Статистика

Глобална статистика
Статистика тимова
Статистика активности
Статистика форума
Статистика нација
Остале статистике
Најбољи менаџери (по нивоу болида)
Најбољи менаџери (по особљу и објектима)
Најбољи менаџери (новац од спонзора)
Најбогатији менаџери
Добављачи гума
Статистике времена

Менаџери са највише трошкова
Менаџери са највише кругова у вођству
Менаџери са највише освојених позиција на стази
Менаџери са највише удеса на старту трке
Менаџери са највише одустајања
Пласман када би сезона била једна велика трка
Менаџери са највише хет-трикова
Менаџери са највише Гренд слемова
Победа са најниже позиције
Менаџери са највише победа у низу
Менаџери са највише подијума у низу
Менаџери са највише трка завршених међу освајачима бодова у низу

Највише менаџера из истог пребивалишта
Најпопуларнији изгледи болида
Сви менаџери са сликом
Сви менаџери са алтер его сликом
Сви менаџери са модификованом кацигом
Најпопуларнији пријатељи
Статистика достигнућа
Возачи и технички директори
Статистика ГПРО супортера

Најбољи менаџери (по највише освојених тимских поена)
 
Страна [12 3 ... 482 483 484 » Иди на страну:
# Име Група Тимски поени Трке Просечан број тимских поена/трка Тимови
1.  Leandro Sereno7 Elite 9,048.21 1534 5.90 2
2.  Rimantas Sagatas4 Master - 2 8,344.17 1620 5.15 4
3.  Roland Postle10 Elite 7,648.60 1125 6.80 1
4.  Vsevolod Demydov2 Pro - 11 7,474.95 1495 5.00 3
5.  Atis Praudiņš Elite 7,391.41 1578 4.68 2
6.  Vladimir Islentiev2 Master - 4 7,074.27 1647 4.30 2
7.  Toni Söyrinki Elite 6,814.24 1498 4.55 1
8.  Ioannis Dimitroglou4 Master - 5 6,775.62 1424 4.76 4
9.  Rafal Celejewski Amateur - 48 6,284.67 1457 4.31 2
10.  Nuno Vicente Pro - 5 6,120.98 1628 3.76 1
11.  Christos Bobolis4 Retired 6,083.12 970 6.27 3
12.  Evaldas Ruseckas Retired 5,936.83 1371 4.33 3
13.  Aleksej Sutkin Pro - 13 5,756.30 1662 3.46 1
14.  José Abi Jaudi Master - 4 5,706.95 1424 4.01 3
15.  Paweł Zaburski Master - 3 5,505.74 1238 4.45 4
16.  Daniel Comalada Pro - 12 5,464.02 1169 4.67 6
17.  Tomasz Kaminski Pro - 11 5,462.50 1492 3.66 5
18.  Lee Harding Elite 5,435.30 1390 3.91 2
19.  Andrea Squizzato1 Elite 5,433.29 1446 3.76 5
20.  Olver Hernández Pro - 24 5,426.03 1526 3.56 4
21.  David Rolleston1 Master - 2 5,345.15 1423 3.76 7
22.  Dmitri Kondrat Pro - 22 5,319.96 1547 3.44 1
23.  Frederico Neves1 Retired 5,284.73 1383 3.82 5
24.  Pedro Nazaré Amateur - 63 5,276.27 1442 3.66 2
25.  Victor Chernyshev Pro - 23 5,190.80 1515 3.43 4
26.  Cristina Demeo Pro - 23 5,178.27 1383 3.74 4
27.  Yevhenii Tymchenko Pro - 11 5,174.62 1646 3.14 2
28.  Alex Holland Pro - 14 5,173.73 1374 3.77 2
29.  Marco Triulzi Pro - 19 5,026.13 1355 3.71 3
30.  Mikko Heikkinen Amateur - 27 5,011.37 1544 3.25 4
31.  Florencia Caro Amateur - 58 4,986.07 1206 4.13 3
32.  Nicholas Tsagarakis Pro - 15 4,979.40 1314 3.79 2
33.  Andrej Rilke Pro - 24 4,918.01 1467 3.35 2
34.  João Monteiro2 Retired 4,871.67 1078 4.52 2
35.  Michail Ivanov Amateur - 78 4,835.60 1559 3.10 2
36.  Joaquín Quintana Amateur - 48 4,800.30 1475 3.25 3
37.  Apostolis Goutzos Pro - 3 4,797.68 1178 4.07 3
38.  Christophe Dumont Amateur - 28 4,754.02 1374 3.46 2
39.  Justinas Smyšliajevas4 Retired 4,751.07 951 5.00 2
40.  Mika Pekkarinen Pro - 15 4,743.73 1330 3.57 3
41.  Armenio Santos Pro - 2 4,704.42 1372 3.43 2
42.  Rafael Mantovani Pro - 13 4,694.69 1321 3.55 2
43.  Jimmy De Roy Pro - 13 4,666.34 1426 3.27 2
44.  Raimonds Urtāns Master - 1 4,659.62 1577 2.95 3
45.  Geoff Atkin Amateur - 27 4,631.47 1423 3.25 3
46.  Hans Mörtsjö Pro - 17 4,622.58 1646 2.81 8
47.  Dominiek Van West Elite 4,595.78 1221 3.76 5
48.  Joan Centellas Amateur - 62 4,594.50 1086 4.23 6
49.  Roman Maksimenkov Amateur - 8 4,552.38 1289 3.53 2
50.  Toygun Senler6 Retired 4,514.38 704 6.41 4
51.  Theodosis Vogiatzis Pro - 10 4,495.70 1373 3.27 6
52.  Clément Collin Amateur - 19 4,474.10 1389 3.22 3
53.  Troy Sheahen Pro - 15 4,472.60 1564 2.86 3
54.  Christer Andersson Pro - 25 4,470.20 1390 3.22 4
55.  Farcy Génel Retired 4,460.65 1309 3.41 6
56.  Tianhao Chen Pro - 14 4,455.83 1426 3.12 4
57.  Michal Szopinski Amateur - 7 4,446.34 1456 3.05 1
58.  Rogerio Mandler Master - 1 4,426.82 1422 3.11 4
59.  Patryk Janczak Master - 1 4,421.02 1271 3.48 6
60.  Andrey Grenader Pro - 22 4,393.03 1398 3.14 2
61.  Luis Quintino Ferreira Master - 5 4,388.33 1392 3.15 5
62.  Mikko Suhonen Master - 4 4,371.18 1375 3.18 4
63.  Fabricio Ramos Pro - 12 4,347.68 1393 3.12 4
64.  Jérôme Duluard Amateur - 64 4,344.20 1341 3.24 4
65.  Max Watson Retired 4,334.57 1129 3.84 5
66.  Martin Tajcnár Amateur - 79 4,330.18 1583 2.74 1
67.  Marko Radakovic Pro - 14 4,317.53 1424 3.03 1
68.  Edwin Carlier Amateur - 28 4,315.00 1205 3.58 4
69.  Ivan Anđelić Master - 3 4,310.27 1340 3.22 1
70.  Thomas Bertolino Amateur - 4 4,301.15 1358 3.17 3
71.  Michael Monaco Amateur - 16 4,291.93 1466 2.93 3
72.  Andrea Gaggino Retired 4,264.87 1307 3.26 2
73.  Vlad Nedobuga Amateur - 36 4,243.35 1490 2.85 2
74.  José Filipe Pro - 17 4,231.43 1438 2.94 5
75.  Arnaud de Marneffe Pro - 19 4,230.00 1148 3.68 2
76.  Mike Baston Pro - 23 4,207.70 1521 2.77 5
77.  Mattias Svensson Pro - 21 4,203.93 1111 3.78 2
78.  Wojciech Uzikowski Amateur - 13 4,197.92 1441 2.91 2
79.  Marcus Sandberg Pro - 22 4,168.92 1404 2.97 10
80.  Marek Marchewka Pro - 19 4,167.33 1194 3.49 2
81.  Vladimir Petrov Amateur - 71 4,155.98 1525 2.73 3
82.  Jani Syrjäläinen Retired 4,147.53 1342 3.09 2
83.  Alessandro Casagrande Amateur - 9 4,142.25 1409 2.94 4
84.  Liudvikas Selmistraitis Master - 3 4,138.82 1272 3.25 4
85.  Lazaros Spiliopoulos Pro - 10 4,125.20 1374 3.00 3
86.  Vladimir Jelicic Pro - 19 4,123.47 1206 3.42 3
87.  Aleksey Odegov Retired 4,106.20 1123 3.66 2
88.  Jean-Philippe Teilliet Pro - 20 4,092.13 1341 3.05 8
89.  Jukka Sireni2 Retired 4,091.33 962 4.25 3
90.  Tomi Kaartinen Retired 4,080.78 1330 3.07 2
91.  Carlos Esparza Master - 4 4,071.20 999 4.08 2
92.  Andreas Andreou Master - 5 4,063.97 1351 3.01 7
93.  Arnoldas Molis Retired 4,048.52 1321 3.06 2
94.  Ania Piekarska Pro - 11 4,047.62 1321 3.06 4
95.  Martynas Atkočius Retired 4,043.83 1004 4.03 3
96.  Mick Sheahan Pro - 6 4,038.08 1364 2.96 4
97.  Ricardo Vidal Pro - 24 4,036.75 1475 2.74 3
98.  Jesús Pérez Amateur - 43 4,024.60 1341 3.00 2
99.  Zdenek Hladik3 Retired 4,023.65 716 5.62 4
100.  Hauke Johannsen Retired 4,020.33 1035 3.88 5
Страна [12 3 ... 482 483 484 » Иди на страну: