Статистика

Глобална статистика
Статистика тимова
Статистика активности
Статистика форума
Статистика нација
Остале статистике
Најбољи менаџери (по нивоу болида)
Најбољи менаџери (по особљу и објектима)
Најбољи менаџери (новац од спонзора)
Најбогатији менаџери
Добављачи гума
Статистике времена

Менаџери са највише трошкова
Менаџери са највише кругова у вођству
Менаџери са највише освојених позиција на стази
Менаџери са највише удеса на старту трке
Менаџери са највише одустајања
Пласман када би сезона била једна велика трка
Менаџери са највише хет-трикова
Менаџери са највише Гренд слемова
Победа са најниже позиције
Менаџери са највише победа у низу
Менаџери са највише подијума у низу
Менаџери са највише трка завршених међу освајачима бодова у низу

Највише менаџера из истог пребивалишта
Најпопуларнији изгледи болида
Сви менаџери са сликом
Сви менаџери са алтер его сликом
Сви менаџери са модификованом кацигом
Најпопуларнији пријатељи
Статистика достигнућа
Возачи и технички директори
Статистика ГПРО супортера

Најбољи менаџери (по просечном броју тимских поена по трци)
 
Страна [12 3 ... 482 483 484 » Иди на страну:
# Име Група Просечан број тимских поена/трка Тимски поени Трке Тимови
1.  Roland Postle10 Elite 6.80 7,652.94 1126 1
2.  Petar Totev3 Retired 6.42 507.00 79 1
3.  Toygun Senler6 Retired 6.41 4,514.38 704 4
4.  Christos Bobolis4 Retired 6.27 6,083.12 970 3
5.  Edvinas Pranculevicius2 Retired 5.94 2,531.08 426 2
6.  Leandro Sereno7 Elite 5.90 9,052.21 1535 2
7.  George Slater4 Retired 5.76 3,210.00 557 3
8.  Zdenek Hladik3 Retired 5.62 4,023.65 716 4
9.  Joachim Rang2 Retired 5.25 1,521.47 290 2
10.  Rimantas Sagatas4 Master - 2 5.15 8,349.77 1621 4
11.  Jan Pavlicek2 Retired 5.08 3,113.87 613 2
12.  Vsevolod Demydov2 Pro - 11 5.00 7,477.15 1496 3
13.  Justinas Smyšliajevas4 Retired 5.00 4,751.07 951 2
14.  Ioannis Dimitroglou4 Master - 5 4.76 6,776.41 1425 4
15.  Jasper Coosemans1 Elite 4.75 3,537.23 744 2
16.  Atis Praudiņš Elite 4.68 7,397.41 1579 2
17.  Daniel Comalada Pro - 12 4.68 5,470.02 1170 6
18.  Jari Aareskoski3 Retired 4.60 1,978.60 430 4
19.  Toni Söyrinki Elite 4.55 6,822.90 1499 1
20.  João Monteiro2 Retired 4.52 4,871.67 1078 2
21.  Alpo Kaakinen1 Retired 4.50 1,420.87 316 2
22.  Wouter Teuwen3 Elite 4.48 2,886.85 644 3
23.  Paweł Zaburski Master - 3 4.45 5,512.94 1239 4
24.  Alex Dmitriev Retired 4.44 533.40 120 1
25.  Alexey Manukalov Retired 4.37 2,727.98 624 4
26.  Jose Antonio Retired 4.36 1,252.28 287 1
27.  Miel Soeterbroek Master - 4 4.34 3,363.77 775 2
28.  Evaldas Ruseckas Retired 4.33 5,936.83 1371 3
29.  Ilya Medvedev Retired 4.33 2,078.38 480 1
30.  Rafal Celejewski Amateur - 48 4.31 6,288.27 1458 2
31.  Vladimir Islentiev2 Master - 4 4.29 7,075.07 1648 2
32.  Vladimir Danilin Retired 4.27 2,394.60 561 2
33.  Jukka Sireni2 Retired 4.25 4,091.33 962 3
34.  György Székely Elite 4.24 3,922.13 924 2
35.  Jan Velske3 Retired 4.24 2,453.90 579 2
36.  Joan Centellas Amateur - 62 4.23 4,598.10 1087 6
37.  Serguei Baranovski Retired 4.21 2,254.40 536 2
38.  Gustavo Bellotto Elite 4.18 3,381.33 808 4
39.  Edwin Silva Retired 4.18 3,551.53 850 1
40.  Maxim Kotov2 Retired 4.16 3,921.58 943 2
41.  Jean-marc Boissinot Elite 4.16 3,758.93 904 3
42.  Ionut Surugiu Retired 4.14 1,721.78 416 1
43.  Florencia Caro Amateur - 58 4.13 4,988.73 1207 3
44.  Pablo Fernandez1 Master - 2 4.13 3,286.63 796 2
45.  Alois Senefelder Retired 4.11 288.00 70 1
46.  Kiran Patel Retired 4.08 2,408.47 590 2
47.  Apostolis Goutzos Pro - 3 4.07 4,802.68 1179 3
48.  Carlos Esparza Master - 4 4.07 4,071.47 1000 2
49.  Harsh Sheth Elite 4.06 2,452.90 604 3
50.  Martynas Atkočius Retired 4.03 4,043.83 1004 3
51.  Peter Both Elite 4.02 2,944.90 732 2
52.  Stas Prost Retired 4.02 2,995.66 746 2
53.  José Abi Jaudi Master - 4 4.01 5,712.55 1425 3
54.  Heidi Aareskoski2 Retired 3.99 1,522.03 381 5
55.  Konstantin Los Retired 3.99 813.80 204 1
56.  Petros Anastopoulos Retired 3.98 688.73 173 1
57.  Theo Panag Retired 3.97 2,689.07 677 1
58.  Ross Proud Master - 4 3.96 2,780.73 702 2
59.  Karolis Pylipauskas Retired 3.92 568.53 145 2
60.  Lee Harding Elite 3.91 5,445.30 1391 2
61.  Vincent Douchez Master - 1 3.90 2,233.20 572 3
62.  Marco Longo Pro - 22 3.90 2,451.87 629 2
63.  Hauke Johannsen Retired 3.88 4,020.33 1035 5
64.  Paulo Pinto1 Master - 1 3.88 3,402.65 877 5
65.  Paul Lynch Retired 3.88 1,941.83 501 1
66.  Tadas Bubelevičius Retired 3.87 2,816.68 728 2
67.  Kevinas Breive Retired 3.87 3.87 1 1
68.  Nico Zou Retired 3.85 2,216.73 576 3
69.  Sion Francis Retired 3.85 2,192.98 570 4
70.  Aigars Vitolins Master - 1 3.84 2,634.83 686 4
71.  Max Watson Retired 3.84 4,334.57 1129 5
72.  Yug Desai3 Retired 3.84 2,763.23 720 8
73.  Luca Molendi Master - 4 3.84 3,614.47 942 4
74.  Andrej Borsuk Retired 3.83 2,977.33 777 3
75.  Mikael Brostrom Master - 3 3.82 2,533.68 663 3
76.  Frederico Neves1 Retired 3.82 5,284.73 1383 5
77.  Luis Uranga Retired 3.82 1,778.80 466 3
78.  Aleksandar Tot Pro - 10 3.81 1,350.20 354 2
79.  Daniel Veleshko Retired 3.81 1,367.53 359 2
80.  Dmitriy Krautsou Retired 3.81 1,058.05 278 2
81.  Lorenzo Rodrigues Retired 3.80 873.58 230 1
82.  Nicholas Tsagarakis Pro - 15 3.79 4,982.20 1315 2
83.  Frédéric Pierret Amateur - 64 3.78 3,643.95 963 2
84.  Mattias Svensson Pro - 21 3.78 4,207.33 1112 2
85.  Martino Ghirardi Retired 3.78 483.45 128 1
86.  Dominiek Van West Elite 3.77 4,605.45 1222 5
87.  Tomasz Gross Retired 3.77 214.80 57 1
88.  Alex Holland Pro - 14 3.77 5,179.13 1375 2
89.  Robin Goodey Retired 3.76 2,276.45 605 6
90.  Aris Tsipras Retired 3.76 2,556.47 680 1
91.  Kamal Naoui Amateur - 10 3.76 3,412.97 908 5
92.  Nuno Vicente Pro - 5 3.76 6,122.98 1629 1
93.  Elena Shaxanova Retired 3.76 1,345.33 358 1
94.  Andrea Squizzato1 Elite 3.76 5,434.62 1447 5
95.  David Rolleston1 Master - 2 3.75 5,345.95 1424 7
96.  Bruno Caseiro1 Master - 4 3.75 1,598.90 426 2
97.  Kaspars Anckalnins Retired 3.74 101.07 27 1
98.  Cristina Demeo Pro - 23 3.74 5,179.67 1384 4
99.  Mery Lissarrague Retired 3.74 1,418.15 379 1
100.  Balázs Dömötör Retired 3.74 1,805.13 483 2
Страна [12 3 ... 482 483 484 » Иди на страну: