Clasament Q1 și Q2 (Grupa: Elite | Sezonul: 87 | Cursa: 8)

Selectați altă grupă:  Sezonul:  Cursa:
Q 1
Poz Pneuri Numele managerului Naț Timp tur Decalaj
Pole Hancock  Sandro Benghi   1:22.511s  + 0.000s
2 Hancock  Bert Huylebroeck   1:22.772s  + 0.261s
3 Hancock  Kristijan Mihovic   1:22.851s  + 0.340s
4 Hancock  George Slater1   1:22.928s  + 0.417s
5 Bridgerock  Roland Postle9   1:22.964s  + 0.453s
6 Hancock  Artur Terezan   1:23.016s  + 0.505s
7 Bridgerock  Chris Adnams   1:23.034s  + 0.523s
8 Hancock  Brad Marshall1   1:23.049s  + 0.538s
9 Hancock  Dominiek Van West   1:23.105s  + 0.594s
10 Bridgerock  Rafal Celejewski   1:23.173s  + 0.662s
11 Hancock  Jasper Coosemans1   1:23.258s  + 0.747s
12 Bridgerock  Rimantas Sagatas2   1:23.386s  + 0.875s
13 Hancock  Raimonds Urtāns   1:23.461s  + 0.950s
14 Hancock  Leandro Sereno7   1:23.474s  + 0.963s
15 Hancock  Ania Piekarska   1:23.566s  + 1.055s
16 Hancock  Branislav Mihic   1:23.725s  + 1.214s
17 Hancock  Juan Diego Milán   1:23.818s  + 1.307s
18 Badyear  Paweł Zaburski   1:24.041s  + 1.530s
19 Hancock  Aigars Vitolins   1:24.068s  + 1.557s
20 Hancock  Eduard Gindullin   1:24.185s  + 1.674s
21 Michelini  Alexandre Jardim   1:24.282s  + 1.771s
22 Yokomama  Atis Praudins   1:24.396s  + 1.885s
23 Hancock  Max Watson   1:24.425s  + 1.914s
24 Badyear  Michel Vandecatelle   1:24.707s  + 2.196s
25 Badyear  Sergio Fanelli   1:24.893s  + 2.382s
26 Contimental  Michal Szopinski   1:24.913s  + 2.402s
27 Contimental  Jose Filipe   1:24.920s  + 2.409s
28 Badyear  Vladimir Valis   1:24.961s  + 2.450s
29 Avonn  Kuba Szajbel   1:25.033s  + 2.522s
30 Contimental  Bruno Caseiro   1:25.189s  + 2.678s
31 Avonn  Alexandre Costa   1:25.212s  + 2.701s
32 Yokomama  Antonio Gattulli   1:25.513s  + 3.002s
33 Contimental  Jesús Pérez   1:26.077s  + 3.566s
34 Pipirelli  Pablo Fernandez1   1:26.416s  + 3.905s
35 Badyear  Paulo Silva   1:26.600s  + 4.089s
36 Pipirelli  David Rolleston1   1:26.633s  + 4.122s
37 Avonn  Daniel Pérez   1:26.738s  + 4.227s
38 Pipirelli  Dmitry Shevel   1:26.878s  + 4.367s
39 Pipirelli  Rei Frost   1:27.627s  + 5.116s
Q 2
Poz Pneuri Numele managerului Naț Timp tur Decalaj
Pole Bridgerock  Roland Postle9   1:22.879s  + 0.000s
2 Hancock  Jasper Coosemans1   1:23.263s  + 0.384s
3 Hancock  Artur Terezan   1:23.300s  + 0.421s
4 Hancock  Bert Huylebroeck   1:23.382s  + 0.503s
5 Hancock  Leandro Sereno7   1:23.475s  + 0.596s
6 Bridgerock  Rimantas Sagatas2   1:23.532s  + 0.653s
7 Bridgerock  Rafal Celejewski   1:23.583s  + 0.704s
8 Hancock  Sandro Benghi   1:23.763s  + 0.884s
9 Hancock  George Slater1   1:23.856s  + 0.977s
10 Hancock  Dominiek Van West   1:23.883s  + 1.004s
11 Hancock  Juan Diego Milán   1:23.931s  + 1.052s
12 Hancock  Ania Piekarska   1:23.958s  + 1.079s
13 Hancock  Brad Marshall1   1:24.093s  + 1.214s
14 Hancock  Aigars Vitolins   1:24.137s  + 1.258s
15 Hancock  Kristijan Mihovic   1:24.246s  + 1.367s
16 Hancock  Eduard Gindullin   1:24.275s  + 1.396s
17 Bridgerock  Chris Adnams   1:24.372s  + 1.493s
18 Badyear  Paweł Zaburski   1:24.779s  + 1.900s
19 Hancock  Raimonds Urtāns   1:24.811s  + 1.932s
20 Hancock  Branislav Mihic   1:25.098s  + 2.219s
21 Badyear  Sergio Fanelli   1:25.143s  + 2.264s
22 Hancock  Max Watson   1:25.146s  + 2.267s
23 Michelini  Alexandre Jardim   1:25.394s  + 2.515s
24 Yokomama  Atis Praudins   1:25.527s  + 2.648s
25 Avonn  Alexandre Costa   1:25.939s  + 3.060s
26 Contimental  Jose Filipe   1:25.946s  + 3.067s
27 Badyear  Vladimir Valis   1:25.964s  + 3.085s
28 Contimental  Michal Szopinski   1:26.131s  + 3.252s
29 Badyear  Michel Vandecatelle   1:26.245s  + 3.366s
30 Yokomama  Antonio Gattulli   1:26.494s  + 3.615s
31 Contimental  Bruno Caseiro   1:26.560s  + 3.681s
32 Avonn  Kuba Szajbel   1:26.737s  + 3.858s
33 Contimental  Jesús Pérez   1:27.497s  + 4.618s
34 Badyear  Paulo Silva   1:27.776s  + 4.897s
35 Pipirelli  Dmitry Shevel   1:27.935s  + 5.056s
36 Pipirelli  David Rolleston1   1:28.198s  + 5.319s
37 Avonn  Daniel Pérez   1:28.216s  + 5.337s
38 Pipirelli  Rei Frost   1:28.227s  + 5.348s
39 Pipirelli  Pablo Fernandez1   1:28.440s  + 5.561s