Clasament Q1 și Q2 (Grupa: Elite | Sezonul: 84 | Cursa: 10)

Selectați altă grupă:  Sezonul:  Cursa:
Q 1
Poz Pneuri Numele managerului Naț Timp tur Decalaj
Pole Hancock  Daniele Bontempo   1:22.033s  + 0.000s
2 Hancock  Lee Harding   1:22.798s  + 0.765s
3 Hancock  Pedro Moura   1:22.928s  + 0.895s
4 Hancock  Andrea Squizzato1   1:23.194s  + 1.161s
5 Hancock  Rimantas Sagatas2   1:23.214s  + 1.181s
6 Hancock  Roland Postle9   1:23.284s  + 1.251s
7 Hancock  Twig Fahaji   1:23.453s  + 1.420s
8 Hancock  Ania Piekarska   1:23.464s  + 1.431s
9 Bridgerock  David Rolleston   1:23.542s  + 1.509s
10 Hancock  George Slater1   1:23.865s  + 1.832s
11 Hancock  Chris Adnams   1:23.943s  + 1.910s
12 Contimental  Leandro Sereno7   1:23.996s  + 1.963s
13 Hancock  Luca Molendi   1:23.996s  + 1.963s
14 Hancock  Pablo Fernandez   1:24.078s  + 2.045s
15 Bridgerock  Miel Soeterbroek   1:24.104s  + 2.071s
16 Michelini  Gyuri Székely   1:24.155s  + 2.122s
17 Bridgerock  Patryk Janczak   1:24.205s  + 2.172s
18 Hancock  Giovanni Orecchioni   1:24.271s  + 2.238s
19 Yokomama  Brad Marshall   1:24.312s  + 2.279s
20 Badyear  Chew Kai Wen   1:24.336s  + 2.303s
21 Bridgerock  Jani Syrjäläinen   1:24.344s  + 2.311s
22 Hancock  Antonio Gattulli   1:24.457s  + 2.424s
23 Yokomama  Jasper Coosemans1   1:24.619s  + 2.586s
24 Yokomama  Michaela Källström   1:24.888s  + 2.855s
25 Contimental  Marcin Żak   1:25.218s  + 3.185s
26 Avonn  Raimonds Urtāns   1:25.336s  + 3.303s
27 Badyear  Jay De Snoo   1:25.385s  + 3.352s
28 Badyear  Bert Huylebroeck   1:25.386s  + 3.353s
29 Badyear  Matej Matrtaj   1:25.590s  + 3.557s
30 Avonn  Harsh Sheth   1:25.669s  + 3.636s
31 Yokomama  Andrej Rilke   1:26.340s  + 4.307s
32 Avonn  Jens Frostrup   1:26.676s  + 4.643s
33 Yokomama  Ignacio Belatti   1:26.802s  + 4.769s
34 Pipirelli  Dmitry Shevel   1:26.853s  + 4.820s
35 Pipirelli  Rei Frost   1:26.881s  + 4.848s
36 Pipirelli  Veres Tamás   1:26.900s  + 4.867s
37 Pipirelli  Michał Wilczyński   1:26.968s  + 4.935s
38 Pipirelli  Paul Williams   1:27.038s  + 5.005s
39 Avonn  Michel Vandecatelle   1:27.179s  + 5.146s
40 Pipirelli  Mery Lissarrague   1:27.424s  + 5.391s
Q 2
Poz Pneuri Numele managerului Naț Timp tur Decalaj
Pole Hancock  Daniele Bontempo   1:23.090s  + 0.000s
2 Hancock  Roland Postle9   1:23.444s  + 0.354s
3 Hancock  Lee Harding   1:23.459s  + 0.369s
4 Hancock  Rimantas Sagatas2   1:23.745s  + 0.655s
5 Hancock  George Slater1   1:23.755s  + 0.665s
6 Bridgerock  Miel Soeterbroek   1:23.896s  + 0.806s
7 Hancock  Pedro Moura   1:23.905s  + 0.815s
8 Hancock  Andrea Squizzato1   1:24.003s  + 0.913s
9 Badyear  Chew Kai Wen   1:24.314s  + 1.224s
10 Bridgerock  Patryk Janczak   1:24.380s  + 1.290s
11 Bridgerock  David Rolleston   1:24.407s  + 1.317s
12 Michelini  Gyuri Székely   1:24.410s  + 1.320s
13 Hancock  Ania Piekarska   1:24.485s  + 1.395s
14 Hancock  Pablo Fernandez   1:24.611s  + 1.521s
15 Hancock  Twig Fahaji   1:24.663s  + 1.573s
16 Hancock  Luca Molendi   1:25.043s  + 1.953s
17 Hancock  Antonio Gattulli   1:25.049s  + 1.959s
18 Bridgerock  Jani Syrjäläinen   1:25.115s  + 2.025s
19 Yokomama  Brad Marshall   1:25.182s  + 2.092s
20 Hancock  Chris Adnams   1:25.183s  + 2.093s
21 Contimental  Leandro Sereno7   1:25.217s  + 2.127s
22 Hancock  Giovanni Orecchioni   1:25.319s  + 2.229s
23 Contimental  Marcin Żak   1:25.394s  + 2.304s
24 Yokomama  Michaela Källström   1:25.629s  + 2.539s
25 Badyear  Matej Matrtaj   1:25.793s  + 2.703s
26 Avonn  Raimonds Urtāns   1:26.094s  + 3.004s
27 Yokomama  Jasper Coosemans1   1:26.109s  + 3.019s
28 Badyear  Bert Huylebroeck   1:26.130s  + 3.040s
29 Badyear  Jay De Snoo   1:26.572s  + 3.482s
30 Avonn  Harsh Sheth   1:26.647s  + 3.557s
31 Pipirelli  Michał Wilczyński   1:27.159s  + 4.069s
32 Pipirelli  Veres Tamás   1:27.604s  + 4.514s
33 Yokomama  Andrej Rilke   1:27.743s  + 4.653s
34 Avonn  Jens Frostrup   1:27.773s  + 4.683s
35 Pipirelli  Rei Frost   1:27.862s  + 4.772s
36 Yokomama  Ignacio Belatti   1:27.964s  + 4.874s
37 Pipirelli  Dmitry Shevel   1:28.064s  + 4.974s
38 Avonn  Michel Vandecatelle   1:28.310s  + 5.220s
39 Pipirelli  Mery Lissarrague   1:28.795s  + 5.705s
40 Pipirelli  Paul Williams   1:28.949s  + 5.859s