Estatísticas

Estatísticas de performance de todos os tempos
Estatísticas das equipas
Estatísticas de actividade no jogo
Estatísticas
Estatísticas de países
Outras estatísticas
Estatisticas dos feitos
Estatísticas do staff
Estatísticas de apoiantes do GPRO

Melhores managers (pelo maior número de pontos de equipa conseguidos)
 
Página [12 3 ... 482 483 484 » Ir rapidamente para a página:
# Nome do Manager Grupo Pontos da equipa Corridas Media pontos de equipa/corrida Equipas
1.  Leandro Sereno7 Elite 9,052.21 1535 5.90 2
2.  Rimantas Sagatas4 Master - 2 8,349.77 1621 5.15 4
3.  Roland Postle10 Elite 7,652.94 1126 6.80 1
4.  Vsevolod Demydov2 Pro - 11 7,477.15 1496 5.00 3
5.  Atis Praudiņš Elite 7,397.41 1579 4.68 2
6.  Vladimir Islentiev2 Master - 4 7,075.07 1648 4.29 2
7.  Toni Söyrinki Elite 6,822.90 1499 4.55 1
8.  Ioannis Dimitroglou4 Master - 5 6,776.41 1425 4.76 4
9.  Rafal Celejewski Amateur - 48 6,288.27 1458 4.31 2
10.  Nuno Vicente Pro - 5 6,122.98 1629 3.76 1
11.  Christos Bobolis4 Retired 6,083.12 970 6.27 3
12.  Evaldas Ruseckas Retired 5,936.83 1371 4.33 3
13.  Aleksej Sutkin Pro - 13 5,761.70 1663 3.46 1
14.  José Abi Jaudi Master - 4 5,712.55 1425 4.01 3
15.  Paweł Zaburski Master - 3 5,512.94 1239 4.45 4
16.  Daniel Comalada Pro - 12 5,470.02 1170 4.68 6
17.  Tomasz Kaminski Pro - 11 5,467.50 1493 3.66 5
18.  Lee Harding Elite 5,445.30 1391 3.91 2
19.  Andrea Squizzato1 Elite 5,434.62 1447 3.76 5
20.  Olver Hernández Pro - 24 5,430.43 1527 3.56 4
21.  David Rolleston1 Master - 2 5,345.95 1424 3.75 7
22.  Dmitri Kondrat Pro - 22 5,323.76 1548 3.44 1
23.  Frederico Neves1 Retired 5,284.73 1383 3.82 5
24.  Pedro Nazaré Amateur - 63 5,277.20 1443 3.66 2
25.  Victor Chernyshev Pro - 23 5,193.80 1516 3.43 4
26.  Cristina Demeo Pro - 23 5,179.67 1384 3.74 4
27.  Alex Holland Pro - 14 5,179.13 1375 3.77 2
28.  Yevhenii Tymchenko Pro - 11 5,177.22 1647 3.14 2
29.  Marco Triulzi Pro - 19 5,030.73 1356 3.71 3
30.  Mikko Heikkinen Amateur - 27 5,012.97 1545 3.24 4
31.  Florencia Caro Amateur - 58 4,988.73 1207 4.13 3
32.  Nicholas Tsagarakis Pro - 15 4,982.20 1315 3.79 2
33.  Andrej Rilke Pro - 24 4,923.61 1468 3.35 2
34.  João Monteiro2 Retired 4,871.67 1078 4.52 2
35.  Michail Ivanov Amateur - 78 4,839.06 1560 3.10 2
36.  Apostolis Goutzos Pro - 3 4,802.68 1179 4.07 3
37.  Joaquín Quintana Amateur - 48 4,802.57 1476 3.25 3
38.  Christophe Dumont Amateur - 28 4,756.42 1375 3.46 2
39.  Justinas Smyšliajevas4 Retired 4,751.07 951 5.00 2
40.  Mika Pekkarinen Pro - 15 4,745.53 1331 3.57 3
41.  Armenio Santos Pro - 2 4,708.02 1373 3.43 2
42.  Rafael Mantovani Pro - 13 4,700.69 1322 3.56 2
43.  Jimmy De Roy Pro - 13 4,667.73 1427 3.27 2
44.  Raimonds Urtāns Master - 1 4,660.42 1578 2.95 3
45.  Geoff Atkin Amateur - 27 4,635.34 1424 3.26 3
46.  Hans Mörtsjö Pro - 17 4,622.58 1647 2.81 8
47.  Dominiek Van West Elite 4,605.45 1222 3.77 5
48.  Joan Centellas Amateur - 62 4,598.10 1087 4.23 6
49.  Roman Maksimenkov Amateur - 8 4,555.45 1290 3.53 2
50.  Toygun Senler6 Retired 4,514.38 704 6.41 4
51.  Theodosis Vogiatzis Pro - 10 4,499.50 1374 3.27 6
52.  Clément Collin Amateur - 19 4,477.83 1390 3.22 3
53.  Troy Sheahen Pro - 15 4,477.00 1565 2.86 3
54.  Christer Andersson Pro - 25 4,474.80 1391 3.22 4
55.  Tianhao Chen Pro - 14 4,461.63 1427 3.13 4
56.  Farcy Génel Retired 4,460.65 1309 3.41 6
57.  Michal Szopinski Amateur - 7 4,448.20 1457 3.05 1
58.  Rogerio Mandler Master - 1 4,431.89 1423 3.11 4
59.  Patryk Janczak Master - 1 4,423.95 1272 3.48 6
60.  Andrey Grenader Pro - 22 4,398.43 1399 3.14 2
61.  Luis Quintino Ferreira Master - 5 4,395.53 1393 3.16 5
62.  Mikko Suhonen Master - 4 4,373.32 1376 3.18 4
63.  Fabricio Ramos Pro - 12 4,351.68 1394 3.12 4
64.  Jérôme Duluard Amateur - 64 4,345.00 1342 3.24 4
65.  Max Watson Retired 4,334.57 1129 3.84 5
66.  Martin Tajcnár Amateur - 79 4,334.18 1584 2.74 1
67.  Marko Radakovic Pro - 14 4,321.73 1425 3.03 1
68.  Edwin Carlier Amateur - 28 4,316.60 1206 3.58 4
69.  Ivan Anđelić Master - 3 4,316.40 1341 3.22 1
70.  Thomas Bertolino Amateur - 4 4,304.22 1359 3.17 3
71.  Michael Monaco Amateur - 16 4,292.60 1467 2.93 3
72.  Andrea Gaggino Retired 4,264.87 1307 3.26 2
73.  Vlad Nedobuga Amateur - 36 4,244.69 1491 2.85 2
74.  José Filipe Pro - 17 4,236.03 1439 2.94 5
75.  Arnaud de Marneffe Pro - 19 4,235.60 1149 3.69 2
76.  Mike Baston Pro - 23 4,207.70 1522 2.76 5
77.  Mattias Svensson Pro - 21 4,207.33 1112 3.78 2
78.  Wojciech Uzikowski Amateur - 13 4,201.25 1442 2.91 2
79.  Marcus Sandberg Pro - 22 4,174.92 1405 2.97 10
80.  Marek Marchewka Pro - 19 4,167.33 1194 3.49 2
81.  Vladimir Petrov Amateur - 71 4,156.38 1526 2.72 3
82.  Jani Syrjäläinen Retired 4,147.53 1342 3.09 2
83.  Alessandro Casagrande Amateur - 9 4,143.98 1410 2.94 4
84.  Liudvikas Selmistraitis Master - 3 4,141.22 1273 3.25 4
85.  Vladimir Jelicic Pro - 19 4,129.47 1207 3.42 3
86.  Lazaros Spiliopoulos Pro - 10 4,128.00 1375 3.00 3
87.  Aleksey Odegov Retired 4,106.20 1123 3.66 2
88.  Jean-Philippe Teilliet Pro - 20 4,094.33 1342 3.05 8
89.  Jukka Sireni2 Retired 4,091.33 962 4.25 3
90.  Tomi Kaartinen Retired 4,080.78 1330 3.07 2
91.  Carlos Esparza Master - 4 4,071.47 1000 4.07 2
92.  Andreas Andreou Master - 5 4,065.83 1352 3.01 7
93.  Ania Piekarska Pro - 11 4,052.42 1322 3.07 4
94.  Arnoldas Molis Retired 4,048.52 1321 3.06 2
95.  Martynas Atkočius Retired 4,043.83 1004 4.03 3
96.  Mick Sheahan Pro - 6 4,043.48 1365 2.96 4
97.  Ricardo Vidal Pro - 24 4,039.55 1476 2.74 3
98.  Jesús Pérez Amateur - 43 4,025.67 1342 3.00 2
99.  Zdenek Hladik3 Retired 4,023.65 716 5.62 4
100.  Hauke Johannsen Retired 4,020.33 1035 3.88 5
Página [12 3 ... 482 483 484 » Ir rapidamente para a página: