Klasyfikacja Sezonowa (Grupa: Amateur - 42)

Wybierz inną grupę:

Klasyfikacja według:              
  # Opony Nar Nazwisko menadżera 1234567891011121314151617Pkt
±0 01. Pipirelli England  Robert Michele 1 1 6 11 1 1 1 1 1 1 4 1 - - - - - 98
±0 02. Pipirelli England  Matthew Knowles 2 3 1 1 5 2 2 2 2 2 3 4 - - - - - 89
±0 03. Pipirelli Slovakia  Pavol Bencurik N 10 4 2 2 3 4 3 4 3 3 1 2 - - - - - 73
±0 04. Pipirelli France  Maxime Ladaviere 14 6 20 17 7 5 6 5 6 5 19 7 - - - - - 25
±0 05. Pipirelli France  Aurel Blondel 4 10 4 8 9 9 5 9 5 13 7 25 - - - - - 21
±0 06. Pipirelli Italy  Ciro Zeno 5 2 12 27 2 11 18 10 13 - - - - - - - - 20
±0 07. Pipirelli Brazil  André Cruz 13 17 5 3 19 8 10 18 10 17 2 9 - - - - - 19
±0 08. Pipirelli Germany  Stefan Moma 7 9 11 23 4 3 9 3 15 10 25 13 - - - - - 19
+1 09. Pipirelli Portugal  Rafael Marques 8 13 14 10 8 7 4 7 8 29 27 3 - - - - - 18
-1 10. Pipirelli Mexico  Jesus Soto 12 5 10 4 13 17 21 11 4 18 9 5 - - - - - 18
±0 11. Pipirelli Hungary  András Szabó 11 16 9 5 16 19 17 16 7 16 5 14 - - - - - 10
±0 12. Pipirelli Serbia  Milan Obradovic 33 23 3 7 31 21 14 13 16 8 10 11 - - - - - 9
±0 13. Pipirelli Hungary  Péter Kiss 32 21 17 12 6 6 13 6 11 9 12 10 - - - - - 9
±0 14. Pipirelli Mexico  Tomas Gonzalez 20 11 7 6 12 22 24 23 22 21 6 19 - - - - - 8
±0 15. Pipirelli Brazil  Fabio Petroni 3 12 30 21 34 32 31 31 31 32 29 32 - - - - - 6
±0 16. Pipirelli Slovenia  Danilo Vučetić 19 25 22 24 11 14 16 8 14 4 20 24 - - - - - 6
+3 17. Pipirelli Sweden  Roger Ramkvist 24 14 28 18 14 16 12 15 9 7 26 6 - - - - - 5
-1 18. Pipirelli Uruguay  Enrique Nieves 25 29 13 13 26 15 15 25 18 6 17 8 - - - - - 4
-1 19. Pipirelli Netherlands  Frank Bakker 6 22 23 19 32 29 27 28 25 26 14 29 - - - - - 3
-1 20. Pipirelli Finland  Matti Nousiainen 22 7 8 15 18 25 11 19 24 28 18 21 - - - - - 3
±0 21. Pipirelli United States  Chris Lapp 17 27 21 14 30 20 7 29 19 15 11 26 - - - - - 2
±0 22. Pipirelli Chile  Juan Contreras Pérez 15 8 18 34 17 10 19 17 29 27 28 31 - - - - - 1
±0 23. Pipirelli Uruguay  Martín Barreiro 23 20 31 29 15 18 8 12 12 12 23 12 - - - - - 1
±0 24. Pipirelli Hungary  Lili Oroszlán 21 24 27 16 25 23 26 14 21 24 8 16 - - - - - 1
±0 25. Pipirelli Argentina  Osvaldo Héctor 34 28 15 9 10 - 20 - - 11 - 22 - - - - - 0
±0 26. Pipirelli Poland  Kryspin Słomiński 9 15 - - - 12 - - - 31 - 30 - - - - - 0
±0 27. Pipirelli Brazil  Marcelo Marcante 27 26 33 22 24 13 25 20 28 23 16 15 - - - - - 0
±0 28. Pipirelli United States  Hector Medellin 26 32 29 26 23 27 - 27 27 19 13 27 - - - - - 0
±0 29. Pipirelli Portugal  Fábio Dias 30 34 32 30 22 26 30 22 17 14 24 17 - - - - - 0
±0 30. Pipirelli United States  Jerry Maas 31 18 24 20 29 28 22 24 23 22 15 20 - - - - - 0
±0 31. Pipirelli Italy  Marco Tomei Re 16 19 34 33 21 - - - - - - - - - - - - 0
±0 32. Pipirelli France  Mel Ferrer Re 29 35 16 28 28 - - - - - - - - - - - - 0
±0 33. Pipirelli Chile  Alejandro Fuenzalida 18 33 19 32 27 30 28 21 26 25 22 23 - - - - - 0
±0 34. Pipirelli Russian Federation  Vasily Gavrish 28 30 25 31 20 24 23 26 20 20 21 18 - - - - - 0
±0 35. Pipirelli Czech Republic  Václav Kohout 35 31 26 25 33 31 29 30 30 30 - 28 - - - - - 0
±0 36. Pipirelli Brazil  André França Re - - - - - - - - - - - - - - - - - 0
±0 37. Pipirelli Argentina  Matías Fassi Re - - - - - - - - - - - - - - - - - 0