Statistik

Statistik prestasi sepanjang masa
Statistik pasukan
Statistik aktiviti permainan
Statistik forum
Statistik negara
Statistik lain
Statistik pencapaian
Statistik kakitangan
Statistik Penyokong GPRO

Semua pencapai untuk Lucky smoker (Menang perlumbaan di Elit, Master atau Pro ketika menghadapi masalah teknikal)
(Kejarangan pencapaian: 1 daripada 500.82 pengurus telah membuka pencapaian ini)
 
Halaman [12 3 ... 9 10 11 » Lompat ke halaman:
Nama pengurus Kumpulan Dicapai Race data, replay and results
 Tibor KardosPro - 18Musim 98, Perlumbaan 12, P-18Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Javier TeixidóPro - 9Musim 98, Perlumbaan 9, P-9Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Alexander MichaelsMaster - 5Musim 98, Perlumbaan 8, M-5Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Kuba SzajbelMaster - 5Musim 98, Perlumbaan 4, M-5Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Eric IngrahamPro - 4Musim 98, Perlumbaan 4, P-4Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Athol KayPro - 8Musim 98, Perlumbaan 3, P-8Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Michele MikscheMaster - 2Musim 97, Perlumbaan 12, P-10Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Nikolett CsikMaster - 1Musim 97, Perlumbaan 8, P-11Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Daniel OmañaMaster - 2Musim 97, Perlumbaan 7, P-23Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Guilherme OliveiraEliteMusim 97, Perlumbaan 5, M-5Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Renaldi NarendraPro - 23Musim 97, Perlumbaan 5, P-23Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Gediminas JuškevičiusMaster - 2Musim 97, Perlumbaan 3, P-24Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Lukáš RychlíkPro - 16Musim 97, Perlumbaan 2, P-16Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Matthieu SchäferMaster - 5Musim 97, Perlumbaan 2, P-17Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Matt ParkerMaster - 5Musim 96, Perlumbaan 16, P-20Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Fabio CorioEliteMusim 96, Perlumbaan 13, P-3Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Patryk JanczakMaster - 1Musim 96, Perlumbaan 13, P-5Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Kahiro JiroenjiPro - 14Musim 96, Perlumbaan 11, P-9Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Andrius BikauskasPro - 17Musim 96, Perlumbaan 10, P-17Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Robert KearneyPro - 25Musim 96, Perlumbaan 9, P-14Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Robertas VienuolisRetiredMusim 96, Perlumbaan 8, P-1Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Marco LauriaPro - 19Musim 96, Perlumbaan 5, P-19Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Eugen ArnoldPro - 9Musim 96, Perlumbaan 5, P-2Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Max GoodmanMaster - 1Musim 96, Perlumbaan 5, P-3Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Sergio RomanPro - 25Musim 96, Perlumbaan 5, P-9Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Sandro BenghiMaster - 3Musim 96, Perlumbaan 4, P-7Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Jorrit BoerMaster - 3Musim 95, Perlumbaan 17, P-2Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Víctor DiéguezPro - 6Musim 95, Perlumbaan 16, P-16Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Aldo CestinoPro - 4Musim 95, Perlumbaan 8, P-23Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Leonel ReyPro - 6Musim 95, Perlumbaan 4, P-7Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Paul WilliamsMaster - 2Musim 94, Perlumbaan 17, P-1Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Aswin WitteAmateur - 14Musim 94, Perlumbaan 17, P-17Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Hans BondessonRookie - 63Musim 94, Perlumbaan 17, P-25Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 David VidovićMaster - 5Musim 94, Perlumbaan 17, P-8Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Thiago CristofoliniAmateur - 80Musim 94, Perlumbaan 16, P-3Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Jonas KaraliusRetiredMusim 94, Perlumbaan 14, P-8Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Alfredo FragaAmateur - 71Musim 94, Perlumbaan 12, P-15Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Ilmārs LīcītisPro - 20Musim 94, Perlumbaan 8, P-7Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Konrad LasakPro - 4Musim 94, Perlumbaan 7, P-16Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Ivanin IvanovAmateur - 65Musim 94, Perlumbaan 7, P-22Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Agustín AvalisAmateur - 77Musim 94, Perlumbaan 6, P-19Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Juliette DominéPro - 14Musim 94, Perlumbaan 6, P-2Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Timmy HolmPro - 1Musim 94, Perlumbaan 4, P-1Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Željko ĆustićRetiredMusim 94, Perlumbaan 3, P-12Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Marco FerrazAmateur - 55Musim 94, Perlumbaan 2, P-5Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Maurizio SiracusaEliteMusim 93, Perlumbaan 17, M-2Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Mihail HorvathPro - 3Musim 93, Perlumbaan 15, P-3Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Maz WestMaster - 1Musim 93, Perlumbaan 14, P-7Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Laurent QuinetMaster - 4Musim 93, Perlumbaan 12, P-15Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Giovanni BarzaghiPro - 15Musim 93, Perlumbaan 11, P-10Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Ryszard MarczewskiAmateur - 69Musim 93, Perlumbaan 10, P-19Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 James BoylanPro - 22Musim 93, Perlumbaan 9, M-2Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Vinicio SouzaPro - 17Musim 93, Perlumbaan 5, M-2Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Ali İhsan UmutluAmateur - 38Musim 93, Perlumbaan 4, P-12Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Stefan OlofssonAmateur - 20Musim 92, Perlumbaan 17, P-21Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Einaras BudreckasAmateur - 53Musim 92, Perlumbaan 17, P-4Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Jorge JuryPro - 12Musim 92, Perlumbaan 5, P-12Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Nando NetoPro - 2Musim 92, Perlumbaan 3, P-2Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Tony CullenEliteMusim 91, Perlumbaan 17, M-2Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Filippo LatinoPro - 4Musim 91, Perlumbaan 15, P-16Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Valdir AuletteAmateur - 15Musim 91, Perlumbaan 13, P-4Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Eduardo ZolinPro - 14Musim 91, Perlumbaan 13, P-10Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Goran SlunjskiPro - 17Musim 91, Perlumbaan 10, P-14Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Clément CollinAmateur - 19Musim 91, Perlumbaan 8, P-9Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Giuseppe CarlomagnoPro - 13Musim 91, Perlumbaan 7, P-1Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Christophe DumontAmateur - 28Musim 91, Perlumbaan 5, P-23Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Vander CardosoRetiredMusim 91, Perlumbaan 2, P-10Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Bruno CestinoPro - 7Musim 90, Perlumbaan 16, P-17Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Martin WeißPro - 8Musim 90, Perlumbaan 15, P-4Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Charles KurzAmateur - 10Musim 90, Perlumbaan 14, P-15Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Adam HarterPro - 5Musim 90, Perlumbaan 14, P-20Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Mattia CasadeiRetiredMusim 90, Perlumbaan 11, P-21Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Pablo MansillaRetiredMusim 90, Perlumbaan 10, P-25Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Simone BertolottoAmateur - 64Musim 90, Perlumbaan 7, P-1Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Roland BalogPro - 23Musim 90, Perlumbaan 5, P-16Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Mick RidleyAmateur - 31Musim 90, Perlumbaan 3, P-21Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Philippe TaffonneauAmateur - 17Musim 89, Perlumbaan 17, P-4Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Andrew MerkelMaster - 2Musim 89, Perlumbaan 14, P-25Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Harsh ShethEliteMusim 89, Perlumbaan 11, M-2Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Erika MorgantiRetiredMusim 89, Perlumbaan 9, P-1Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Victor BaiaRetiredMusim 89, Perlumbaan 6, P-13Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Andrei HarnicuRetiredMusim 89, Perlumbaan 6, P-18Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Steve RosaPro - 8Musim 89, Perlumbaan 5, P-10Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Bartosz SzymczakAmateur - 62Musim 89, Perlumbaan 3, P-13Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Mariusz PalakAmateur - 54Musim 88, Perlumbaan 17, P-7Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Kristina IvanovaRetiredMusim 88, Perlumbaan 13, P-8Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Andrea CasadeiRetiredMusim 88, Perlumbaan 13, P-15Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Tom HewerPro - 4Musim 88, Perlumbaan 13, P-18Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Raimondas KalpokasPro - 22Musim 88, Perlumbaan 12, M-1Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Arpi HorvathMaster - 1Musim 88, Perlumbaan 12, P-25Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Olver HernándezPro - 24Musim 88, Perlumbaan 4, P-21Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Matthew StandenAmateur - 17Musim 88, Perlumbaan 3, P-12Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Bert Huylebroeck1EliteMusim 87, Perlumbaan 17, EliteStarting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Mateusz WłodarczykRookie - 89Musim 87, Perlumbaan 13, M-5Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Ian HendersonPro - 11Musim 87, Perlumbaan 8, P-6Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Lucas SantiagoPro - 18Musim 87, Perlumbaan 8, P-9Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Naad LamsuiRetiredMusim 87, Perlumbaan 8, P-22Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Jánosné TóthAmateur - 52Musim 87, Perlumbaan 5, P-11Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Tony OliverPro - 21Musim 87, Perlumbaan 4, P-13Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Aigars VitolinsMaster - 1Musim 86, Perlumbaan 17, M-5Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
Halaman [12 3 ... 9 10 11 » Lompat ke halaman: