Satu sama satu (Kumpulan: Amateur - 27)

Pilih kumpulan lain:

Skor ini adalah berdasarkan kepada keputusan perlumbaan pengurus antara satu sama lain dalam mana-mana kumpulan
Halaman « [12 3 ... 5 6 7 »Lompat ke halaman:
Kew Nama Pengurus Skor Skor Kew Nama Pengurus Perlawanan lepas
Chris Bradberry 28 - 26 Alex Lyon M98, P12
Chris Bradberry 8 - 2 Ferenc Várkonyi M98, P12
Chris Bradberry 8 - 2 Rob Agraso M98, P12
Chris Bradberry 8 - 2 Juan Villalonga M98, P12
Chris Bradberry 7 - 3 Espen Sandnesmo M98, P12
Chris Bradberry 7 - 3 Alvaro Rodriguez Martinez M98, P12
Chris Bradberry 7 - 3 Juris Li M98, P12
Chris Bradberry 6 - 4 Max Lewis M98, P12
Chris Bradberry 6 - 3 Terry West M98, P12
Chris Bradberry 5 - 1 Maciej Wisniewski M98, P10
Chris Bradberry 4 - 6 Mikko Heikkinen M98, P12
Chris Bradberry 4 - 6 Simone Mattia Gallio M98, P12
Chris Bradberry 4 - 0 Adrian Mihai M98, P10
Chris Bradberry 3 - 7 Alex Rich M98, P12
Chris Bradberry 3 - 6 Oscar Aguilera M98, P12
Chris Bradberry 2 - 2 Elgin Villanueva M98, P8
Chris Bradberry 2 - 8 Artis Sturis M98, P12
Chris Bradberry 2 - 7 Paweł Parszuto M98, P12
Chris Bradberry 2 - 8 Fabrizio Novara M98, P12
Chris Bradberry 2 - 7 Laszlo Birkas M98, P12
Chris Bradberry 2 - 3 Radoslav Petev M98, P12
Chris Bradberry 2 - 8 Sotirios Troupas M98, P12
Chris Bradberry 1 - 9 Zsolt Modok M98, P12
Chris Bradberry 1 - 1 Marius Benu M98, P9
Chris Bradberry 1 - 8 Bruno Pedrosa M98, P12
Chris Bradberry 1 - 9 Andrjunja Kass M98, P12
Chris Bradberry 1 - 9 Claudemar Teichmann M98, P12
Chris Bradberry 0 - 10 Nathan de Jesus M98, P12
Chris Bradberry 0 - 10 Keri Lovell M98, P12
Chris Bradberry 0 - 10 Oberdan Corradini M98, P12
Chris Bradberry 0 - 2 Arminas Bačiūnas M98, P2
Chris Bradberry 0 - 10 Svajūnas Mikšta M98, P12
Chris Bradberry 0 - 10 Ángel Chasco M98, P12
Chris Bradberry 0 - 10 Geoff Atkin M98, P12
Chris Bradberry 0 - 9 Auke Haarsma M98, P12
Chris Bradberry 0 - 10 Damian Stankiewicz M98, P12
Mikko Heikkinen 65 - 14 Rob Agraso M98, P13
Mikko Heikkinen 51 - 42 Oscar Aguilera M98, P13
Mikko Heikkinen 45 - 21 Maciej Wisniewski M98, P10
Mikko Heikkinen 43 - 38 Nathan de Jesus M98, P13
Mikko Heikkinen 43 - 36 Fabrizio Novara M98, P13
Mikko Heikkinen 40 - 36 Oberdan Corradini M98, P13
Mikko Heikkinen 40 - 24 Andrjunja Kass M98, P13
Mikko Heikkinen 38 - 41 Zsolt Modok M98, P13
Mikko Heikkinen 37 - 27 Alex Rich M98, P13
Mikko Heikkinen 35 - 11 Max Lewis M98, P13
Mikko Heikkinen 32 - 15 Claudemar Teichmann M98, P13
Mikko Heikkinen 32 - 32 Svajūnas Mikšta M98, P13
Mikko Heikkinen 32 - 31 Auke Haarsma M98, P13
Mikko Heikkinen 31 - 50 Geoff Atkin M98, P13
Mikko Heikkinen 30 - 5 Elgin Villanueva M98, P8
Mikko Heikkinen 30 - 29 Bruno Pedrosa M98, P13
Mikko Heikkinen 27 - 3 Juan Villalonga M98, P13
Mikko Heikkinen 26 - 27 Arminas Bačiūnas M98, P3
Mikko Heikkinen 25 - 2 Marius Benu M98, P13
Mikko Heikkinen 15 - 14 Sotirios Troupas M98, P13
Mikko Heikkinen 14 - 9 Radoslav Petev M98, P13
Mikko Heikkinen 13 - 0 Ferenc Várkonyi M98, P13
Mikko Heikkinen 13 - 17 Ángel Chasco M98, P13
Mikko Heikkinen 13 - 33 Paweł Parszuto M98, P13
Mikko Heikkinen 13 - 16 Laszlo Birkas M98, P13
Mikko Heikkinen 12 - 18 Damian Stankiewicz M98, P13
Mikko Heikkinen 11 - 1 Terry West M98, P13
Mikko Heikkinen 11 - 2 Espen Sandnesmo M98, P13
Mikko Heikkinen 10 - 3 Alex Lyon M98, P13
Mikko Heikkinen 9 - 4 Alvaro Rodriguez Martinez M98, P13
Mikko Heikkinen 9 - 4 Juris Li M98, P13
Mikko Heikkinen 9 - 21 Artis Sturis M98, P13
Mikko Heikkinen 8 - 4 Simone Mattia Gallio M98, P13
Mikko Heikkinen 6 - 4 Chris Bradberry M98, P12
Mikko Heikkinen 3 - 1 Adrian Mihai M98, P10
Mikko Heikkinen 3 - 10 Keri Lovell M98, P13
Terry West 12 - 28 Claudemar Teichmann M98, P13
Terry West 10 - 34 Auke Haarsma M98, P13
Terry West 9 - 3 Ferenc Várkonyi M98, P13
Terry West 7 - 5 Max Lewis M98, P13
Terry West 6 - 6 Espen Sandnesmo M98, P13
Terry West 5 - 7 Juan Villalonga M98, P13
Terry West 5 - 7 Rob Agraso M98, P13
Terry West 4 - 4 Radoslav Petev M98, P13
Terry West 3 - 9 Alvaro Rodriguez Martinez M98, P13
Terry West 3 - 9 Sotirios Troupas M98, P13
Terry West 3 - 1 Marius Benu M98, P13
Terry West 3 - 6 Chris Bradberry M98, P12
Terry West 3 - 3 Maciej Wisniewski M98, P10
Terry West 3 - 8 Paweł Parszuto M98, P13
Terry West 2 - 9 Simone Mattia Gallio M98, P13
Terry West 2 - 1 Adrian Mihai M98, P10
Terry West 2 - 10 Alex Lyon M98, P13
Terry West 2 - 2 Elgin Villanueva M98, P8
Terry West 2 - 10 Artis Sturis M98, P13
Terry West 2 - 10 Zsolt Modok M98, P13
Terry West 2 - 10 Alex Rich M98, P13
Terry West 1 - 9 Bruno Pedrosa M98, P13
Terry West 1 - 11 Andrjunja Kass M98, P13
Terry West 1 - 11 Mikko Heikkinen M98, P13
Terry West 1 - 10 Oscar Aguilera M98, P13
Terry West 1 - 11 Juris Li M98, P13
Terry West 1 - 11 Oberdan Corradini M98, P13
Terry West 1 - 11 Fabrizio Novara M98, P13
Terry West 0 - 11 Laszlo Birkas M98, P13
Terry West 0 - 12 Geoff Atkin M98, P13
Terry West 0 - 12 Damian Stankiewicz M98, P13
Terry West 0 - 12 Nathan de Jesus M98, P13
Terry West 0 - 12 Keri Lovell M98, P13
Terry West 0 - 12 Svajūnas Mikšta M98, P13
Terry West 0 - 2 Arminas Bačiūnas M98, P3
Terry West 0 - 12 Ángel Chasco M98, P13
Rob Agraso 34 - 44 Maciej Wisniewski M98, P10
Rob Agraso 29 - 34 Andrjunja Kass M98, P13
Rob Agraso 25 - 20 Max Lewis M98, P13
Rob Agraso 23 - 11 Elgin Villanueva M98, P8
Rob Agraso 22 - 24 Claudemar Teichmann M98, P13
Rob Agraso 19 - 8 Marius Benu M98, P13
Rob Agraso 17 - 62 Nathan de Jesus M98, P13
Rob Agraso 17 - 73 Oberdan Corradini M98, P13
Rob Agraso 15 - 15 Juan Villalonga M98, P13
Rob Agraso 15 - 72 Oscar Aguilera M98, P13
Rob Agraso 14 - 38 Arminas Bačiūnas M98, P3
Rob Agraso 14 - 65 Mikko Heikkinen M98, P13
Rob Agraso 13 - 50 Alex Rich M98, P13
Rob Agraso 12 - 34 Svajūnas Mikšta M98, P13
Rob Agraso 11 - 2 Ferenc Várkonyi M98, P13
Rob Agraso 11 - 80 Zsolt Modok M98, P13
Rob Agraso 10 - 83 Fabrizio Novara M98, P13
Rob Agraso 10 - 48 Bruno Pedrosa M98, P13
Rob Agraso 9 - 14 Radoslav Petev M98, P13
Rob Agraso 7 - 5 Terry West M98, P13
Rob Agraso 7 - 22 Sotirios Troupas M98, P13
Rob Agraso 5 - 25 Ángel Chasco M98, P13
Rob Agraso 5 - 8 Espen Sandnesmo M98, P13
Rob Agraso 5 - 25 Damian Stankiewicz M98, P13
Rob Agraso 5 - 8 Alvaro Rodriguez Martinez M98, P13
Rob Agraso 3 - 26 Paweł Parszuto M98, P13
Rob Agraso 3 - 9 Simone Mattia Gallio M98, P13
Rob Agraso 3 - 1 Adrian Mihai M98, P10
Rob Agraso 3 - 10 Alex Lyon M98, P13
Rob Agraso 2 - 8 Chris Bradberry M98, P12
Rob Agraso 2 - 11 Juris Li M98, P13
Rob Agraso 2 - 11 Artis Sturis M98, P13
Rob Agraso 1 - 28 Laszlo Birkas M98, P13
Rob Agraso 0 - 13 Geoff Atkin M98, P13
Rob Agraso 0 - 12 Auke Haarsma M98, P13
Rob Agraso 0 - 13 Keri Lovell M98, P13
Sotirios Troupas 25 - 4 Juan Villalonga M98, P13
Sotirios Troupas 22 - 7 Rob Agraso M98, P13
Sotirios Troupas 19 - 9 Max Lewis M98, P13
Sotirios Troupas 17 - 12 Nathan de Jesus M98, P13
Sotirios Troupas 15 - 4 Elgin Villanueva M98, P8
Sotirios Troupas 15 - 5 Maciej Wisniewski M98, P10
Sotirios Troupas 15 - 14 Claudemar Teichmann M98, P13
Sotirios Troupas 14 - 1 Marius Benu M98, P13
Sotirios Troupas 14 - 15 Mikko Heikkinen M98, P13
Sotirios Troupas 13 - 16 Andrjunja Kass M98, P13
Sotirios Troupas 12 - 2 Ferenc Várkonyi M98, P13
Sotirios Troupas 12 - 17 Damian Stankiewicz M98, P13
Sotirios Troupas 11 - 18 Alex Rich M98, P13
Sotirios Troupas 11 - 2 Espen Sandnesmo M98, P13
Sotirios Troupas 11 - 11 Radoslav Petev M98, P13
Sotirios Troupas 10 - 3 Alex Lyon M98, P13
Sotirios Troupas 10 - 19 Fabrizio Novara M98, P13
Sotirios Troupas 10 - 3 Alvaro Rodriguez Martinez M98, P13
Sotirios Troupas 9 - 3 Terry West M98, P13
Sotirios Troupas 9 - 3 Simone Mattia Gallio M98, P13
Sotirios Troupas 9 - 4 Juris Li M98, P13
Sotirios Troupas 8 - 2 Chris Bradberry M98, P12
Sotirios Troupas 8 - 18 Bruno Pedrosa M98, P13
Sotirios Troupas 8 - 19 Oscar Aguilera M98, P13
Sotirios Troupas 7 - 11 Arminas Bačiūnas M98, P3
Sotirios Troupas 7 - 22 Ángel Chasco M98, P13
Sotirios Troupas 7 - 21 Laszlo Birkas M98, P13
Sotirios Troupas 6 - 23 Zsolt Modok M98, P13
Sotirios Troupas 5 - 23 Paweł Parszuto M98, P13
Sotirios Troupas 4 - 9 Keri Lovell M98, P13
Sotirios Troupas 4 - 9 Artis Sturis M98, P13
Sotirios Troupas 4 - 25 Oberdan Corradini M98, P13
Sotirios Troupas 4 - 0 Adrian Mihai M98, P10
Sotirios Troupas 3 - 26 Svajūnas Mikšta M98, P13
Sotirios Troupas 2 - 11 Geoff Atkin M98, P13
Sotirios Troupas 2 - 10 Auke Haarsma M98, P13
Geoff Atkin 50 - 31 Mikko Heikkinen M98, P13
Geoff Atkin 27 - 2 Auke Haarsma M98, P13
Geoff Atkin 16 - 13 Paweł Parszuto M98, P13
Geoff Atkin 13 - 0 Damian Stankiewicz M98, P13
Geoff Atkin 13 - 0 Alvaro Rodriguez Martinez M98, P13
Geoff Atkin 13 - 0 Juris Li M98, P13
Geoff Atkin 13 - 0 Rob Agraso M98, P13
Geoff Atkin 13 - 0 Ferenc Várkonyi M98, P13
Geoff Atkin 13 - 0 Fabrizio Novara M98, P13
Geoff Atkin 13 - 0 Juan Villalonga M98, P13
Geoff Atkin 13 - 0 Espen Sandnesmo M98, P13
Geoff Atkin 12 - 1 Max Lewis M98, P13
Geoff Atkin 12 - 0 Oscar Aguilera M98, P13
Geoff Atkin 12 - 1 Nathan de Jesus M98, P13
Geoff Atkin 12 - 1 Alex Lyon M98, P13
Geoff Atkin 12 - 1 Keri Lovell M98, P13
Geoff Atkin 12 - 0 Terry West M98, P13
Geoff Atkin 12 - 1 Alex Rich M98, P13
Geoff Atkin 12 - 0 Simone Mattia Gallio M98, P13
Geoff Atkin 11 - 2 Claudemar Teichmann M98, P13
Halaman « [12 3 ... 5 6 7 »Lompat ke halaman: