Turnyrinė lentelė (Grupė: Amateur - 5)

Pasirinkti kitą grupę:

Rodyti lenktynių rezultatus:              
  # Pad Šalis Žaidėjas 1234567891011121314151617Tšk
±0 01. Pipirelli Russian Federation  Igor Pererva 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 3 - - - - - 112
±0 02. Pipirelli Greece  Panayiótis Papanikoláou 4 7 35 4 2 4 4 15 1 2 18 2 - - - - - 56
±0 03. Pipirelli Brazil  Lucas Macena 12 5 2 2 4 3 - 5 9 12 15 - - - - - - 35
+5 04. Pipirelli Canada  Matthias Wolak 13 22 31 14 8 5 9 3 3 4 11 1 - - - - - 32
-1 05. Pipirelli Slovakia  Maroš Kolomazník 6 33 5 11 33 34 3 2 7 7 5 24 - - - - - 29
±0 06. Pipirelli Italy  Jimmy Severini 3 4 26 10 3 2 12 10 21 9 16 7 - - - - - 27
-2 07. Pipirelli Lithuania  Egidijus Milvydas 8 9 9 26 6 6 6 4 4 3 9 21 - - - - - 26
-1 08. Pipirelli Venezuela  Carlos Lucero 26 6 4 16 9 9 14 16 10 5 1 6 - - - - - 25
-1 09. Pipirelli Mexico  Aldhair Ruiz 2 3 32 35 - - 2 33 27 29 19 - - - - - - 22
+3 10. Pipirelli Mexico  Adrien Coste 7 2 11 21 - 8 11 14 18 10 12 5 - - - - - 15
-1 11. Pipirelli Brazil  Miguel Bain N 10 17 10 6 22 31 8 7 5 6 8 10 - - - - - 14
-1 12. Pipirelli Estonia  Martti Kaasik 17 19 7 3 24 21 20 21 17 18 4 14 - - - - - 13
-1 13. Pipirelli Malaysia  Siva Punisamy 5 10 14 34 23 7 5 6 12 17 32 30 - - - - - 13
+1 14. Pipirelli Italy  Massimo Guerra 11 18 13 18 20 23 21 25 11 15 3 4 - - - - - 11
-1 15. Pipirelli Luxembourg  Enrique Miguel Garcia 9 8 3 5 21 14 31 26 32 23 20 13 - - - - - 11
±0 16. Pipirelli Serbia  Milan Fuke 21 15 27 8 5 11 22 8 30 27 17 18 - - - - - 6
+1 17. Pipirelli Slovakia  Martin Gombarsky 18 26 16 20 18 13 13 13 6 8 25 9 - - - - - 4
-1 18. Pipirelli Italy  Andrea Manni 24 27 12 13 31 18 16 30 8 14 6 25 - - - - - 4
±0 19. Pipirelli Greece  Elias Pageas 22 13 6 9 29 29 28 29 16 19 26 28 - - - - - 3
±0 20. Pipirelli Iceland  Pierre Rocher 14 12 18 17 7 12 10 9 13 - - - - - - - - 2
±0 21. Pipirelli Jamaica  Kahn Nabista 32 11 25 23 10 10 7 12 19 34 27 - - - - - - 2
+1 22. Pipirelli Serbia  Emil Vasev 20 32 30 36 26 22 26 19 22 22 7 11 - - - - - 2
-1 23. Pipirelli Cuba  Lizandra Guerrero 28 36 15 7 17 17 18 20 14 16 - - - - - - - 2
+3 24. Pipirelli Lithuania  Tomas Januškevičius 34 29 34 25 14 25 17 11 24 13 31 8 - - - - - 1
-1 25. Pipirelli Uruguay  Fabri Silva 15 21 8 12 15 24 24 28 25 20 14 20 - - - - - 1
-1 26. Pipirelli England  George Wakerley N 31 20 24 22 12 15 30 35 35 35 10 16 - - - - - 0
-1 27. Pipirelli Greece  Giannis Papaventsis 23 31 17 19 13 20 15 17 15 11 13 15 - - - - - 0
±0 28. Pipirelli Lithuania  Virmantas Pabrinkis 25 16 23 24 11 19 23 22 20 21 28 17 - - - - - 0
+3 29. Pipirelli Poland  Kacper Dziugan 19 25 29 32 30 16 34 24 34 32 30 12 - - - - - 0
-1 30. Pipirelli Serbia  Boban Vukcevic 16 14 28 30 25 28 25 31 28 25 22 23 - - - - - 0
-1 31. Pipirelli Brazil  Elmar Correa De Paulo N 36 23 20 15 19 26 27 18 29 26 21 22 - - - - - 0
-1 32. Pipirelli Belgium  Mario Cuffez 27 24 33 29 16 30 19 23 26 33 29 29 - - - - - 0
±0 33. Pipirelli Portugal  Pedro Coutinho 30 28 19 31 28 27 29 27 23 24 24 19 - - - - - 0
±0 34. Pipirelli Philippines  Dj Rccola N 35 35 21 28 32 33 32 34 31 28 23 27 - - - - - 0
±0 35. Pipirelli France  Arnaud Jacquot 29 34 22 27 27 32 33 32 33 31 - 26 - - - - - 0
±0 36. Pipirelli Brazil  Leon Carvalho 33 30 - 33 - - - - - 30 - - - - - - - 0
±0 37. Pipirelli Hungary  Levente Szücs N Re - - - - - - - - - - - - - - - - - 0