Statisztika

Minden idők teljesítménystatisztikái
Csapat statisztikák
Aktivitási statisztika
Fórum statisztikák
Nemzetek statisztikái
További statisztikák
Teljesítmények statisztikái
Személyzeti statisztikák
GPRO Támogatói statisztikák

Legjobban fizetett pilóták
 
Oldal [12 3 ... 103 104 105 » Ugrás az oldalra:
# Manager neve Csoport Pilóta Fizetés Átlag
1.  Nikolas Psarris Rookie - 56 Stephane Leclere $10.000.000 82
2.  Nelson Gama Rookie - 148 Rickard Ericsson $4.430.539 84
3.  Andrea Suriano Rookie - 45 Will Davison $4.000.000 85
4.  Danilo Oliveira Pro - 15 Olivier Jarier $3.604.455 140
5.  Jorge Gomez Amateur - 26 Henri Pironi $3.500.000 111
6.  György Székely Elite Didier Panis $3.300.000 229
7.  Seymour Jones Rookie - 51 Tiff Parry $3.202.171 85
8.  Bali Fekete Rookie - 41 George Karam $3.128.700 87
9.  Yura Krichi Amateur - 19 Anthony Button $3.000.000 135
10.  Bill Vasilonikolos Master - 2 Tomas Moss $2.947.850 164
11.  Marcus Sandberg Pro - 22 Oscar Bianchi $2.700.000 161
12.  Daniel Comalada Pro - 12 Greg Amati $2.700.000 156
13.  Andy Sillars Pro - 8 Alx Peterson $2.700.000 115
14.  Uilton Santos Pro - 21 Johnny Courage $2.675.342 140
15.  Sochalion An Amateur - 62 Daniel Wackerbauer $2.668.000 127
16.  Baygush Fernan Rookie - 110 Eddie Oliver $2.666.666 93
17.  Antonio Nappo Pro - 23 Ivan Franchi $2.632.000 135
18.  Lan Dutch Amateur - 21 Jonathan Rossiter $2.625.000 105
19.  Dinei Mélo Rookie - 65 Brett Newgarden $2.564.234 94
20.  Jasper Van Der Molen Rookie - 74 Rob Craft $2.546.971 70
21.  Luis Torrealba Rookie - 41 Alice Hunt $2.500.000 101
22.  Marcelo Junges Amateur - 9 Karl Auinger $2.500.000 106
23.  Rolf Sopke Rookie - 59 Adrian Hayes $2.489.113 86
24.  Diego Maquieira Rookie - 29 Jenson Zamparelli $2.474.020 76
25.  Daan Van Der Velden Rookie - 10 Robert Melker $2.464.654 109
26.  Maksimilijan Topalovic Rookie - 19 Christoph Winkelhock $2.431.001 112
27.  Anderson Vieira Pro - 16 Ryan Davidson $2.394.375 132
28.  Gary Felton Amateur - 30 Max Van Der Garde $2.364.444 150
29.  Paulo Bobato Amateur - 19 Rikky Ziggel $2.350.000 114
30.  Jasper Coosemans1 Elite Renzo Capelli $2.320.640 211
31.  Julio Asencio Amateur - 73 Daniel Capelli $2.320.640 137
32.  Steven Hill Amateur - 67 Gijs Zwolsman $2.304.699 129
33.  Daniel Zubikaldo Amateur - 76 Klaas Lammers $2.300.000 133
34.  Biggles Biggles Rookie - 124 Kevin Othla $2.291.477 87
35.  Antonio Leonardi Amateur - 62 Pedro Carrapatoso $2.274.300 113
36.  Roberto Scherma Amateur - 12 Adrian Miles $2.257.920 114
37.  Giorgos Kostopoulos Amateur - 2 Hendrik Furchheim $2.240.000 128
38.  Fotios Bakas Amateur - 37 Matt Amon $2.240.000 135
39.  Francesco Latta Amateur - 36 Hernando Maia $2.240.000 97
40.  Imre Antos Pro - 7 Yannick Pilet $2.222.685 151
41.  Peter Qvist Amateur - 6 Gregor Primat $2.222.222 130
42.  Ivan Kaunitz Rookie - 109 Peter Dempsey $2.215.817 79
43.  Marcio Klaus Pro - 5 Roger Ryley $2.200.000 144
44.  Patrik Gyurki Rookie - 104 William Carroll $2.197.299 91
45.  Marko Koskenlaakso Amateur - 53 Robert Davidson $2.195.200 117
46.  Lorenzo Zin Rookie - 110 Chris Malvern $2.166.510 71
47.  Marco Rafuzzi Pro - 10 Nico Müller $2.166.000 154
48.  Aki Autio Pro - 8 Ayrton Massa $2.164.369 143
49.  Andres Rassero Rookie - 98 Damien Powell $2.152.861 95
50.  Michael Dmytrenko Amateur - 74 Kyle Lunger $2.145.920 120
51.  Alexandre Costa Master - 5 Carlo Fabi $2.133.734 159
52.  Alexandre Beato Amateur - 63 Carlo Buurman $2.130.152 108
53.  Hector Ortega Amateur - 54 Ronnie Fisichella $2.128.000 132
54.  Gustavo Aguiar Pro - 4 Giorgio Langes $2.120.000 138
55.  Paulo Cesar Silva Pro - 15 Jan Heylen $2.119.827 141
56.  Ricardo Roman Rookie - 3 Marco Vietoris $2.107.258 85
57.  Jarmil Prdel Rookie - 118 Ben Lyons $2.089.740 70
58.  Brian O'Neal Amateur - 55 Alex Surtees $2.083.200 113
59.  Alessandro Damele Amateur - 17 Guillaume Jarier $2.072.000 118
60.  Luca Fois Amateur - 47 Danny Blundell $2.072.000 152
61.  Sunghyun Yun Rookie - 138 Dario Tandy $2.057.704 72
62.  Thomas Ntalagiannis Rookie - 81 Ben Jelley $2.049.188 76
63.  Christophe Aloune Pro - 24 Kohei Hattori $2.045.575 131
64.  Milan Zemanovič Amateur - 6 Wilson Perera $2.042.406 127
65.  Davide Santilli Amateur - 73 Giorgio Marciello $2.029.440 130
66.  Rui Fonseca Amateur - 12 Lucu Brancatelli $2.018.888 104
67.  Danny Moreno Amateur - 50 Alexandre Lagorce $2.016.000 151
68.  Gpro Del Sear Del Rookie - 27 Riccardo Piscopo $2.011.383 80
69.  Jakub Mitter Amateur - 37 Tim Engel $2.007.040 127
70.  Ferenc Koncz Pro - 3 Eddie Bucknum $2.007.040 157
71.  Jaromír Stroh Amateur - 9 Maximilian Sutil $2.003.793 145
72.  Juan Echarri Rookie - 130 Jaques DeBrakeleer $2.002.864 73
73.  Adrian Horvath Amateur - 47 Vitantonio Martini $2.000.966 115
74.  Iain Bartholomew Pro - 17 Siegfried Gabbiani $2.000.500 156
75.  Joao Cortez Amateur - 63 Jamie Crawford $2.000.001 126
76.  Patrick Libaros Amateur - 11 Bjorn Ekström $2.000.001 134
77.  Honor Unknown Rookie - 41 Simon Laffite $2.000.000 94
78.  Mátyás Nagy Rookie - 35 Erik Hesnault $2.000.000 108
79.  Mateusz Wieczorek Pro - 4 Bob Franchitti $2.000.000 147
80.  Terry West Amateur - 27 Maurycy Czapka $2.000.000 93
81.  Miguel Caetano Amateur - 77 Oliver Courage $2.000.000 109
82.  Neil Bontemps Amateur - 73 Boy Van Der Garde $2.000.000 122
83.  Wolf Schörki Amateur - 77 Oliver Rossiter $2.000.000 114
84.  Jacek Pochocki Rookie - 113 Oliver Watts $2.000.000 88
85.  Alex Schörki Rookie - 114 Jarno Valsecchi $2.000.000 105
86.  Pedro Pablo Martinez Granell Amateur - 7 Marco Marsoin $2.000.000 114
87.  Pilar Silva Amateur - 38 Felipe Bonifacio $1.999.900 130
88.  Mihály Szebellédi Rookie - 106 Sebastian Stuck $1.999.185 72
89.  Janko Petrovski Rookie - 119 Gilles Menu $1.988.734 100
90.  Davius Reid Rookie - 86 Michele Torre $1.987.841 73
91.  Yurisniel Acosta Rookie - 96 Raffaele Colombo $1.983.306 91
92.  Sándor Józsa Rookie - 140 Graham Evans $1.981.133 73
93.  Zalán Krakovszki Rookie - 6 Tiago Maia $1.977.482 85
94.  Pedro Madeira Amateur - 29 Antonio Labrachez $1.968.400 111
95.  Otakar Stepanek Amateur - 68 Loic Dalmas $1.967.204 108
96.  Radek Pustina Amateur - 75 Martin Di Resta $1.967.194 132
97.  Fajar Riski Rookie - 101 Anton Winkelhock $1.965.102 75
98.  Edgar Pinho Pro - 19 Alessandro Capello $1.960.000 157
99.  András Bozóti Amateur - 16 Nelson Comas $1.960.000 139
100.  Rones Grasselli Rookie - 49 Daniel Morbidelli $1.948.800 95
Oldal [12 3 ... 103 104 105 » Ugrás az oldalra: