Szezon állása (Csoport: Amateur - 75)

Válassz másik csoportot:

Versenyeredmények mutatása:              
  # Gumi Nemzet Manager neve 1234567891011121314151617Pontok
±0 01. Pipirelli Hungary  Veres Tamás 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - 120
+1 02. Pipirelli Portugal  Jaime Santos 3 2 19 10 2 5 4 3 7 2 29 2 - - - - - 55
-1 03. Pipirelli Czech Republic  Radek Pustina 4 5 10 14 3 6 2 2 2 3 9 - - - - - - 48
±0 04. Pipirelli United States  Tom Hrbek 2 7 6 3 10 3 35 7 6 6 - 3 - - - - - 39
±0 05. Pipirelli Brazil  Carlos Neto 8 3 5 4 4 2 5 30 29 18 15 19 - - - - - 33
±0 06. Pipirelli Estonia  Kaisa Lepik 6 6 31 18 7 4 3 4 10 32 30 4 - - - - - 29
+2 07. Pipirelli Poland  Rafal Jurowski 12 20 3 5 9 15 11 16 26 15 3 7 - - - - - 18
-1 08. Pipirelli New Zealand  Riaan Van Der Merwe 19 24 4 2 23 16 19 13 14 11 5 10 - - - - - 17
+1 09. Pipirelli Ukraine  Maksym Rubtsov 5 4 9 9 11 11 6 5 9 9 12 8 - - - - - 17
-2 10. Pipirelli Belgium  Georges Michiels 14 15 2 - 17 13 10 21 15 10 2 12 - - - - - 16
+1 11. Pipirelli Italy  Cristiano Delogu 9 11 11 19 15 8 9 9 3 5 8 6 - - - - - 15
-1 12. Pipirelli Poland  Sebastian Janczewski 26 13 16 16 5 7 7 8 4 - 22 - - - - - - 14
±0 13. Pipirelli Netherlands  Remco Van Saarloos 29 18 34 15 30 28 8 11 19 4 4 13 - - - - - 11
±0 14. Pipirelli Spain  David Muñoz 16 12 25 22 6 10 15 6 5 8 21 9 - - - - - 11
+1 15. Pipirelli Argentina  Ezequiel Daniel Montero 15 8 15 17 8 9 12 17 8 7 18 5 - - - - - 9
-1 16. Pipirelli Finland  Rami Tervo 7 14 8 7 13 25 27 18 11 19 6 20 - - - - - 8
±0 17. Pipirelli Poland  Jasiek Kornet 21 17 12 6 14 22 26 14 21 21 10 24 - - - - - 3
±0 18. Pipirelli Poland  Piotr Noworyta 25 9 7 8 32 33 34 35 32 31 17 11 - - - - - 3
±0 19. Pipirelli Portugal  Arkady Ivanov 27 34 32 30 25 29 21 25 27 12 7 15 - - - - - 2
±0 20. Pipirelli Spain  Nano Diaz 10 16 35 27 31 31 13 22 22 16 - 25 - - - - - 0
±0 21. Pipirelli Hungary  Tibor Kocsis 17 10 21 29 18 14 29 29 17 24 24 18 - - - - - 0
±0 22. Pipirelli Indonesia  Rangga Wiradinata 20 22 18 28 24 20 20 10 20 20 14 17 - - - - - 0
±0 23. Pipirelli France  Zetra Idem 28 32 17 11 22 18 18 12 18 - - - - - - - - 0
±0 24. Pipirelli Argentina  Mariano Andres 11 21 24 34 16 19 17 15 13 17 23 22 - - - - - 0
±0 25. Pipirelli Spain  Iván Rodríguez 32 29 13 21 34 32 25 32 33 30 11 23 - - - - - 0
±0 26. Pipirelli Argentina  Adelso Pereira 24 27 30 12 12 27 22 34 12 14 31 14 - - - - - 0
±0 27. Pipirelli Spain  Javier Maeso 30 25 14 13 20 12 30 23 24 23 13 21 - - - - - 0
±0 28. Pipirelli Argentina  Walter Caballero 18 19 29 23 19 17 31 28 16 13 16 16 - - - - - 0
±0 29. Pipirelli France  Rafael Schmidt 13 23 26 32 27 23 16 26 30 26 28 28 - - - - - 0
±0 30. Pipirelli France  Aurélien Baillot 36 35 33 31 35 21 14 24 23 25 20 31 - - - - - 0
±0 31. Pipirelli Italy  Gas Scher 23 30 28 24 21 26 23 19 25 - - - - - - - - 0
±0 32. Pipirelli Wales  Mark Edwards 34 31 22 26 28 34 32 27 34 29 19 30 - - - - - 0
±0 33. Pipirelli Chile  Pablo Oliva 22 26 23 33 26 24 33 20 28 22 25 26 - - - - - 0
±0 34. Pipirelli Latvia  Adrians Netlis 35 33 27 20 29 30 24 31 31 28 26 27 - - - - - 0
±0 35. Pipirelli Portugal  Luis Lourenço 33 28 20 25 33 35 28 33 - 27 27 29 - - - - - 0
±0 36. Pipirelli Argentina  Alejandro Robledo Re 31 - - - - - - - - - - - - - - - - 0
±0 37. Pipirelli Bulgaria  Ivanin Ivanov - - - - - - - - - - - - - - - - - 0
±0 38. Pipirelli Italy  Antonello Napolitano Re - - - - - - - - - - - - - - - - - 0