Párharc (Csoport: Amateur - 22)

Válassz másik csoportot:

A pontszám a managerek azon verseny eredményein alapul, ahol egy csoportban egymás ellen küzdöttek.
Oldal « [12 3 ... 5 6 7 »Ugrás az oldalra:
Nemzet Manager neve Pont Pont Nemzet Manager neve Utolsó meccs
Vasile George Daniel 29 - 33 Todor Tonev Sz.98, V12
Vasile George Daniel 12 - 0 John Kenyon Sz.98, V12
Vasile George Daniel 12 - 0 Jan Pavlas Sz.98, V12
Vasile George Daniel 12 - 0 Tihomir Varamezov Sz.98, V12
Vasile George Daniel 12 - 0 Roy Leonhart Sz.98, V12
Vasile George Daniel 11 - 0 Grzegorz Obrok Sz.98, V12
Vasile George Daniel 11 - 0 Olivier Masot Sz.98, V12
Vasile George Daniel 10 - 2 Piotr Trojanowski Sz.98, V12
Vasile George Daniel 10 - 1 Micaely Oliveira Sz.98, V12
Vasile George Daniel 10 - 2 Ken Belanger Sz.98, V12
Vasile George Daniel 10 - 0 Stephen Seddon Sz.98, V10
Vasile George Daniel 10 - 19 Fers Hungaro Sz.98, V12
Vasile George Daniel 9 - 2 Péter Adok Sz.98, V12
Vasile George Daniel 9 - 3 Dejan Orlov Sz.98, V12
Vasile George Daniel 9 - 1 Luis Flores Sz.98, V10
Vasile George Daniel 9 - 2 José Guilherme Azeredo Sz.98, V12
Vasile George Daniel 9 - 3 Vitaly Forllanof Sz.98, V12
Vasile George Daniel 9 - 2 Benedetto Campobello Sz.98, V12
Vasile George Daniel 8 - 4 Álvaro Alvarinho Sz.98, V12
Vasile George Daniel 8 - 4 Francois Heunis Sz.98, V12
Vasile George Daniel 8 - 1 Iñaki Ballesteros Sz.98, V9
Vasile George Daniel 8 - 4 Lucian Solomon Sz.98, V12
Vasile George Daniel 8 - 4 Warren Tobelmann Sz.98, V12
Vasile George Daniel 7 - 3 Henrique Ferreira Sz.98, V12
Vasile George Daniel 7 - 5 Juris Landsbergs Sz.98, V12
Vasile George Daniel 6 - 19 Joao Alves Souza Junior Sz.98, V12
Vasile George Daniel 6 - 6 Massimo Carpi Sz.98, V12
Vasile George Daniel 6 - 6 Ben Benko Sz.98, V12
Vasile George Daniel 6 - 6 Huub Ravesloot Sz.98, V12
Vasile George Daniel 5 - 7 Pedro Barros Sz.98, V12
Vasile George Daniel 4 - 8 Gianluca Calzetta Sz.98, V12
Vasile George Daniel 3 - 9 Lucas Zimmermann Sz.98, V12
Vasile George Daniel 2 - 10 Milan Vetrak Sz.98, V12
Vasile George Daniel 2 - 10 Soteris Man Sz.98, V12
Vasile George Daniel 2 - 10 Diego Martinez Diaz Sz.98, V12
John Kenyon 9 - 3 Roy Leonhart Sz.98, V12
John Kenyon 8 - 3 Grzegorz Obrok Sz.98, V12
John Kenyon 8 - 4 Jan Pavlas Sz.98, V12
John Kenyon 8 - 2 Stephen Seddon Sz.98, V10
John Kenyon 6 - 5 Micaely Oliveira Sz.98, V12
John Kenyon 4 - 8 Piotr Trojanowski Sz.98, V12
John Kenyon 4 - 8 Dejan Orlov Sz.98, V12
John Kenyon 3 - 9 Ken Belanger Sz.98, V12
John Kenyon 3 - 8 Olivier Masot Sz.98, V12
John Kenyon 3 - 8 Péter Adok Sz.98, V12
John Kenyon 2 - 10 Massimo Carpi Sz.98, V12
John Kenyon 2 - 8 Luis Flores Sz.98, V10
John Kenyon 2 - 9 José Guilherme Azeredo Sz.98, V12
John Kenyon 2 - 10 Tihomir Varamezov Sz.98, V12
John Kenyon 2 - 10 Álvaro Alvarinho Sz.98, V12
John Kenyon 2 - 10 Francois Heunis Sz.98, V12
John Kenyon 1 - 10 Benedetto Campobello Sz.98, V12
John Kenyon 1 - 11 Lucian Solomon Sz.98, V12
John Kenyon 1 - 11 Juris Landsbergs Sz.98, V12
John Kenyon 1 - 11 Milan Vetrak Sz.98, V12
John Kenyon 0 - 9 Joao Alves Souza Junior Sz.98, V12
John Kenyon 0 - 12 Ben Benko Sz.98, V12
John Kenyon 0 - 12 Todor Tonev Sz.98, V12
John Kenyon 0 - 12 Vitaly Forllanof Sz.98, V12
John Kenyon 0 - 12 Gianluca Calzetta Sz.98, V12
John Kenyon 0 - 9 Iñaki Ballesteros Sz.98, V9
John Kenyon 0 - 12 Huub Ravesloot Sz.98, V12
John Kenyon 0 - 12 Diego Martinez Diaz Sz.98, V12
John Kenyon 0 - 12 Lucas Zimmermann Sz.98, V12
John Kenyon 0 - 12 Warren Tobelmann Sz.98, V12
John Kenyon 0 - 12 Fers Hungaro Sz.98, V12
John Kenyon 0 - 10 Henrique Ferreira Sz.98, V12
John Kenyon 0 - 12 Pedro Barros Sz.98, V12
John Kenyon 0 - 12 Soteris Man Sz.98, V12
John Kenyon 0 - 12 Vasile George Daniel Sz.98, V12
Lucian Solomon 88 - 33 Olivier Masot Sz.98, V12
Lucian Solomon 69 - 61 Tihomir Varamezov Sz.98, V12
Lucian Solomon 66 - 64 Massimo Carpi Sz.98, V12
Lucian Solomon 48 - 13 Roy Leonhart Sz.98, V12
Lucian Solomon 46 - 32 Warren Tobelmann Sz.98, V12
Lucian Solomon 45 - 51 Juris Landsbergs Sz.98, V12
Lucian Solomon 40 - 16 Micaely Oliveira Sz.98, V12
Lucian Solomon 40 - 65 Diego Martinez Diaz Sz.98, V12
Lucian Solomon 39 - 84 Iñaki Ballesteros Sz.98, V9
Lucian Solomon 27 - 26 Joao Alves Souza Junior Sz.98, V12
Lucian Solomon 24 - 21 Milan Vetrak Sz.98, V12
Lucian Solomon 23 - 4 José Guilherme Azeredo Sz.98, V12
Lucian Solomon 22 - 6 Dejan Orlov Sz.98, V12
Lucian Solomon 20 - 25 Todor Tonev Sz.98, V12
Lucian Solomon 19 - 9 Álvaro Alvarinho Sz.98, V12
Lucian Solomon 19 - 9 Ken Belanger Sz.98, V12
Lucian Solomon 18 - 9 Benedetto Campobello Sz.98, V12
Lucian Solomon 16 - 29 Fers Hungaro Sz.98, V12
Lucian Solomon 14 - 14 Ben Benko Sz.98, V12
Lucian Solomon 13 - 12 Péter Adok Sz.98, V12
Lucian Solomon 13 - 12 Henrique Ferreira Sz.98, V12
Lucian Solomon 13 - 32 Lucas Zimmermann Sz.98, V12
Lucian Solomon 12 - 33 Pedro Barros Sz.98, V12
Lucian Solomon 12 - 0 Jan Pavlas Sz.98, V12
Lucian Solomon 11 - 1 John Kenyon Sz.98, V12
Lucian Solomon 11 - 0 Grzegorz Obrok Sz.98, V12
Lucian Solomon 10 - 0 Stephen Seddon Sz.98, V10
Lucian Solomon 9 - 1 Luis Flores Sz.98, V10
Lucian Solomon 8 - 4 Francois Heunis Sz.98, V12
Lucian Solomon 8 - 20 Gianluca Calzetta Sz.98, V12
Lucian Solomon 8 - 4 Piotr Trojanowski Sz.98, V12
Lucian Solomon 7 - 21 Soteris Man Sz.98, V12
Lucian Solomon 7 - 8 Ken Laht Sz.97, V16
Lucian Solomon 6 - 6 Vitaly Forllanof Sz.98, V12
Lucian Solomon 4 - 8 Vasile George Daniel Sz.98, V12
Lucian Solomon 3 - 9 Huub Ravesloot Sz.98, V12
Ken Belanger 20 - 60 Fers Hungaro Sz.98, V12
Ken Belanger 18 - 10 José Guilherme Azeredo Sz.98, V12
Ken Belanger 15 - 14 Roy Leonhart Sz.98, V12
Ken Belanger 14 - 14 Benedetto Campobello Sz.98, V12
Ken Belanger 14 - 13 Olivier Masot Sz.98, V12
Ken Belanger 13 - 11 Micaely Oliveira Sz.98, V12
Ken Belanger 13 - 16 Massimo Carpi Sz.98, V12
Ken Belanger 12 - 17 Milan Vetrak Sz.98, V12
Ken Belanger 11 - 18 Todor Tonev Sz.98, V12
Ken Belanger 10 - 19 Álvaro Alvarinho Sz.98, V12
Ken Belanger 9 - 19 Lucian Solomon Sz.98, V12
Ken Belanger 9 - 11 Jan Pavlas Sz.98, V12
Ken Belanger 9 - 3 John Kenyon Sz.98, V12
Ken Belanger 9 - 20 Ben Benko Sz.98, V12
Ken Belanger 9 - 20 Tihomir Varamezov Sz.98, V12
Ken Belanger 8 - 3 Grzegorz Obrok Sz.98, V12
Ken Belanger 8 - 2 Luis Flores Sz.98, V10
Ken Belanger 7 - 3 Stephen Seddon Sz.98, V10
Ken Belanger 7 - 5 Piotr Trojanowski Sz.98, V12
Ken Belanger 7 - 19 Henrique Ferreira Sz.98, V12
Ken Belanger 7 - 22 Juris Landsbergs Sz.98, V12
Ken Belanger 7 - 18 Iñaki Ballesteros Sz.98, V9
Ken Belanger 6 - 22 Warren Tobelmann Sz.98, V12
Ken Belanger 6 - 6 Dejan Orlov Sz.98, V12
Ken Belanger 6 - 23 Soteris Man Sz.98, V12
Ken Belanger 5 - 6 Péter Adok Sz.98, V12
Ken Belanger 5 - 11 Ken Laht Sz.97, V16
Ken Belanger 5 - 7 Vitaly Forllanof Sz.98, V12
Ken Belanger 5 - 24 Gianluca Calzetta Sz.98, V12
Ken Belanger 4 - 8 Francois Heunis Sz.98, V12
Ken Belanger 4 - 8 Huub Ravesloot Sz.98, V12
Ken Belanger 3 - 26 Pedro Barros Sz.98, V12
Ken Belanger 2 - 18 Joao Alves Souza Junior Sz.98, V12
Ken Belanger 2 - 10 Vasile George Daniel Sz.98, V12
Ken Belanger 1 - 28 Diego Martinez Diaz Sz.98, V12
Ken Belanger 0 - 29 Lucas Zimmermann Sz.98, V12
Juris Landsbergs 70 - 22 Olivier Masot Sz.98, V12
Juris Landsbergs 58 - 39 Tihomir Varamezov Sz.98, V12
Juris Landsbergs 55 - 42 Massimo Carpi Sz.98, V12
Juris Landsbergs 51 - 45 Lucian Solomon Sz.98, V12
Juris Landsbergs 50 - 29 Warren Tobelmann Sz.98, V12
Juris Landsbergs 49 - 13 Roy Leonhart Sz.98, V12
Juris Landsbergs 45 - 12 Micaely Oliveira Sz.98, V12
Juris Landsbergs 42 - 48 Iñaki Ballesteros Sz.98, V9
Juris Landsbergs 34 - 56 Diego Martinez Diaz Sz.98, V12
Juris Landsbergs 30 - 33 Fers Hungaro Sz.98, V12
Juris Landsbergs 27 - 36 Todor Tonev Sz.98, V12
Juris Landsbergs 27 - 19 Milan Vetrak Sz.98, V12
Juris Landsbergs 27 - 27 Joao Alves Souza Junior Sz.98, V12
Juris Landsbergs 23 - 5 Benedetto Campobello Sz.98, V12
Juris Landsbergs 23 - 5 José Guilherme Azeredo Sz.98, V12
Juris Landsbergs 22 - 7 Ken Belanger Sz.98, V12
Juris Landsbergs 21 - 8 Álvaro Alvarinho Sz.98, V12
Juris Landsbergs 16 - 30 Lucas Zimmermann Sz.98, V12
Juris Landsbergs 15 - 14 Ben Benko Sz.98, V12
Juris Landsbergs 12 - 17 Gianluca Calzetta Sz.98, V12
Juris Landsbergs 12 - 0 Jan Pavlas Sz.98, V12
Juris Landsbergs 12 - 14 Henrique Ferreira Sz.98, V12
Juris Landsbergs 12 - 34 Pedro Barros Sz.98, V12
Juris Landsbergs 11 - 1 John Kenyon Sz.98, V12
Juris Landsbergs 11 - 0 Grzegorz Obrok Sz.98, V12
Juris Landsbergs 10 - 2 Vitaly Forllanof Sz.98, V12
Juris Landsbergs 10 - 0 Stephen Seddon Sz.98, V10
Juris Landsbergs 10 - 2 Dejan Orlov Sz.98, V12
Juris Landsbergs 9 - 3 Piotr Trojanowski Sz.98, V12
Juris Landsbergs 9 - 2 Péter Adok Sz.98, V12
Juris Landsbergs 8 - 21 Soteris Man Sz.98, V12
Juris Landsbergs 8 - 4 Francois Heunis Sz.98, V12
Juris Landsbergs 7 - 3 Luis Flores Sz.98, V10
Juris Landsbergs 6 - 6 Huub Ravesloot Sz.98, V12
Juris Landsbergs 5 - 7 Vasile George Daniel Sz.98, V12
Juris Landsbergs 5 - 11 Ken Laht Sz.97, V16
Jan Pavlas 35 - 41 Stephen Seddon Sz.98, V10
Jan Pavlas 11 - 9 Ken Belanger Sz.98, V12
Jan Pavlas 8 - 3 Micaely Oliveira Sz.98, V12
Jan Pavlas 8 - 4 Roy Leonhart Sz.98, V12
Jan Pavlas 6 - 5 Grzegorz Obrok Sz.98, V12
Jan Pavlas 4 - 8 John Kenyon Sz.98, V12
Jan Pavlas 3 - 7 Luis Flores Sz.98, V10
Jan Pavlas 2 - 10 Piotr Trojanowski Sz.98, V12
Jan Pavlas 2 - 9 Péter Adok Sz.98, V12
Jan Pavlas 2 - 10 Tihomir Varamezov Sz.98, V12
Jan Pavlas 1 - 11 Milan Vetrak Sz.98, V12
Jan Pavlas 1 - 11 Pedro Barros Sz.98, V12
Jan Pavlas 1 - 11 Francois Heunis Sz.98, V12
Jan Pavlas 1 - 11 Massimo Carpi Sz.98, V12
Jan Pavlas 1 - 10 José Guilherme Azeredo Sz.98, V12
Jan Pavlas 1 - 10 Olivier Masot Sz.98, V12
Jan Pavlas 1 - 11 Vitaly Forllanof Sz.98, V12
Jan Pavlas 0 - 12 Lucas Zimmermann Sz.98, V12
Jan Pavlas 0 - 12 Warren Tobelmann Sz.98, V12
Jan Pavlas 0 - 12 Fers Hungaro Sz.98, V12
Jan Pavlas 0 - 12 Dejan Orlov Sz.98, V12
Jan Pavlas 0 - 10 Henrique Ferreira Sz.98, V12
Oldal « [12 3 ... 5 6 7 »Ugrás az oldalra: