Rezultati kvalifikacija (Grupa: Elite | Sezona: 84 | Utrka: 5)

Izaberi drugu grupu:  Sezona:  Utrka:
Kvalifikacije 1
Poz Gume Ime i prezime Nac Vremena Zaostatak
Pole Hancock  Roland Postle9   1:18.150s  + 0.000s
2 Hancock  Twig Fahaji   1:18.711s  + 0.561s
3 Hancock  Chris Adnams   1:19.016s  + 0.866s
4 Hancock  George Slater1   1:19.211s  + 1.061s
5 Hancock  Antonio Gattulli   1:19.278s  + 1.128s
6 Hancock  Lee Harding   1:19.418s  + 1.268s
7 Hancock  Pablo Fernandez   1:19.694s  + 1.544s
8 Hancock  Rimantas Sagatas2   1:19.809s  + 1.659s
9 Hancock  Giovanni Orecchioni   1:19.902s  + 1.752s
10 Hancock  Pedro Moura   1:19.920s  + 1.770s
11 Hancock  Ania Piekarska   1:20.046s  + 1.896s
12 Bridgerock  Miel Soeterbroek   1:20.094s  + 1.944s
13 Michelini  Gyuri Székely   1:20.142s  + 1.992s
14 Hancock  Daniele Bontempo   1:20.177s  + 2.027s
15 Yokomama  Jasper Coosemans1   1:20.179s  + 2.029s
16 Hancock  Andrea Squizzato1   1:20.206s  + 2.056s
17 Hancock  Luca Molendi   1:20.250s  + 2.100s
18 Bridgerock  Jani Syrjäläinen   1:20.250s  + 2.100s
19 Badyear  Bert Huylebroeck   1:20.255s  + 2.105s
20 Bridgerock  Patryk Janczak   1:20.313s  + 2.163s
21 Yokomama  Brad Marshall   1:20.354s  + 2.204s
22 Badyear  Chew Kai Wen   1:20.508s  + 2.358s
23 Yokomama  Michaela Källström   1:20.604s  + 2.454s
24 Bridgerock  David Rolleston   1:20.610s  + 2.460s
25 Yokomama  Andrej Rilke   1:21.164s  + 3.014s
26 Contimental  Leandro Sereno7   1:21.405s  + 3.255s
27 Contimental  Marcin Żak   1:21.603s  + 3.453s
28 Badyear  Jay De Snoo   1:21.752s  + 3.602s
29 Pipirelli  Rei Frost   1:21.984s  + 3.834s
30 Pipirelli  Michał Wilczyński   1:22.315s  + 4.165s
31 Avonn  Raimonds Urtāns   1:22.549s  + 4.399s
32 Pipirelli  Paul Williams   1:22.594s  + 4.444s
33 Badyear  Matej Matrtaj   1:22.784s  + 4.634s
34 Pipirelli  Mery Lissarrague   1:22.908s  + 4.758s
35 Avonn  Harsh Sheth   1:23.025s  + 4.875s
36 Yokomama  Ignacio Belatti   1:23.203s  + 5.053s
37 Avonn  Michel Vandecatelle   1:23.582s  + 5.432s
38 Pipirelli  Dmitry Shevel   1:23.823s  + 5.673s
39 Avonn  Jens Frostrup   1:24.008s  + 5.858s
40 Pipirelli  Veres Tamás   1:24.605s  + 6.455s
Kvalifikacije 2
Poz Gume Ime i prezime Nac Vremena Zaostatak
Pole Hancock  Chris Adnams   1:19.691s  + 0.000s
2 Hancock  Roland Postle9   1:19.973s  + 0.282s
3 Hancock  Twig Fahaji   1:20.219s  + 0.528s
4 Hancock  George Slater1   1:20.229s  + 0.538s
5 Hancock  Antonio Gattulli   1:20.332s  + 0.641s
6 Hancock  Ania Piekarska   1:20.349s  + 0.658s
7 Hancock  Pedro Moura   1:20.514s  + 0.823s
8 Hancock  Daniele Bontempo   1:20.593s  + 0.902s
9 Hancock  Lee Harding   1:20.597s  + 0.906s
10 Michelini  Gyuri Székely   1:20.690s  + 0.999s
11 Hancock  Rimantas Sagatas2   1:20.768s  + 1.077s
12 Hancock  Giovanni Orecchioni   1:20.821s  + 1.130s
13 Hancock  Luca Molendi   1:20.855s  + 1.164s
14 Hancock  Andrea Squizzato1   1:20.856s  + 1.165s
15 Hancock  Pablo Fernandez   1:21.026s  + 1.335s
16 Badyear  Bert Huylebroeck   1:21.340s  + 1.649s
17 Bridgerock  David Rolleston   1:21.410s  + 1.719s
18 Bridgerock  Patryk Janczak   1:21.436s  + 1.745s
19 Badyear  Chew Kai Wen   1:21.478s  + 1.787s
20 Yokomama  Brad Marshall   1:21.505s  + 1.814s
21 Yokomama  Michaela Källström   1:21.652s  + 1.961s
22 Yokomama  Jasper Coosemans1   1:21.797s  + 2.106s
23 Bridgerock  Miel Soeterbroek   1:21.885s  + 2.194s
24 Bridgerock  Jani Syrjäläinen   1:22.115s  + 2.424s
25 Yokomama  Andrej Rilke   1:22.683s  + 2.992s
26 Contimental  Leandro Sereno7   1:22.858s  + 3.167s
27 Badyear  Jay De Snoo   1:23.091s  + 3.400s
28 Badyear  Matej Matrtaj   1:23.649s  + 3.958s
29 Contimental  Marcin Żak   1:23.861s  + 4.170s
30 Avonn  Raimonds Urtāns   1:23.991s  + 4.300s
31 Pipirelli  Michał Wilczyński   1:24.257s  + 4.566s
32 Pipirelli  Rei Frost   1:24.457s  + 4.766s
33 Avonn  Harsh Sheth   1:24.507s  + 4.816s
34 Pipirelli  Mery Lissarrague   1:24.513s  + 4.822s
35 Pipirelli  Paul Williams   1:24.767s  + 5.076s
36 Yokomama  Ignacio Belatti   1:24.769s  + 5.078s
37 Avonn  Michel Vandecatelle   1:25.247s  + 5.556s
38 Pipirelli  Dmitry Shevel   1:25.501s  + 5.810s
39 Avonn  Jens Frostrup   1:25.827s  + 6.136s
40 Pipirelli  Veres Tamás   1:26.785s  + 7.094s