Statistiques

Statistiques de performance
Stats des équipes
Statistiques d'activité du jeu
Statistiques du forum
Statistiques des Nations
Autres stats
Statistiques des challenges
Stats du personnel
Statistiques des supporters GPRO

Tous ceux qui ont obtenu le succès Favorite on Irungattukottai (Gagner une course à Irungattukottai)
(Rareté du challenge: 1 manager sur 67.71 a débloqué ce challenge)
 
Page [12 3 ... 76 77 78 » Saut rapide vers la page:
Nom du manager Groupe Accompli Race data, replay and results
 Leif NielsenAmateur - 68Saison 98, Course 10, A-68Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Gustav MalerRookie - 72Saison 98, Course 10, R-72Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Juan Pablo LópezRookie - 8Saison 98, Course 10, R-8Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Piotr SiekierkaAmateur - 8Saison 98, Course 10, A-8Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Paul GrigoreAmateur - 40Saison 98, Course 10, A-40Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Nuno OliveiraRookie - 63Saison 98, Course 10, R-63Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Everson BobatoRookie - 129Saison 98, Course 10, R-129Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Walter Dalla VecchiaRookie - 101Saison 98, Course 10, R-101Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Luis SimoesRookie - 95Saison 98, Course 10, R-95Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Pedro BilheiroRookie - 69Saison 98, Course 10, R-69Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Vincent BaguetAmateur - 65Saison 98, Course 10, A-65Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Cassio SauerPro - 8Saison 98, Course 10, P-8Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Marcos DarchukRookie - 148Saison 98, Course 10, R-148Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Paweł PiętkaPro - 19Saison 98, Course 10, P-19Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Cesare LiaciAmateur - 4Saison 98, Course 10, A-4Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Mario SalvadorRookie - 146Saison 98, Course 10, R-146Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Andrei SerseRookie - 75Saison 98, Course 10, R-75Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Thadeu BarrosRookie - 108Saison 98, Course 10, R-108Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Deno PruuliRookie - 107Saison 98, Course 10, R-107Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Luděk FreudenreichRookie - 7Saison 98, Course 10, R-7Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Iain LightfootRookie - 131Saison 98, Course 10, R-131Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Lukáš BláhaRookie - 17Saison 98, Course 10, R-17Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Matas RemeikaRookie - 56Saison 98, Course 10, R-56Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Maicon FierzRookie - 119Saison 98, Course 10, R-119Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Felipe SeolinAmateur - 21Saison 98, Course 10, A-21Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Enrico FondasiRookie - 18Saison 98, Course 10, R-18Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Alex SchörkiRookie - 114Saison 98, Course 10, R-114Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Harry FuchsAmateur - 50Saison 98, Course 10, A-50Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Bruno SchlzekRookie - 126Saison 98, Course 10, R-126Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Joseph JonesRookie - 26Saison 98, Course 10, R-26Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Joao Neto GoncalvezRookie - 42Saison 98, Course 10, R-42Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Daniel GalvãoRookie - 136Saison 98, Course 10, R-136Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Martin ChmelíkRookie - 53Saison 98, Course 10, R-53Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Soteris ManAmateur - 22Saison 98, Course 10, A-22Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Raul MorenoAmateur - 44Saison 98, Course 10, A-44Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Tomo PetauerRookie - 134Saison 98, Course 10, R-134Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Mehdi El FathyPro - 17Saison 98, Course 10, P-17Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Alejandro Garcia-lagoAmateur - 60Saison 98, Course 10, A-60Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Addy van der StamRookie - 93Saison 98, Course 10, R-93Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Jozef HnátRookie - 50Saison 98, Course 10, R-50Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Carlos Said CabreraAmateur - 59Saison 98, Course 10, A-59Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Gabriel MarquezAmateur - 17Saison 98, Course 10, A-17Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Marius StochitaRookie - 102Saison 98, Course 10, R-102Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Gabriel AdolfoRookie - 121Saison 98, Course 10, R-121Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Lakatos ZoltánRookie - 12Saison 98, Course 10, R-12Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Giovanni FornaciariRookie - 62Saison 98, Course 10, R-62Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Fotios BakasAmateur - 37Saison 98, Course 10, A-37Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Rumen KolevAmateur - 39Saison 98, Course 10, A-39Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Jessica RaioneAmateur - 10Saison 98, Course 10, A-10Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Janio MontesRookie - 128Saison 98, Course 10, R-128Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Katerina KakniAmateur - 24Saison 98, Course 10, A-24Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Wilian SilvaAmateur - 73Saison 98, Course 10, A-73Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Maxim DrobyshPro - 21Saison 98, Course 10, P-21Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Kaius VuorimaaRookie - 47Saison 98, Course 10, R-47Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Dejan DenkovićAmateur - 48Saison 98, Course 10, A-48Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Gérard TrabyAmateur - 33Saison 98, Course 10, A-33Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Miguel MarinRookie - 68Saison 98, Course 10, R-68Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Darren BrownRookie - 39Saison 98, Course 10, R-39Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Marios VakorlasRookie - 21Saison 98, Course 10, R-21Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Angel RosaRookie - 111Saison 98, Course 10, R-111Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Lars ElleyRookie - 55Saison 98, Course 10, R-55Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Mario BracettiAmateur - 49Saison 98, Course 10, A-49Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Jackie ConnollyAmateur - 45Saison 98, Course 10, A-45Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Craig SherburnRookie - 109Saison 98, Course 10, R-109Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Anatoli PavlovAmateur - 72Saison 98, Course 10, A-72Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Marko DragojevićAmateur - 71Saison 98, Course 10, A-71Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Matthijs VreemanRookie - 147Saison 98, Course 10, R-147Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Gary FeltonAmateur - 30Saison 98, Course 10, A-30Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Deni SajaAmateur - 53Saison 98, Course 10, A-53Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Raimondas KalpokasPro - 22Saison 98, Course 10, P-22Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 José TiqueRookie - 106Saison 98, Course 10, R-106Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Claudio RebecchiRookie - 6Saison 98, Course 10, R-6Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Bence PetrovicsRookie - 135Saison 98, Course 10, R-135Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Jason BergarotRookie - 66Saison 98, Course 10, R-66Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Marco BösewetterRookie - 84Saison 98, Course 10, R-84Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Jarosław StępieńRookie - 91Saison 98, Course 10, R-91Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Zoltan HorvathPro - 1Saison 98, Course 10, P-1Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Vittorio TimpanaroAmateur - 7Saison 98, Course 10, A-7Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Erwan Le CaillPro - 24Saison 98, Course 10, P-24Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Csaba KecskésAmateur - 54Saison 98, Course 10, A-54Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Riccardo AlbanoAmateur - 11Saison 98, Course 10, A-11Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Nicola Di BeriRookie - 73Saison 98, Course 10, R-73Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Martin GregsonRookie - 94Saison 98, Course 10, R-94Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Alexei LavrentevRookie - 88Saison 98, Course 10, R-88Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Christophe ValterinAmateur - 77Saison 98, Course 10, A-77Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Aleksander PesjakRookie - 77Saison 98, Course 10, R-77Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Pierre AndradeAmateur - 32Saison 98, Course 10, A-32Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Jacek MichalskiRookie - 85Saison 98, Course 10, R-85Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Zoltan BotragyiAmateur - 14Saison 98, Course 10, A-14Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Heino MareeRookie - 138Saison 98, Course 10, R-138Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Sonny LongRookie - 32Saison 98, Course 10, R-32Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Zifir ZurrekRookie - 27Saison 98, Course 10, R-27Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Jac WildRookie - 105Saison 98, Course 10, R-105Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Marzia TaibbiRookie - 140Saison 98, Course 10, R-140Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Dani PérezAmateur - 3Saison 98, Course 10, A-3Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Eric BergerMaster - 5Saison 98, Course 10, M-5Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Cristian AlbuRookie - 130Saison 98, Course 10, R-130Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Richard NunesPro - 23Saison 98, Course 10, P-23Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Baris CagruhanAmateur - 69Saison 98, Course 10, A-69Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Radoslav YanevRookie - 127Saison 98, Course 10, R-127Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
Page [12 3 ... 76 77 78 » Saut rapide vers la page: