Duels (Groupe: Amateur - 27)

Sélectionner un autre groupe:

Le score est basé sur les résultats de course des managers s'affrontant l'un contre l'autre dans n'importe quel groupe
Page « [12 3 ... 5 6 7 »Saut rapide vers la page:
Nat. Nom du manager Score Score Nat. Nom du manager Dernier duel
Chris Bradberry 28 - 26 Alex Lyon S98, GP12
Chris Bradberry 8 - 2 Ferenc Várkonyi S98, GP12
Chris Bradberry 8 - 2 Rob Agraso S98, GP12
Chris Bradberry 8 - 2 Juan Villalonga S98, GP12
Chris Bradberry 7 - 3 Espen Sandnesmo S98, GP12
Chris Bradberry 7 - 3 Alvaro Rodriguez Martinez S98, GP12
Chris Bradberry 7 - 3 Juris Li S98, GP12
Chris Bradberry 6 - 4 Max Lewis S98, GP12
Chris Bradberry 6 - 3 Terry West S98, GP12
Chris Bradberry 5 - 1 Maciej Wisniewski S98, GP10
Chris Bradberry 4 - 6 Mikko Heikkinen S98, GP12
Chris Bradberry 4 - 6 Simone Mattia Gallio S98, GP12
Chris Bradberry 4 - 0 Adrian Mihai S98, GP10
Chris Bradberry 3 - 7 Alex Rich S98, GP12
Chris Bradberry 3 - 6 Oscar Aguilera S98, GP12
Chris Bradberry 2 - 2 Elgin Villanueva S98, GP8
Chris Bradberry 2 - 8 Artis Sturis S98, GP12
Chris Bradberry 2 - 7 Paweł Parszuto S98, GP12
Chris Bradberry 2 - 8 Fabrizio Novara S98, GP12
Chris Bradberry 2 - 7 Laszlo Birkas S98, GP12
Chris Bradberry 2 - 3 Radoslav Petev S98, GP12
Chris Bradberry 2 - 8 Sotirios Troupas S98, GP12
Chris Bradberry 1 - 9 Zsolt Modok S98, GP12
Chris Bradberry 1 - 1 Marius Benu S98, GP9
Chris Bradberry 1 - 8 Bruno Pedrosa S98, GP12
Chris Bradberry 1 - 9 Andrjunja Kass S98, GP12
Chris Bradberry 1 - 9 Claudemar Teichmann S98, GP12
Chris Bradberry 0 - 10 Nathan de Jesus S98, GP12
Chris Bradberry 0 - 10 Keri Lovell S98, GP12
Chris Bradberry 0 - 10 Oberdan Corradini S98, GP12
Chris Bradberry 0 - 2 Arminas Bačiūnas S98, GP2
Chris Bradberry 0 - 10 Svajūnas Mikšta S98, GP12
Chris Bradberry 0 - 10 Ángel Chasco S98, GP12
Chris Bradberry 0 - 10 Geoff Atkin S98, GP12
Chris Bradberry 0 - 9 Auke Haarsma S98, GP12
Chris Bradberry 0 - 10 Damian Stankiewicz S98, GP12
Mikko Heikkinen 65 - 14 Rob Agraso S98, GP13
Mikko Heikkinen 51 - 42 Oscar Aguilera S98, GP13
Mikko Heikkinen 45 - 21 Maciej Wisniewski S98, GP10
Mikko Heikkinen 43 - 38 Nathan de Jesus S98, GP13
Mikko Heikkinen 43 - 36 Fabrizio Novara S98, GP13
Mikko Heikkinen 40 - 36 Oberdan Corradini S98, GP13
Mikko Heikkinen 40 - 24 Andrjunja Kass S98, GP13
Mikko Heikkinen 38 - 41 Zsolt Modok S98, GP13
Mikko Heikkinen 37 - 27 Alex Rich S98, GP13
Mikko Heikkinen 35 - 11 Max Lewis S98, GP13
Mikko Heikkinen 32 - 15 Claudemar Teichmann S98, GP13
Mikko Heikkinen 32 - 32 Svajūnas Mikšta S98, GP13
Mikko Heikkinen 32 - 31 Auke Haarsma S98, GP13
Mikko Heikkinen 31 - 50 Geoff Atkin S98, GP13
Mikko Heikkinen 30 - 5 Elgin Villanueva S98, GP8
Mikko Heikkinen 30 - 29 Bruno Pedrosa S98, GP13
Mikko Heikkinen 27 - 3 Juan Villalonga S98, GP13
Mikko Heikkinen 26 - 27 Arminas Bačiūnas S98, GP3
Mikko Heikkinen 25 - 2 Marius Benu S98, GP13
Mikko Heikkinen 15 - 14 Sotirios Troupas S98, GP13
Mikko Heikkinen 14 - 9 Radoslav Petev S98, GP13
Mikko Heikkinen 13 - 0 Ferenc Várkonyi S98, GP13
Mikko Heikkinen 13 - 17 Ángel Chasco S98, GP13
Mikko Heikkinen 13 - 33 Paweł Parszuto S98, GP13
Mikko Heikkinen 13 - 16 Laszlo Birkas S98, GP13
Mikko Heikkinen 12 - 18 Damian Stankiewicz S98, GP13
Mikko Heikkinen 11 - 1 Terry West S98, GP13
Mikko Heikkinen 11 - 2 Espen Sandnesmo S98, GP13
Mikko Heikkinen 10 - 3 Alex Lyon S98, GP13
Mikko Heikkinen 9 - 4 Alvaro Rodriguez Martinez S98, GP13
Mikko Heikkinen 9 - 4 Juris Li S98, GP13
Mikko Heikkinen 9 - 21 Artis Sturis S98, GP13
Mikko Heikkinen 8 - 4 Simone Mattia Gallio S98, GP13
Mikko Heikkinen 6 - 4 Chris Bradberry S98, GP12
Mikko Heikkinen 3 - 1 Adrian Mihai S98, GP10
Mikko Heikkinen 3 - 10 Keri Lovell S98, GP13
Terry West 12 - 28 Claudemar Teichmann S98, GP13
Terry West 10 - 34 Auke Haarsma S98, GP13
Terry West 9 - 3 Ferenc Várkonyi S98, GP13
Terry West 7 - 5 Max Lewis S98, GP13
Terry West 6 - 6 Espen Sandnesmo S98, GP13
Terry West 5 - 7 Juan Villalonga S98, GP13
Terry West 5 - 7 Rob Agraso S98, GP13
Terry West 4 - 4 Radoslav Petev S98, GP13
Terry West 3 - 9 Alvaro Rodriguez Martinez S98, GP13
Terry West 3 - 9 Sotirios Troupas S98, GP13
Terry West 3 - 1 Marius Benu S98, GP13
Terry West 3 - 6 Chris Bradberry S98, GP12
Terry West 3 - 3 Maciej Wisniewski S98, GP10
Terry West 3 - 8 Paweł Parszuto S98, GP13
Terry West 2 - 9 Simone Mattia Gallio S98, GP13
Terry West 2 - 1 Adrian Mihai S98, GP10
Terry West 2 - 10 Alex Lyon S98, GP13
Terry West 2 - 2 Elgin Villanueva S98, GP8
Terry West 2 - 10 Artis Sturis S98, GP13
Terry West 2 - 10 Zsolt Modok S98, GP13
Terry West 2 - 10 Alex Rich S98, GP13
Terry West 1 - 9 Bruno Pedrosa S98, GP13
Terry West 1 - 11 Andrjunja Kass S98, GP13
Terry West 1 - 11 Mikko Heikkinen S98, GP13
Terry West 1 - 10 Oscar Aguilera S98, GP13
Terry West 1 - 11 Juris Li S98, GP13
Terry West 1 - 11 Oberdan Corradini S98, GP13
Terry West 1 - 11 Fabrizio Novara S98, GP13
Terry West 0 - 11 Laszlo Birkas S98, GP13
Terry West 0 - 12 Geoff Atkin S98, GP13
Terry West 0 - 12 Damian Stankiewicz S98, GP13
Terry West 0 - 12 Nathan de Jesus S98, GP13
Terry West 0 - 12 Keri Lovell S98, GP13
Terry West 0 - 12 Svajūnas Mikšta S98, GP13
Terry West 0 - 2 Arminas Bačiūnas S98, GP3
Terry West 0 - 12 Ángel Chasco S98, GP13
Rob Agraso 34 - 44 Maciej Wisniewski S98, GP10
Rob Agraso 29 - 34 Andrjunja Kass S98, GP13
Rob Agraso 25 - 20 Max Lewis S98, GP13
Rob Agraso 23 - 11 Elgin Villanueva S98, GP8
Rob Agraso 22 - 24 Claudemar Teichmann S98, GP13
Rob Agraso 19 - 8 Marius Benu S98, GP13
Rob Agraso 17 - 62 Nathan de Jesus S98, GP13
Rob Agraso 17 - 73 Oberdan Corradini S98, GP13
Rob Agraso 15 - 15 Juan Villalonga S98, GP13
Rob Agraso 15 - 72 Oscar Aguilera S98, GP13
Rob Agraso 14 - 38 Arminas Bačiūnas S98, GP3
Rob Agraso 14 - 65 Mikko Heikkinen S98, GP13
Rob Agraso 13 - 50 Alex Rich S98, GP13
Rob Agraso 12 - 34 Svajūnas Mikšta S98, GP13
Rob Agraso 11 - 2 Ferenc Várkonyi S98, GP13
Rob Agraso 11 - 80 Zsolt Modok S98, GP13
Rob Agraso 10 - 83 Fabrizio Novara S98, GP13
Rob Agraso 10 - 48 Bruno Pedrosa S98, GP13
Rob Agraso 9 - 14 Radoslav Petev S98, GP13
Rob Agraso 7 - 5 Terry West S98, GP13
Rob Agraso 7 - 22 Sotirios Troupas S98, GP13
Rob Agraso 5 - 25 Ángel Chasco S98, GP13
Rob Agraso 5 - 8 Espen Sandnesmo S98, GP13
Rob Agraso 5 - 25 Damian Stankiewicz S98, GP13
Rob Agraso 5 - 8 Alvaro Rodriguez Martinez S98, GP13
Rob Agraso 3 - 26 Paweł Parszuto S98, GP13
Rob Agraso 3 - 9 Simone Mattia Gallio S98, GP13
Rob Agraso 3 - 1 Adrian Mihai S98, GP10
Rob Agraso 3 - 10 Alex Lyon S98, GP13
Rob Agraso 2 - 8 Chris Bradberry S98, GP12
Rob Agraso 2 - 11 Juris Li S98, GP13
Rob Agraso 2 - 11 Artis Sturis S98, GP13
Rob Agraso 1 - 28 Laszlo Birkas S98, GP13
Rob Agraso 0 - 13 Geoff Atkin S98, GP13
Rob Agraso 0 - 12 Auke Haarsma S98, GP13
Rob Agraso 0 - 13 Keri Lovell S98, GP13
Sotirios Troupas 25 - 4 Juan Villalonga S98, GP13
Sotirios Troupas 22 - 7 Rob Agraso S98, GP13
Sotirios Troupas 19 - 9 Max Lewis S98, GP13
Sotirios Troupas 17 - 12 Nathan de Jesus S98, GP13
Sotirios Troupas 15 - 4 Elgin Villanueva S98, GP8
Sotirios Troupas 15 - 5 Maciej Wisniewski S98, GP10
Sotirios Troupas 15 - 14 Claudemar Teichmann S98, GP13
Sotirios Troupas 14 - 1 Marius Benu S98, GP13
Sotirios Troupas 14 - 15 Mikko Heikkinen S98, GP13
Sotirios Troupas 13 - 16 Andrjunja Kass S98, GP13
Sotirios Troupas 12 - 2 Ferenc Várkonyi S98, GP13
Sotirios Troupas 12 - 17 Damian Stankiewicz S98, GP13
Sotirios Troupas 11 - 18 Alex Rich S98, GP13
Sotirios Troupas 11 - 2 Espen Sandnesmo S98, GP13
Sotirios Troupas 11 - 11 Radoslav Petev S98, GP13
Sotirios Troupas 10 - 3 Alex Lyon S98, GP13
Sotirios Troupas 10 - 19 Fabrizio Novara S98, GP13
Sotirios Troupas 10 - 3 Alvaro Rodriguez Martinez S98, GP13
Sotirios Troupas 9 - 3 Terry West S98, GP13
Sotirios Troupas 9 - 3 Simone Mattia Gallio S98, GP13
Sotirios Troupas 9 - 4 Juris Li S98, GP13
Sotirios Troupas 8 - 2 Chris Bradberry S98, GP12
Sotirios Troupas 8 - 18 Bruno Pedrosa S98, GP13
Sotirios Troupas 8 - 19 Oscar Aguilera S98, GP13
Sotirios Troupas 7 - 11 Arminas Bačiūnas S98, GP3
Sotirios Troupas 7 - 22 Ángel Chasco S98, GP13
Sotirios Troupas 7 - 21 Laszlo Birkas S98, GP13
Sotirios Troupas 6 - 23 Zsolt Modok S98, GP13
Sotirios Troupas 5 - 23 Paweł Parszuto S98, GP13
Sotirios Troupas 4 - 9 Keri Lovell S98, GP13
Sotirios Troupas 4 - 9 Artis Sturis S98, GP13
Sotirios Troupas 4 - 25 Oberdan Corradini S98, GP13
Sotirios Troupas 4 - 0 Adrian Mihai S98, GP10
Sotirios Troupas 3 - 26 Svajūnas Mikšta S98, GP13
Sotirios Troupas 2 - 11 Geoff Atkin S98, GP13
Sotirios Troupas 2 - 10 Auke Haarsma S98, GP13
Geoff Atkin 50 - 31 Mikko Heikkinen S98, GP13
Geoff Atkin 27 - 2 Auke Haarsma S98, GP13
Geoff Atkin 16 - 13 Paweł Parszuto S98, GP13
Geoff Atkin 13 - 0 Damian Stankiewicz S98, GP13
Geoff Atkin 13 - 0 Alvaro Rodriguez Martinez S98, GP13
Geoff Atkin 13 - 0 Juris Li S98, GP13
Geoff Atkin 13 - 0 Rob Agraso S98, GP13
Geoff Atkin 13 - 0 Ferenc Várkonyi S98, GP13
Geoff Atkin 13 - 0 Fabrizio Novara S98, GP13
Geoff Atkin 13 - 0 Juan Villalonga S98, GP13
Geoff Atkin 13 - 0 Espen Sandnesmo S98, GP13
Geoff Atkin 12 - 1 Max Lewis S98, GP13
Geoff Atkin 12 - 0 Oscar Aguilera S98, GP13
Geoff Atkin 12 - 1 Nathan de Jesus S98, GP13
Geoff Atkin 12 - 1 Alex Lyon S98, GP13
Geoff Atkin 12 - 1 Keri Lovell S98, GP13
Geoff Atkin 12 - 0 Terry West S98, GP13
Geoff Atkin 12 - 1 Alex Rich S98, GP13
Geoff Atkin 12 - 0 Simone Mattia Gallio S98, GP13
Geoff Atkin 11 - 2 Claudemar Teichmann S98, GP13
Page « [12 3 ... 5 6 7 »Saut rapide vers la page: