Tilastot

Kaikkien aikojen suorituskyky tilastot
Tiimien tilastot
Pelin aktiivisuus tilastot
Forum tilastot
Maiden tilastot
Muut tilastot
Saavutus tilastot
Työntekijöiden tilastot
GPRO Supporter tilastot

Kaikki Show starter on Jeddah saavuttaneet (Aloita paalupaikalta kilpailu Jeddah)
(Saavutuksen harvinaisuus: yksi 424.25:a managerista on saavuttanut tämän)
 
Sivu [12 3 ... 11 12 13 » Siirry suoraan sivulle:
Managerin nimi Ryhmä Saavutettu Race data, replay and results
 Harri PakostaMaster - 5Kausi 98, Kilpailu 1, M-5Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Tomasz AkwidzyńskiPro - 18Kausi 98, Kilpailu 1, P-18Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Nicolae ValentinRookie - 133Kausi 98, Kilpailu 1, R-133Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Olli ErinkoRookie - 125Kausi 98, Kilpailu 1, R-125Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Keith StuartRookie - 126Kausi 98, Kilpailu 1, R-126Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Jonne LehtoRookie - 115Kausi 98, Kilpailu 1, R-115Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Piotr SiekierkaAmateur - 8Kausi 98, Kilpailu 1, A-8Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 William CairnsAmateur - 21Kausi 98, Kilpailu 1, A-21Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Leonardo CorreaRookie - 29Kausi 98, Kilpailu 1, R-29Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Nuno OliveiraRookie - 63Kausi 98, Kilpailu 1, R-63Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Jonathan CopsonRookie - 5Kausi 98, Kilpailu 1, R-5Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Michal SzopinskiAmateur - 7Kausi 98, Kilpailu 1, A-7Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Jordan RandallAmateur - 28Kausi 98, Kilpailu 1, A-28Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Andrej RilkePro - 24Kausi 98, Kilpailu 1, P-24Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Carlos JúniorAmateur - 59Kausi 98, Kilpailu 1, A-59Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Chris van DeurRookie - 36Kausi 98, Kilpailu 1, R-36Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Jack GiordmainaAmateur - 13Kausi 98, Kilpailu 1, A-13Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 James PrenticeRookie - 42Kausi 98, Kilpailu 1, R-42Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Luís CustódioRookie - 102Kausi 98, Kilpailu 1, R-102Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Joao CustodioAmateur - 56Kausi 98, Kilpailu 1, A-56Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Nenad VolarevicRookie - 123Kausi 98, Kilpailu 1, R-123Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Gunnar LinnarssonRookie - 140Kausi 98, Kilpailu 1, R-140Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Stephane TrallAmateur - 37Kausi 98, Kilpailu 1, A-37Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Jesús PérezAmateur - 43Kausi 98, Kilpailu 1, A-43Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Alex HollandPro - 14Kausi 98, Kilpailu 1, P-14Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Ung GabiRookie - 28Kausi 98, Kilpailu 1, R-28Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Alexandre MagueijoRookie - 52Kausi 98, Kilpailu 1, R-52Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Antonio MachadoRookie - 131Kausi 98, Kilpailu 1, R-131Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Sergio FanelliAmateur - 66Kausi 98, Kilpailu 1, A-66Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Wojtek KrasnodębskiAmateur - 25Kausi 98, Kilpailu 1, A-25Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Volodymyr OstymchukAmateur - 67Kausi 98, Kilpailu 1, A-67Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Leonardo PullolRookie - 54Kausi 98, Kilpailu 1, R-54Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Stanislav FrolovAmateur - 41Kausi 98, Kilpailu 1, A-41Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Andrey StoyanovRookie - 65Kausi 98, Kilpailu 1, R-65Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Jacobo JimenezAmateur - 20Kausi 98, Kilpailu 1, A-20Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Ábel DávidRookie - 120Kausi 98, Kilpailu 1, R-120Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Pedro MouraAmateur - 6Kausi 98, Kilpailu 1, A-6Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Francisco SalauAmateur - 64Kausi 98, Kilpailu 1, A-64Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Paweł ZaburskiMaster - 3Kausi 98, Kilpailu 1, M-3Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Stefan DimovRookie - 12Kausi 98, Kilpailu 1, R-12Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Nikola BrojakAmateur - 18Kausi 98, Kilpailu 1, A-18Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Jeffrey DecoopmanAmateur - 26Kausi 98, Kilpailu 1, A-26Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Marcelo RodriguesAmateur - 15Kausi 98, Kilpailu 1, A-15Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Rokas PranskevičiusAmateur - 1Kausi 98, Kilpailu 1, A-1Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Adrian SokołowskiAmateur - 2Kausi 98, Kilpailu 1, A-2Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Simone PieralisiRookie - 90Kausi 98, Kilpailu 1, R-90Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Jason McraeRookie - 20Kausi 98, Kilpailu 1, R-20Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Davide LorenziniPro - 9Kausi 98, Kilpailu 1, P-9Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Alex SchörkiRookie - 114Kausi 98, Kilpailu 1, R-114Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Harry FuchsAmateur - 50Kausi 98, Kilpailu 1, A-50Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Jaroslav NácovskýRookie - 57Kausi 98, Kilpailu 1, R-57Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Calem CarrellRookie - 23Kausi 98, Kilpailu 1, R-23Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Keith ClarkAmateur - 77Kausi 98, Kilpailu 1, A-77Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Raimundo BrandãoAmateur - 68Kausi 98, Kilpailu 1, A-68Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Daniel Gerardo NuñezRookie - 58Kausi 98, Kilpailu 1, R-58Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Ivan KovachevAmateur - 14Kausi 98, Kilpailu 1, A-14Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Márk SzabóRookie - 62Kausi 98, Kilpailu 1, R-62Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Theo Van Der WalRookie - 109Kausi 98, Kilpailu 1, R-109Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Igor PerervaAmateur - 5Kausi 98, Kilpailu 1, A-5Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Andy SillarsPro - 8Kausi 98, Kilpailu 1, P-8Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Jacek PochockiRookie - 113Kausi 98, Kilpailu 1, R-113Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Rogério PereiraRookie - 85Kausi 98, Kilpailu 1, R-85Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Alessandro CicioniRookie - 22Kausi 98, Kilpailu 1, R-22Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 David FuchsPro - 25Kausi 98, Kilpailu 1, P-25Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Ryszard MarczewskiAmateur - 69Kausi 98, Kilpailu 1, A-69Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 James BoylanPro - 22Kausi 98, Kilpailu 1, P-22Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Dimitar BedachevPro - 6Kausi 98, Kilpailu 1, P-6Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Plamen MinevRookie - 19Kausi 98, Kilpailu 1, R-19Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Dimitar RaevRookie - 121Kausi 98, Kilpailu 1, R-121Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Lucas ZimmermannAmateur - 22Kausi 98, Kilpailu 1, A-22Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Janko PetrovskiRookie - 119Kausi 98, Kilpailu 1, R-119Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Frank WoitzikRookie - 56Kausi 98, Kilpailu 1, R-56Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Ilya VedenikovPro - 20Kausi 98, Kilpailu 1, P-20Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Marek WaleczekAmateur - 3Kausi 98, Kilpailu 1, A-3Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Stanislav KovacPro - 10Kausi 98, Kilpailu 1, P-10Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Can KaralıAmateur - 44Kausi 98, Kilpailu 1, A-44Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Gabriel MarquezAmateur - 17Kausi 98, Kilpailu 1, A-17Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Thanasis VarlokostasRookie - 8Kausi 98, Kilpailu 1, R-8Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Peter NavayRookie - 87Kausi 98, Kilpailu 1, R-87Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Máté DandéRetiredKausi 98, Kilpailu 1, RetStarting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Diogo AleixoPro - 21Kausi 98, Kilpailu 1, P-21Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Marco KraneRookie - 33Kausi 98, Kilpailu 1, R-33Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 George TogasPro - 19Kausi 98, Kilpailu 1, P-19Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Ádám JávorPro - 13Kausi 98, Kilpailu 1, P-13Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Rumen KolevAmateur - 39Kausi 98, Kilpailu 1, A-39Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Filipe OliveiraPro - 12Kausi 98, Kilpailu 1, P-12Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Feliciano CidadeRookie - 150Kausi 98, Kilpailu 1, R-150Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Andris CerussRookie - 141Kausi 98, Kilpailu 1, R-141Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Fabrizio SecciaAmateur - 23Kausi 98, Kilpailu 1, A-23Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Wilian SilvaAmateur - 73Kausi 98, Kilpailu 1, A-73Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Francesco DelleaniAmateur - 10Kausi 98, Kilpailu 1, A-10Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Marek HlavacRookie - 83Kausi 98, Kilpailu 1, R-83Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Nicholas ButlerRookie - 49Kausi 98, Kilpailu 1, R-49Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Asdrúbal CorralPro - 3Kausi 98, Kilpailu 1, P-3Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Mauro SaccocciaPro - 5Kausi 98, Kilpailu 1, P-5Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Gerber VejarRetiredKausi 98, Kilpailu 1, RetStarting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 José GomesRookie - 97Kausi 98, Kilpailu 1, R-97Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Lyee ChongRookie - 9Kausi 98, Kilpailu 1, R-9Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Trevor SmithRookie - 107Kausi 98, Kilpailu 1, R-107Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Daniel Tufft-LeachAmateur - 40Kausi 98, Kilpailu 1, A-40Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
Sivu [12 3 ... 11 12 13 » Siirry suoraan sivulle: