Tilastot

Kaikkien aikojen suorituskyky tilastot
Tiimien tilastot
Pelin aktiivisuus tilastot
Forum tilastot
Maiden tilastot
Muut tilastot
Saavutus tilastot
Työntekijöiden tilastot
GPRO Supporter tilastot

Kaikki Touched perfection on Grobnik saavuttaneet (Ryhmän noipein kierros Grobnik)
(Saavutuksen harvinaisuus: yksi 139.23:a managerista on saavuttanut tämän)
 
Sivu [12 3 ... 36 37 38 » Siirry suoraan sivulle:
Managerin nimi Ryhmä Saavutettu Race data, replay and results
 Marco PomboPro - 25Kausi 98, Kilpailu 3, P-25Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Tomáš BendaRookie - 146Kausi 98, Kilpailu 3, R-146Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Aleksander ŻyłkaRetiredKausi 98, Kilpailu 3, RetStarting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Joao SantosRookie - 12Kausi 98, Kilpailu 3, R-12Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Marcus GuimarãesRookie - 90Kausi 98, Kilpailu 3, R-90Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Yavuz ÇetinRetiredKausi 98, Kilpailu 3, RetStarting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Jan KudziaRookie - 111Kausi 98, Kilpailu 3, R-111Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Stephane KurzRookie - 99Kausi 98, Kilpailu 3, R-99Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Alex GuerreroRookie - 149Kausi 98, Kilpailu 3, R-149Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Cristian MonzaniRookie - 74Kausi 98, Kilpailu 3, R-74Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Archie CookRookie - 139Kausi 98, Kilpailu 3, R-139Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Jer ThebearRookie - 4Kausi 98, Kilpailu 3, R-4Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Jhaydan FaircloughRookie - 106Kausi 98, Kilpailu 3, R-106Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Ung GabiRookie - 28Kausi 98, Kilpailu 3, R-28Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Vadym KrasylnykovAmateur - 54Kausi 98, Kilpailu 3, A-54Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Jan SmietanaRookie - 150Kausi 98, Kilpailu 3, R-150Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Chris SwindellAmateur - 25Kausi 98, Kilpailu 3, A-25Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Fritz PrinzRetiredKausi 98, Kilpailu 3, RetStarting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Massimo D'amicoPro - 5Kausi 98, Kilpailu 3, P-5Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Bruno SchlzekRookie - 126Kausi 98, Kilpailu 3, R-126Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Ferenc KozákRookie - 128Kausi 98, Kilpailu 3, R-128Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Andres PalacioAmateur - 62Kausi 98, Kilpailu 3, A-62Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Danilo MartinsRookie - 142Kausi 98, Kilpailu 3, R-142Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Filipe PelouroAmateur - 38Kausi 98, Kilpailu 3, A-38Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Janko PetrovskiRookie - 119Kausi 98, Kilpailu 3, R-119Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Evan VanhoveRetiredKausi 98, Kilpailu 3, RetStarting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Rubén ValverdeAmateur - 21Kausi 98, Kilpailu 3, A-21Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Roni SillanpääAmateur - 40Kausi 98, Kilpailu 3, A-40Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Kristian PetrovRetiredKausi 98, Kilpailu 3, RetStarting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Dobrinka StaikowaRookie - 116Kausi 98, Kilpailu 3, R-116Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Scott HallRookie - 7Kausi 98, Kilpailu 3, R-7Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Eze LandolfoRookie - 60Kausi 98, Kilpailu 3, R-60Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Gábor SafranyikPro - 1Kausi 98, Kilpailu 3, P-1Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Martin BritainMaster - 3Kausi 98, Kilpailu 3, M-3Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Liam Van Der MoezelRookie - 81Kausi 98, Kilpailu 3, R-81Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Aleksa PetrovskiRookie - 93Kausi 98, Kilpailu 3, R-93Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Lionel RiveroRookie - 83Kausi 98, Kilpailu 3, R-83Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Mateusz MyślickiRookie - 91Kausi 98, Kilpailu 3, R-91Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Rando ArusildRookie - 18Kausi 98, Kilpailu 3, R-18Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Benjamin KobayashiRookie - 122Kausi 98, Kilpailu 3, R-122Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Ilias VlachoulisRookie - 49Kausi 98, Kilpailu 3, R-49Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Reinan NevesRetiredKausi 98, Kilpailu 3, RetStarting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Christopher LantiguaRetiredKausi 98, Kilpailu 3, RetStarting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Ryan DagbyRookie - 113Kausi 98, Kilpailu 3, R-113Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Petja KolmonenAmateur - 33Kausi 98, Kilpailu 3, A-33Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Ryoya WatanabeRookie - 76Kausi 98, Kilpailu 3, R-76Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Tobias MayerRookie - 22Kausi 98, Kilpailu 3, R-22Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Juan Manuel EndaraRookie - 143Kausi 98, Kilpailu 3, R-143Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Germano ComodiniAmateur - 45Kausi 98, Kilpailu 3, A-45Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Todor TodorovRookie - 61Kausi 98, Kilpailu 3, R-61Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Lorenzo BoveriRookie - 107Kausi 98, Kilpailu 3, R-107Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Pedro BarrosAmateur - 22Kausi 98, Kilpailu 3, A-22Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Cameron MatthewsRookie - 69Kausi 98, Kilpailu 3, R-69Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Renato DellRookie - 8Kausi 98, Kilpailu 3, R-8Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Patrick LibarosAmateur - 11Kausi 98, Kilpailu 3, A-11Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Pedro MotaAmateur - 46Kausi 98, Kilpailu 3, A-46Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 István BenedekRookie - 108Kausi 98, Kilpailu 3, R-108Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Juan MartinAmateur - 66Kausi 98, Kilpailu 3, A-66Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Monique DendyRookie - 75Kausi 98, Kilpailu 3, R-75Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Carlos Said CabreraAmateur - 59Kausi 98, Kilpailu 3, A-59Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Jason McraeRookie - 20Kausi 98, Kilpailu 3, R-20Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Pablo DenerRookie - 112Kausi 98, Kilpailu 3, R-112Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Jos van der GeestAmateur - 36Kausi 98, Kilpailu 3, A-36Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Micaela OliverRookie - 67Kausi 98, Kilpailu 3, R-67Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Jessé LucasRookie - 47Kausi 98, Kilpailu 3, R-47Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Maroš KolomazníkAmateur - 5Kausi 98, Kilpailu 3, A-5Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Dave ClarkeAmateur - 28Kausi 98, Kilpailu 3, A-28Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Chase TapperRookie - 105Kausi 98, Kilpailu 3, R-105Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Vadym PetrovskyiAmateur - 67Kausi 98, Kilpailu 3, A-67Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Luke DruryRookie - 125Kausi 98, Kilpailu 3, R-125Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Leandro SarratAmateur - 49Kausi 98, Kilpailu 3, A-49Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Michele BlasiRookie - 62Kausi 98, Kilpailu 3, R-62Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Sergio NavarroRookie - 137Kausi 98, Kilpailu 3, R-137Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Haytam KouminaRookie - 120Kausi 98, Kilpailu 3, R-120Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Goran DracanskiRookie - 70Kausi 98, Kilpailu 3, R-70Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Bruno HenriqueRookie - 37Kausi 98, Kilpailu 3, R-37Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Tiago SouzaAmateur - 29Kausi 98, Kilpailu 3, A-29Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Kevin WallerRetiredKausi 98, Kilpailu 3, RetStarting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Stephen BrooksPro - 20Kausi 98, Kilpailu 3, P-20Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Ashton TongRetiredKausi 98, Kilpailu 3, RetStarting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Martin ChmelíkRookie - 53Kausi 98, Kilpailu 3, R-53Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Schumarcher SalesRookie - 92Kausi 98, Kilpailu 3, R-92Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Nicos NikulinRookie - 50Kausi 98, Kilpailu 3, R-50Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Emi FuertesRookie - 114Kausi 98, Kilpailu 3, R-114Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Catalin ArhireAmateur - 39Kausi 98, Kilpailu 3, A-39Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Aleksandr AbroskinRookie - 33Kausi 98, Kilpailu 3, R-33Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Andy KiyRetiredKausi 98, Kilpailu 3, RetStarting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 John MichalskiRookie - 124Kausi 98, Kilpailu 3, R-124Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Matas JonaitisPro - 24Kausi 98, Kilpailu 3, P-24Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Raymond GranellRookie - 25Kausi 98, Kilpailu 3, R-25Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Binaca GasparPro - 2Kausi 98, Kilpailu 3, P-2Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Andrey GorchakovAmateur - 10Kausi 98, Kilpailu 3, A-10Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Sebastian CueroRookie - 64Kausi 98, Kilpailu 3, R-64Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Viktor VárkonyiRookie - 82Kausi 98, Kilpailu 3, R-82Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Anthony AllenAmateur - 9Kausi 98, Kilpailu 3, A-9Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Liam Mc GuirkRetiredKausi 98, Kilpailu 3, RetStarting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Eduard ChuquenRookie - 19Kausi 98, Kilpailu 3, R-19Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Nicolas BargielaAmateur - 68Kausi 98, Kilpailu 3, A-68Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Steven LereyRookie - 89Kausi 98, Kilpailu 3, R-89Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Max BekkerRookie - 31Kausi 98, Kilpailu 3, R-31Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
Sivu [12 3 ... 36 37 38 » Siirry suoraan sivulle: