Tilastot

Kaikkien aikojen suorituskyky tilastot
Tiimien tilastot
Pelin aktiivisuus tilastot
Forum tilastot
Maiden tilastot
Muut tilastot
Saavutus tilastot
Työntekijöiden tilastot
GPRO Supporter tilastot

Kaikki Touched perfection on Bremgarten saavuttaneet (Ryhmän noipein kierros Bremgarten)
(Saavutuksen harvinaisuus: yksi 119.92:a managerista on saavuttanut tämän)
 
Sivu [12 3 ... 42 43 44 » Siirry suoraan sivulle:
Managerin nimi Ryhmä Saavutettu Race data, replay and results
 Edo MesihovicRookie - 145Kausi 98, Kilpailu 4, R-145Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Bálint TöttösRookie - 44Kausi 98, Kilpailu 4, R-44Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Joao SantosRetiredKausi 98, Kilpailu 4, RetStarting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Cristian GianneseRookie - 58Kausi 98, Kilpailu 4, R-58Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Rene KlokRookie - 111Kausi 98, Kilpailu 4, R-111Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Alexandre AlmeidaRookie - 97Kausi 98, Kilpailu 4, R-97Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Tamás BarkasziRookie - 37Kausi 98, Kilpailu 4, R-37Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Frederick VincentRookie - 150Kausi 98, Kilpailu 4, R-150Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Danilo AlberghettiRookie - 52Kausi 98, Kilpailu 4, R-52Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Jay DeRookie - 73Kausi 98, Kilpailu 4, R-73Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Junior SouzaRetiredKausi 98, Kilpailu 4, RetStarting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Obadias VerissimoRookie - 1Kausi 98, Kilpailu 4, R-1Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Maik DöbeltRookie - 106Kausi 98, Kilpailu 4, R-106Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Lucio FerreiraRookie - 31Kausi 98, Kilpailu 4, R-31Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Deni SajaAmateur - 53Kausi 98, Kilpailu 4, A-53Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Alex CamposRookie - 87Kausi 98, Kilpailu 4, R-87Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Ales SandroRetiredKausi 98, Kilpailu 4, RetStarting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Massimo D'amicoPro - 5Kausi 98, Kilpailu 4, P-5Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Victor TarabiniRookie - 123Kausi 98, Kilpailu 4, R-123Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 David MolyneuxRookie - 128Kausi 98, Kilpailu 4, R-128Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Mahesh BheemarajAmateur - 60Kausi 98, Kilpailu 4, A-60Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Frank BeyerRookie - 139Kausi 98, Kilpailu 4, R-139Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Ábel DávidRookie - 120Kausi 98, Kilpailu 4, R-120Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Enzo SoriaRookie - 71Kausi 98, Kilpailu 4, R-71Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Diego Martinez DiazAmateur - 22Kausi 98, Kilpailu 4, A-22Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Mario HoyosAmateur - 39Kausi 98, Kilpailu 4, A-39Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Fabian PinedaRookie - 95Kausi 98, Kilpailu 4, R-95Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Willian Miller ToledoRookie - 10Kausi 98, Kilpailu 4, R-10Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Lucia LunaRookie - 59Kausi 98, Kilpailu 4, R-59Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Gábor SafranyikPro - 1Kausi 98, Kilpailu 4, P-1Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Tony EarlRookie - 96Kausi 98, Kilpailu 4, R-96Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Mabon HmRookie - 84Kausi 98, Kilpailu 4, R-84Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Enrico FondasiRookie - 18Kausi 98, Kilpailu 4, R-18Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Милен ЧатовRetiredKausi 98, Kilpailu 4, RetStarting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Sérgio ColuceRookie - 76Kausi 98, Kilpailu 4, R-76Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Lucas CarballoRookie - 49Kausi 98, Kilpailu 4, R-49Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Mateusz MyślickiRookie - 91Kausi 98, Kilpailu 4, R-91Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Honor UnknownRookie - 41Kausi 98, Kilpailu 4, R-41Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Darren BrownRookie - 39Kausi 98, Kilpailu 4, R-39Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Kristian PetrovRetiredKausi 98, Kilpailu 4, RetStarting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Everson BobatoRookie - 129Kausi 98, Kilpailu 4, R-129Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Guillermo RoccaRookie - 114Kausi 98, Kilpailu 4, R-114Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Enzo DuréAmateur - 37Kausi 98, Kilpailu 4, A-37Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Andrei SerseRookie - 75Kausi 98, Kilpailu 4, R-75Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Carlos LouzeiroRookie - 25Kausi 98, Kilpailu 4, R-25Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Stathis KarakitsosRookie - 143Kausi 98, Kilpailu 4, R-143Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 José Luis MontillaRookie - 67Kausi 98, Kilpailu 4, R-67Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Antonio GonzalezRookie - 7Kausi 98, Kilpailu 4, R-7Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Guillermo GarciaAmateur - 11Kausi 98, Kilpailu 4, A-11Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Deno PruuliRookie - 107Kausi 98, Kilpailu 4, R-107Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Chris AdnamsMaster - 3Kausi 98, Kilpailu 4, M-3Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Aleksei MurzinRookie - 72Kausi 98, Kilpailu 4, R-72Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Dave VojtekAmateur - 58Kausi 98, Kilpailu 4, A-58Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Alban DietzeRookie - 19Kausi 98, Kilpailu 4, R-19Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Jean Marie MartinRookie - 115Kausi 98, Kilpailu 4, R-115Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Freek DevriesRookie - 47Kausi 98, Kilpailu 4, R-47Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Vlado RadujkoAmateur - 7Kausi 98, Kilpailu 4, A-7Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Pierre AndradeAmateur - 32Kausi 98, Kilpailu 4, A-32Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Zlatko BencRookie - 103Kausi 98, Kilpailu 4, R-103Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Carlos OlmosAmateur - 67Kausi 98, Kilpailu 4, A-67Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Luis HernandezRookie - 124Kausi 98, Kilpailu 4, R-124Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Kevin MazariegosAmateur - 48Kausi 98, Kilpailu 4, A-48Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Hans BondessonRookie - 63Kausi 98, Kilpailu 4, R-63Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Baris CagruhanAmateur - 69Kausi 98, Kilpailu 4, A-69Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Paul GalvinRookie - 136Kausi 98, Kilpailu 4, R-136Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Juan Manuel Diez De Los RiosRookie - 118Kausi 98, Kilpailu 4, R-118Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Arkadiy ShemyakinPro - 15Kausi 98, Kilpailu 4, P-15Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Pedro BilheiroRookie - 69Kausi 98, Kilpailu 4, R-69Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Cristiano GruetzmannAmateur - 29Kausi 98, Kilpailu 4, A-29Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Rob BenneyRookie - 4Kausi 98, Kilpailu 4, R-4Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Alf WiklundRookie - 22Kausi 98, Kilpailu 4, R-22Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Nick VilamaiorRookie - 53Kausi 98, Kilpailu 4, R-53Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Craig MudimanRookie - 92Kausi 98, Kilpailu 4, R-92Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Leonardo PullolRookie - 54Kausi 98, Kilpailu 4, R-54Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Łukasz SatyraRookie - 112Kausi 98, Kilpailu 4, R-112Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 David Dasilva DominguezRookie - 32Kausi 98, Kilpailu 4, R-32Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Daniel CampsRookie - 147Kausi 98, Kilpailu 4, R-147Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Luke DruryRookie - 125Kausi 98, Kilpailu 4, R-125Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Alejandro Cascante PérezPro - 23Kausi 98, Kilpailu 4, P-23Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Calem CarrellRookie - 23Kausi 98, Kilpailu 4, R-23Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Pavel CaeffarroPro - 2Kausi 98, Kilpailu 4, P-2Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Renan Vinicius Martins MartinsAmateur - 12Kausi 98, Kilpailu 4, A-12Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Daniel BistmanPro - 6Kausi 98, Kilpailu 4, P-6Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Salvatore TotiRetiredKausi 98, Kilpailu 4, RetStarting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Hugo Roberto SeverinoAmateur - 76Kausi 98, Kilpailu 4, A-76Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Andrelly MartinsRookie - 86Kausi 98, Kilpailu 4, R-86Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Piotr SiekierkaAmateur - 8Kausi 98, Kilpailu 4, A-8Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Chase TapperRookie - 105Kausi 98, Kilpailu 4, R-105Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Ermir BeqirajRookie - 104Kausi 98, Kilpailu 4, R-104Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Sergio FanelliAmateur - 66Kausi 98, Kilpailu 4, A-66Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Simone PieralisiRookie - 90Kausi 98, Kilpailu 4, R-90Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Lucas MorgensterRookie - 27Kausi 98, Kilpailu 4, R-27Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Vlad MoskalenkoRookie - 70Kausi 98, Kilpailu 4, R-70Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Jason McraeRookie - 20Kausi 98, Kilpailu 4, R-20Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Tyler MorrisRookie - 60Kausi 98, Kilpailu 4, R-60Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Guillermo AgustiAmateur - 40Kausi 98, Kilpailu 4, A-40Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Bence PetrovicsRookie - 135Kausi 98, Kilpailu 4, R-135Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Ábel BusaRookie - 21Kausi 98, Kilpailu 4, R-21Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Fakens NitensAmateur - 19Kausi 98, Kilpailu 4, A-19Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Heino MareeRookie - 138Kausi 98, Kilpailu 4, R-138Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
Sivu [12 3 ... 42 43 44 » Siirry suoraan sivulle: