Tilastot

Kaikkien aikojen suorituskyky tilastot
Tiimien tilastot
Pelin aktiivisuus tilastot
Forum tilastot
Maiden tilastot
Muut tilastot
Saavutus tilastot
Työntekijöiden tilastot
GPRO Supporter tilastot

Kaikki Show starter on Silverstone saavuttaneet (Aloita paalupaikalta kilpailu Silverstone)
(Saavutuksen harvinaisuus: yksi 65.3:a managerista on saavuttanut tämän)
 
Sivu [12 3 ... 78 79 80 » Siirry suoraan sivulle:
Managerin nimi Ryhmä Saavutettu Race data, replay and results
 Tomas DederleRetiredKausi 94, Kilpailu 3, P-6Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Olver HernándezPro - 24Kausi 94, Kilpailu 3, P-24Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Rafal CukierskiRookie - 117Kausi 94, Kilpailu 3, R-29Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Béni HegedűsAmateur - 31Kausi 94, Kilpailu 3, R-98Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Dino BosanacPro - 9Kausi 94, Kilpailu 3, A-10Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Craig DanielRetiredKausi 94, Kilpailu 3, A-51Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Vadim DomashovetsAmateur - 15Kausi 94, Kilpailu 3, R-129Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 David PanovEliteKausi 94, Kilpailu 3, P-25Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Edgaras IgnataviciusAmateur - 78Kausi 94, Kilpailu 3, A-54Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Szymon OkońAmateur - 58Kausi 94, Kilpailu 3, R-143Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Alex MoroRetiredKausi 94, Kilpailu 3, R-58Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Cassio SauerPro - 8Kausi 94, Kilpailu 3, R-114Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Franco OxterAmateur - 4Kausi 94, Kilpailu 3, A-63Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Marcelo MoroniRetiredKausi 94, Kilpailu 3, R-46Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Mariano AndresAmateur - 75Kausi 94, Kilpailu 3, R-78Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Jaanus SiiderAmateur - 13Kausi 94, Kilpailu 3, R-36Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Ignacio Del ValleAmateur - 7Kausi 94, Kilpailu 3, A-68Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Mário RízikAmateur - 17Kausi 94, Kilpailu 3, A-46Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Jaroslav KasardaRetiredKausi 94, Kilpailu 3, R-122Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Alan SnyderAmateur - 67Kausi 94, Kilpailu 3, A-67Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Adrian CozzoAmateur - 20Kausi 94, Kilpailu 3, A-39Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Paweł ParszutoAmateur - 27Kausi 94, Kilpailu 3, A-79Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Jakub PoníkAmateur - 16Kausi 94, Kilpailu 3, P-3Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Grega KvasAmateur - 56Kausi 94, Kilpailu 3, A-56Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Edson CarvalhoPro - 12Kausi 94, Kilpailu 3, A-3Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Paweł NowakRookie - 90Kausi 94, Kilpailu 3, A-49Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Bas DorsthorstAmateur - 39Kausi 94, Kilpailu 3, R-22Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Giuseppe GuerraAmateur - 80Kausi 94, Kilpailu 3, R-33Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Roberto RodriguezPro - 15Kausi 94, Kilpailu 3, R-65Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Henrique NunesPro - 14Kausi 94, Kilpailu 3, A-66Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Laurent QuinetMaster - 4Kausi 94, Kilpailu 3, M-1Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Adrian HorvathAmateur - 47Kausi 94, Kilpailu 3, R-76Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Jamma SoutheeAmateur - 24Kausi 94, Kilpailu 3, A-80Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Matheus RamosPro - 24Kausi 94, Kilpailu 3, A-71Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Jos HaarsmaAmateur - 41Kausi 94, Kilpailu 3, P-5Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Miloš ŘehákPro - 14Kausi 94, Kilpailu 3, A-17Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Zoltán TamásPro - 13Kausi 94, Kilpailu 3, R-28Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Paul WilliamsMaster - 2Kausi 94, Kilpailu 3, P-1Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Mantas FelnerisRetiredKausi 94, Kilpailu 3, A-12Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Mike DixonAmateur - 3Kausi 94, Kilpailu 3, R-115Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Pablo CarballoAmateur - 34Kausi 94, Kilpailu 3, A-34Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Christophe AlounePro - 24Kausi 94, Kilpailu 3, R-71Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Luis GrullonAmateur - 73Kausi 94, Kilpailu 3, R-21Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Luis De Los ReyesAmateur - 2Kausi 94, Kilpailu 3, A-15Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Muhammad FarhanAmateur - 2Kausi 94, Kilpailu 3, R-82Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Erick PereiraRookie - 3Kausi 94, Kilpailu 3, R-3Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Ondrej KočišPro - 12Kausi 94, Kilpailu 3, R-146Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Janko PetrovskiRookie - 119Kausi 94, Kilpailu 3, R-119Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Tomasz ZałogaRetiredKausi 94, Kilpailu 3, R-92Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Alexi GraterolAmateur - 20Kausi 94, Kilpailu 3, A-76Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Andri KachmarskiRookie - 43Kausi 94, Kilpailu 3, R-43Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Lisand RuzhdijaRetiredKausi 94, Kilpailu 3, P-16Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Andreas HaendelRookie - 124Kausi 94, Kilpailu 3, A-19Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Kapás BálintRetiredKausi 94, Kilpailu 3, R-138Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Jakub LenarRetiredKausi 94, Kilpailu 3, R-83Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Jeaneer Jay MatalinesPro - 6Kausi 94, Kilpailu 3, R-125Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Marcin ZygmanowskiRetiredKausi 94, Kilpailu 3, RetStarting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Igor GutierrezPro - 12Kausi 94, Kilpailu 3, A-5Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Dean SchmidtAmateur - 51Kausi 94, Kilpailu 3, R-85Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Kévin ValléeAmateur - 70Kausi 94, Kilpailu 3, A-4Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Martin GeogievRookie - 11Kausi 94, Kilpailu 3, R-11Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Bruno CarvalhoRookie - 107Kausi 94, Kilpailu 3, R-45Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Fragkiskos LéfkarosRetiredKausi 94, Kilpailu 3, A-16Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Liviu SanduAmateur - 38Kausi 94, Kilpailu 3, A-26Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Chris AdnamsMaster - 3Kausi 94, Kilpailu 3, A-6Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Dan RosselliRetiredKausi 94, Kilpailu 3, R-40Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Tamás NovákRetiredKausi 94, Kilpailu 3, RetStarting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Juan Jose GonzalezRetiredKausi 94, Kilpailu 3, R-70Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Sandro BenghiMaster - 3Kausi 94, Kilpailu 3, A-32Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Richard BylesAmateur - 69Kausi 94, Kilpailu 3, R-109Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Marco LopesPro - 18Kausi 94, Kilpailu 3, P-18Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Diogo CarrapiçoAmateur - 7Kausi 94, Kilpailu 3, A-30Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Harald HaiderAmateur - 61Kausi 94, Kilpailu 3, R-25Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Jan HrabanRookie - 149Kausi 94, Kilpailu 3, R-100Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Gerardo BerissoAmateur - 41Kausi 94, Kilpailu 3, R-107Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Guillermo GhirelliRetiredKausi 94, Kilpailu 3, R-53Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Wallace CorrêaAmateur - 70Kausi 94, Kilpailu 3, R-60Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Leandro KohnAmateur - 33Kausi 94, Kilpailu 3, P-21Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Max LewisAmateur - 27Kausi 94, Kilpailu 3, A-78Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Lefteris AggouridakisRookie - 40Kausi 94, Kilpailu 3, R-54Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Fabio GalloAmateur - 12Kausi 94, Kilpailu 3, R-2Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Andres PalacioAmateur - 62Kausi 94, Kilpailu 3, R-145Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Aleksandar MilanovMaster - 3Kausi 94, Kilpailu 3, A-2Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 John KavanaghRookie - 7Kausi 94, Kilpailu 3, A-40Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Michele BalboniMaster - 3Kausi 94, Kilpailu 3, A-8Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Matthew ToothAmateur - 67Kausi 94, Kilpailu 3, A-45Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Rodrigo CamposPro - 24Kausi 94, Kilpailu 3, R-39Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Shirley GoarinAmateur - 54Kausi 94, Kilpailu 3, R-96Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Mauricio SantosRetiredKausi 94, Kilpailu 3, R-132Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Pepijn KoleRetiredKausi 94, Kilpailu 3, A-38Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Michael Bolther EngmarkAmateur - 65Kausi 94, Kilpailu 3, A-65Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Maksym RubtsovAmateur - 75Kausi 94, Kilpailu 3, A-22Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Matthias SchleinitzAmateur - 18Kausi 94, Kilpailu 3, R-12Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Karel PoláčekAmateur - 39Kausi 94, Kilpailu 3, R-24Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Ronald ArciaAmateur - 13Kausi 94, Kilpailu 3, R-13Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Jandó ImreRetiredKausi 94, Kilpailu 3, R-55Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Arnoldas ArnisgdPro - 11Kausi 94, Kilpailu 3, A-70Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Helder SantosRetiredKausi 94, Kilpailu 3, R-63Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Thomas RauterRookie - 146Kausi 94, Kilpailu 3, R-110Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Kylian GendreauAmateur - 15Kausi 94, Kilpailu 3, R-105Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
Sivu [12 3 ... 78 79 80 » Siirry suoraan sivulle: