Tilastot

Kaikkien aikojen suorituskyky tilastot
Tiimien tilastot
Pelin aktiivisuus tilastot
Forum tilastot
Maiden tilastot
Muut tilastot
Saavutus tilastot
Työntekijöiden tilastot
GPRO Supporter tilastot

Kaikki Show starter on Laguna Seca saavuttaneet (Aloita paalupaikalta kilpailu Laguna Seca)
(Saavutuksen harvinaisuus: yksi 81.24:a managerista on saavuttanut tämän)
 
Sivu [12 3 ... 63 64 65 » Siirry suoraan sivulle:
Managerin nimi Ryhmä Saavutettu Race data, replay and results
 Rafal CukierskiRookie - 117Kausi 94, Kilpailu 10, R-29Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Ovidijus MiliauskasAmateur - 16Kausi 94, Kilpailu 10, R-8Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Dariusz BorysiewiczAmateur - 47Kausi 94, Kilpailu 10, P-9Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Dino BosanacPro - 9Kausi 94, Kilpailu 10, A-10Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Chris FloydAmateur - 10Kausi 94, Kilpailu 10, R-6Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Adrian Demian-GrozaAmateur - 10Kausi 94, Kilpailu 10, A-65Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Normunds HauksAmateur - 61Kausi 94, Kilpailu 10, A-35Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 David StowePro - 2Kausi 94, Kilpailu 10, A-51Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Sanjay MurgodAmateur - 26Kausi 94, Kilpailu 10, R-75Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Leopoldas ButkusRookie - 84Kausi 94, Kilpailu 10, R-67Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Michał KosRookie - 101Kausi 94, Kilpailu 10, R-122Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Eduardo KindermannRetiredKausi 94, Kilpailu 10, R-68Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Audrius VitkeviciusAmateur - 66Kausi 94, Kilpailu 10, R-120Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Roman FerjakRetiredKausi 94, Kilpailu 10, A-19Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Glenn SciberrasPro - 21Kausi 94, Kilpailu 10, A-7Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Juan GomezRetiredKausi 94, Kilpailu 10, R-72Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Edgaras IgnataviciusAmateur - 78Kausi 94, Kilpailu 10, A-54Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Ivan SalfaPro - 6Kausi 94, Kilpailu 10, R-42Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Antonín ZelenkaAmateur - 51Kausi 94, Kilpailu 10, R-121Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Armenio SantosPro - 2Kausi 94, Kilpailu 10, P-16Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Márcio PortugaPro - 19Kausi 94, Kilpailu 10, P-19Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Alvis LočmelisPro - 1Kausi 94, Kilpailu 10, A-61Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Robert EnrightAmateur - 58Kausi 94, Kilpailu 10, R-107Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Don DavidPro - 5Kausi 94, Kilpailu 10, A-75Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Patricio FerreroAmateur - 32Kausi 94, Kilpailu 10, A-79Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Tomek NiziolRookie - 68Kausi 94, Kilpailu 10, R-119Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Marko PaukkuAmateur - 54Kausi 94, Kilpailu 10, R-69Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Mário RízikAmateur - 17Kausi 94, Kilpailu 10, A-46Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Alfredo BosioAmateur - 23Kausi 94, Kilpailu 10, A-40Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Alexander KatelievPro - 18Kausi 94, Kilpailu 10, A-22Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Adrian MaderoAmateur - 50Kausi 94, Kilpailu 10, R-92Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Robert HorvathAmateur - 18Kausi 94, Kilpailu 10, P-10Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Sergio OdriozolaAmateur - 35Kausi 94, Kilpailu 10, P-24Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Fabian FerreyraAmateur - 48Kausi 94, Kilpailu 10, A-17Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Paweł NowakRookie - 90Kausi 94, Kilpailu 10, A-49Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Edilson SouzaAmateur - 77Kausi 94, Kilpailu 10, A-25Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Sam Le MeurAmateur - 34Kausi 94, Kilpailu 10, M-5Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Giuseppe GuerraAmateur - 80Kausi 94, Kilpailu 10, R-33Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Georgi TerzievMaster - 1Kausi 94, Kilpailu 10, P-5Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Roberto RodriguezPro - 15Kausi 94, Kilpailu 10, R-65Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Edmundas UrbonasAmateur - 52Kausi 94, Kilpailu 10, P-1Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Fernando SantosRetiredKausi 94, Kilpailu 10, R-30Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Dave MorrisMaster - 2Kausi 94, Kilpailu 10, A-43Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Catalin SerbAmateur - 40Kausi 94, Kilpailu 10, R-31Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Henrique NunesPro - 14Kausi 94, Kilpailu 10, A-66Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Giuseppe LombardoRookie - 102Kausi 94, Kilpailu 10, R-79Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Máté SupliczAmateur - 16Kausi 94, Kilpailu 10, R-135Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Gergő KovácsAmateur - 59Kausi 94, Kilpailu 10, R-94Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 István FarkasMaster - 5Kausi 94, Kilpailu 10, A-3Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Thiago CristofoliniAmateur - 80Kausi 94, Kilpailu 10, P-3Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Skirmantas DaukšaAmateur - 80Kausi 94, Kilpailu 10, A-80Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Raimond SenkevičAmateur - 79Kausi 94, Kilpailu 10, R-49Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Matheus RamosPro - 24Kausi 94, Kilpailu 10, A-71Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Zoltán TamásPro - 13Kausi 94, Kilpailu 10, R-28Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Tomo PetauerRookie - 134Kausi 94, Kilpailu 10, R-134Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Rico BastiaansePro - 4Kausi 94, Kilpailu 10, A-69Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Jody ParkerPro - 17Kausi 94, Kilpailu 10, R-112Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Alexandre FariaAmateur - 63Kausi 94, Kilpailu 10, A-12Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 David de la HozPro - 19Kausi 94, Kilpailu 10, R-84Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Vitalij PetrovPro - 25Kausi 94, Kilpailu 10, A-59Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Ramón CastañedaRookie - 80Kausi 94, Kilpailu 10, R-27Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Christophe AlounePro - 24Kausi 94, Kilpailu 10, R-71Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Miguel BainAmateur - 5Kausi 94, Kilpailu 10, P-2Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Mátyás KovácsAmateur - 49Kausi 94, Kilpailu 10, P-8Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Muhammad FarhanAmateur - 2Kausi 94, Kilpailu 10, R-82Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Hugo WeichertAmateur - 24Kausi 94, Kilpailu 10, R-133Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Róbert GrossAmateur - 37Kausi 94, Kilpailu 10, R-11Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Rodrigo BassaloAmateur - 66Kausi 94, Kilpailu 10, R-87Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Panayiotis MpouriotisRookie - 86Kausi 94, Kilpailu 10, R-86Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Daniele CopponiPro - 14Kausi 94, Kilpailu 10, A-56Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Jez BanksMaster - 2Kausi 94, Kilpailu 10, A-42Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Joao OliveiraRookie - 97Kausi 94, Kilpailu 10, R-13Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Bruno CastanhoAmateur - 59Kausi 94, Kilpailu 10, A-15Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Sándor NógrádiAmateur - 18Kausi 94, Kilpailu 10, R-17Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Luca ScodeggioAmateur - 26Kausi 94, Kilpailu 10, P-18Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Kévin ValléeAmateur - 70Kausi 94, Kilpailu 10, A-4Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Alin Daniel RaicuPro - 18Kausi 94, Kilpailu 10, R-58Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Nicholas ButlerRookie - 49Kausi 94, Kilpailu 10, R-54Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Sergio RomanPro - 25Kausi 94, Kilpailu 10, A-52Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Giordano CozziAmateur - 36Kausi 94, Kilpailu 10, R-9Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Michal TeplanskýAmateur - 28Kausi 94, Kilpailu 10, R-39Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Juan Jose GonzalezRetiredKausi 94, Kilpailu 10, R-70Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Renátó TóthRookie - 137Kausi 94, Kilpailu 10, R-142Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Lucas HosryPro - 2Kausi 94, Kilpailu 10, A-58Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Diogo CarrapiçoAmateur - 7Kausi 94, Kilpailu 10, A-30Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Harald HaiderAmateur - 61Kausi 94, Kilpailu 10, R-25Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Jan HrabanRookie - 149Kausi 94, Kilpailu 10, R-100Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Mandar KalePro - 19Kausi 94, Kilpailu 10, R-64Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Toomas VilloRookie - 1Kausi 94, Kilpailu 10, R-74Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Wallace CorrêaAmateur - 70Kausi 94, Kilpailu 10, R-60Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Gustavo BellottoEliteKausi 94, Kilpailu 10, EliteStarting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Max LewisAmateur - 27Kausi 94, Kilpailu 10, A-78Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Andres PalacioAmateur - 62Kausi 94, Kilpailu 10, R-145Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Antonio BonaventuraAmateur - 46Kausi 94, Kilpailu 10, A-14Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Roman AlatyrtsevPro - 24Kausi 94, Kilpailu 10, A-28Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Leszek WakułaRookie - 96Kausi 94, Kilpailu 10, R-20Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Michele BalboniMaster - 3Kausi 94, Kilpailu 10, A-8Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Lutendo TharageRetiredKausi 94, Kilpailu 10, R-15Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Nick VilamaiorRookie - 53Kausi 94, Kilpailu 10, R-53Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Adriano BarbosaPro - 23Kausi 94, Kilpailu 10, P-6Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
Sivu [12 3 ... 63 64 65 » Siirry suoraan sivulle: