Kauden sijoitukset (Ryhmä: Amateur - 67)

Valitse toinen ryhmä:

Näytä kilpailutulokset:              
  # Ren Maa Managerin nimi 1234567891011121314151617Pist
±0 01. Pipirelli Spain  Carlos Olmos 8 5 7 2 2 3 1 2 1 31 1 2 8 1 - - - 86
±0 02. Pipirelli Lithuania  Evaldas Kurmis 15 4 9 32 3 1 2 1 2 1 5 10 1 8 - - - 72
±0 03. Pipirelli Ukraine  Volodymyr Ostymchuk 7 2 2 3 5 4 7 3 5 7 3 3 6 27 - - - 62
±0 04. Pipirelli Australia  Steven Hill 3 30 25 16 1 7 31 28 3 2 14 1 3 11 - - - 48
±0 05. Pipirelli Poland  Peter Kurzywilk 9 14 4 7 6 12 5 6 4 4 15 13 23 5 - - - 31
±0 06. Pipirelli Italy  Francesco Amico 13 13 13 14 8 2 4 18 24 6 11 11 5 3 - - - 27
+2 07. Pipirelli United States  Ken O Neal N 6 26 23 17 20 21 24 20 23 18 4 7 2 2 - - - 26
-1 08. Pipirelli Spain  Juan Sinmiedo 25 9 1 1 33 35 35 35 35 32 - 31 31 34 - - - 20
+2 09. Pipirelli Hungary  Gergely Kondár 4 1 19 8 15 14 9 11 8 9 10 15 17 6 - - - 20
-2 10. Pipirelli France  Ludo Marti 24 6 3 5 12 26 27 14 26 13 6 6 14 14 - - - 19
-1 11. Pipirelli Brazil  Alex Fuzatto 33 36 6 9 10 33 12 9 6 12 2 5 10 9 - - - 18
±0 12. Pipirelli Brazil  Michell Coredeiro 5 17 24 30 22 6 16 5 15 10 18 4 - 7 - - - 18
±0 13. Pipirelli Italy  Michele Tommasi 2 15 18 33 9 16 8 12 9 3 22 20 9 29 - - - 15
±0 14. Pipirelli Bulgaria  Georgi Georgiev 12 20 16 34 23 8 3 4 7 15 12 8 11 17 - - - 15
±0 15. Pipirelli Canada  Alain Kac N 11 3 8 4 14 13 17 23 17 - - - - - - - - 12
±0 16. Pipirelli Portugal  Paulo Maia 1 10 17 11 26 30 11 8 11 24 19 - 27 10 - - - 11
±0 17. Pipirelli Czech Republic  Adam Šustek 16 11 15 18 7 5 6 7 16 29 30 29 30 32 - - - 11
±0 18. Pipirelli Spain  Álvaro López-Gallifa 17 8 35 28 11 10 10 10 10 21 20 14 4 15 - - - 6
±0 19. Pipirelli Argentina  Daniel Solorza 30 19 5 12 31 19 22 17 14 16 7 16 25 20 - - - 6
±0 20. Pipirelli England  Matthew Tooth 20 7 12 19 30 27 26 27 19 8 8 9 7 12 - - - 6
±0 21. Pipirelli Hungary  Zsuzsanna Göndör 18 12 20 29 4 20 21 29 22 23 25 19 15 26 - - - 5
+10 22. Pipirelli Italy  Gianpaolo Sessa N 32 31 27 25 27 25 29 34 21 20 26 28 28 4 - - - 5
-1 23. Pipirelli Ukraine  Vadym Petrovskyi 23 18 22 27 16 17 13 13 18 5 24 21 12 18 - - - 4
-1 24. Pipirelli Mexico  Carlos Olmos 29 24 10 6 19 18 30 25 29 25 21 27 24 28 - - - 3
-1 25. Pipirelli Bulgaria  Vladimir Chulev 10 16 26 24 24 9 19 15 33 26 31 30 32 31 - - - 0
-1 26. Pipirelli France  Olivier Madec 21 29 21 15 18 23 14 16 12 14 9 12 13 13 - - - 0
-1 27. Pipirelli Canada  Tim Wiater 22 25 14 10 28 24 25 24 27 19 17 23 19 19 - - - 0
-1 28. Pipirelli United States  Alan Snyder 14 22 34 21 17 11 20 19 20 11 23 17 18 16 - - - 0
-1 29. Pipirelli France  Nicolas Maire 27 28 11 13 25 28 33 31 31 27 16 24 26 24 - - - 0
-1 30. Pipirelli Italy  Michele Tomba 19 21 29 22 13 15 18 22 13 - - - - - - - - 0
-1 31. Pipirelli Australia  Andrew Cutten 31 27 32 20 21 29 23 26 32 - 13 18 16 21 - - - 0
-1 32. Pipirelli Argentina  Oscar Nuño 26 23 28 26 29 22 15 21 25 17 27 25 21 25 - - - 0
±0 33. Pipirelli Hungary  Béla Janni - 32 - 23 - 32 - 33 34 30 - - 20 22 - - - 0
±0 34. Pipirelli France  Yann Bély 34 35 33 - 32 34 28 30 28 22 28 22 22 23 - - - 0
±0 35. Pipirelli Bulgaria  Nikolai Dachev N 35 34 30 31 34 31 32 32 30 28 29 26 29 30 - - - 0
±0 36. Pipirelli Brazil  Kaugamemods Brasil 28 33 31 35 35 36 34 36 36 33 - - 33 33 - - - 0
±0 37. Pipirelli South Korea  Lie Park-jin Re - - - - - - - - - - - - - - - - - 0