Kaksinkamppailut (Ryhmä: Amateur - 55)

Valitse toinen ryhmä:

Perustuu managereiden keskinäisiin kilpailutuloksiin missä tahansa ryhmässä
Sivu « [12 3 ... 5 6 7 »Siirry suoraan sivulle:
Maa Managerin nimi Voitot Voitot Maa Managerin nimi Viime kohtaaminen
Brian O'Neal 67 - 23 Jose Neto K98, K12
Brian O'Neal 65 - 30 Augusto Calvo K98, K12
Brian O'Neal 58 - 18 Willian Santos K98, K12
Brian O'Neal 45 - 47 Josef Starý K98, K12
Brian O'Neal 45 - 49 Michał Kaczmarek K98, K12
Brian O'Neal 33 - 62 Emin Asan K98, K12
Brian O'Neal 29 - 13 Jaime Forero K98, K12
Brian O'Neal 28 - 17 Craig Beck K98, K11
Brian O'Neal 24 - 56 Greitasis Gonzo K98, K12
Brian O'Neal 23 - 40 Arunas Samenas K98, K12
Brian O'Neal 23 - 5 David Smith K98, K12
Brian O'Neal 23 - 20 Henry Normand K98, K12
Brian O'Neal 23 - 23 Marta Hermosa K98, K12
Brian O'Neal 22 - 6 Giorgos Tampakopoulos K98, K12
Brian O'Neal 21 - 25 Krystian Siekierski K98, K12
Brian O'Neal 21 - 24 Mirko Vuković K98, K12
Brian O'Neal 20 - 26 Nabil Azar K98, K12
Brian O'Neal 18 - 28 Eva Boonen K98, K12
Brian O'Neal 16 - 13 Menelaos Themelis K98, K12
Brian O'Neal 15 - 14 Marco Ferraz K98, K12
Brian O'Neal 15 - 19 Luca Marchetti K98, K9
Brian O'Neal 13 - 33 Dubravko Cvetnić K98, K12
Brian O'Neal 13 - 32 Pavel Kuchar K98, K11
Brian O'Neal 12 - 34 Csaba Csarankó K98, K12
Brian O'Neal 11 - 1 Chris Carbia K98, K12
Brian O'Neal 11 - 1 Uwe Möller K98, K12
Brian O'Neal 8 - 4 Sa Them K98, K12
Brian O'Neal 6 - 6 Oscar Pereira K98, K12
Brian O'Neal 5 - 7 Adam Corlett K98, K12
Brian O'Neal 5 - 41 György Csillag K98, K12
Brian O'Neal 5 - 40 Lauri Tubarik K98, K12
Brian O'Neal 4 - 6 Jose Luis Montori K98, K11
Brian O'Neal 4 - 4 Michael Milne K98, K8
Brian O'Neal 3 - 9 Vladimir Valis K98, K12
Brian O'Neal 3 - 1 Igor Borovkov K98, K8
Brian O'Neal 3 - 9 Adrián Castilla K98, K12
Dubravko Cvetnić 37 - 9 Jose Neto K98, K12
Dubravko Cvetnić 33 - 13 Brian O'Neal K98, K12
Dubravko Cvetnić 32 - 10 Willian Santos K98, K12
Dubravko Cvetnić 31 - 15 Marta Hermosa K98, K12
Dubravko Cvetnić 30 - 12 Jaime Forero K98, K12
Dubravko Cvetnić 28 - 0 Giorgos Tampakopoulos K98, K12
Dubravko Cvetnić 27 - 19 Arunas Samenas K98, K12
Dubravko Cvetnić 27 - 18 Craig Beck K98, K11
Dubravko Cvetnić 26 - 20 Augusto Calvo K98, K12
Dubravko Cvetnić 25 - 18 Henry Normand K98, K12
Dubravko Cvetnić 24 - 5 Menelaos Themelis K98, K12
Dubravko Cvetnić 24 - 19 Josef Starý K98, K12
Dubravko Cvetnić 23 - 23 Eva Boonen K98, K12
Dubravko Cvetnić 22 - 7 Marco Ferraz K98, K12
Dubravko Cvetnić 22 - 24 Krystian Siekierski K98, K12
Dubravko Cvetnić 22 - 12 Luca Marchetti K98, K9
Dubravko Cvetnić 21 - 8 Nabil Azar K98, K12
Dubravko Cvetnić 20 - 26 Greitasis Gonzo K98, K12
Dubravko Cvetnić 19 - 10 Vladimir Valis K98, K12
Dubravko Cvetnić 19 - 26 Pavel Kuchar K98, K11
Dubravko Cvetnić 18 - 28 Csaba Csarankó K98, K12
Dubravko Cvetnić 16 - 30 Michał Kaczmarek K98, K12
Dubravko Cvetnić 15 - 31 Emin Asan K98, K12
Dubravko Cvetnić 13 - 33 György Csillag K98, K12
Dubravko Cvetnić 12 - 0 Uwe Möller K98, K12
Dubravko Cvetnić 10 - 2 Chris Carbia K98, K12
Dubravko Cvetnić 9 - 3 Sa Them K98, K12
Dubravko Cvetnić 9 - 36 Lauri Tubarik K98, K12
Dubravko Cvetnić 9 - 3 David Smith K98, K12
Dubravko Cvetnić 8 - 4 Mirko Vuković K98, K12
Dubravko Cvetnić 8 - 4 Adam Corlett K98, K12
Dubravko Cvetnić 6 - 2 Michael Milne K98, K8
Dubravko Cvetnić 6 - 6 Adrián Castilla K98, K12
Dubravko Cvetnić 6 - 6 Oscar Pereira K98, K12
Dubravko Cvetnić 5 - 5 Jose Luis Montori K98, K11
Dubravko Cvetnić 4 - 0 Igor Borovkov K98, K8
Nabil Azar 26 - 20 Brian O'Neal K98, K12
Nabil Azar 23 - 6 Jose Neto K98, K12
Nabil Azar 23 - 5 Giorgos Tampakopoulos K98, K12
Nabil Azar 22 - 7 Augusto Calvo K98, K12
Nabil Azar 18 - 10 Craig Beck K98, K11
Nabil Azar 17 - 12 Jaime Forero K98, K12
Nabil Azar 16 - 64 György Csillag K98, K12
Nabil Azar 16 - 9 Willian Santos K98, K12
Nabil Azar 15 - 12 Henry Normand K98, K12
Nabil Azar 14 - 15 Menelaos Themelis K98, K12
Nabil Azar 14 - 15 Marco Ferraz K98, K12
Nabil Azar 12 - 17 Eva Boonen K98, K12
Nabil Azar 12 - 17 Michał Kaczmarek K98, K12
Nabil Azar 12 - 17 Krystian Siekierski K98, K12
Nabil Azar 11 - 1 Uwe Möller K98, K12
Nabil Azar 11 - 18 Arunas Samenas K98, K12
Nabil Azar 10 - 2 Chris Carbia K98, K12
Nabil Azar 9 - 17 Josef Starý K98, K12
Nabil Azar 8 - 21 Greitasis Gonzo K98, K12
Nabil Azar 8 - 21 Marta Hermosa K98, K12
Nabil Azar 8 - 21 Dubravko Cvetnić K98, K12
Nabil Azar 8 - 4 David Smith K98, K12
Nabil Azar 8 - 20 Pavel Kuchar K98, K11
Nabil Azar 7 - 5 Oscar Pereira K98, K12
Nabil Azar 7 - 5 Sa Them K98, K12
Nabil Azar 7 - 5 Adam Corlett K98, K12
Nabil Azar 6 - 23 Emin Asan K98, K12
Nabil Azar 6 - 6 Mirko Vuković K98, K12
Nabil Azar 5 - 24 Lauri Tubarik K98, K12
Nabil Azar 5 - 7 Adrián Castilla K98, K12
Nabil Azar 4 - 14 Luca Marchetti K98, K9
Nabil Azar 4 - 4 Michael Milne K98, K8
Nabil Azar 4 - 0 Igor Borovkov K98, K8
Nabil Azar 4 - 42 Csaba Csarankó K98, K12
Nabil Azar 3 - 7 Jose Luis Montori K98, K11
Nabil Azar 2 - 10 Vladimir Valis K98, K12
Augusto Calvo 115 - 43 Jose Neto K98, K12
Augusto Calvo 66 - 62 Josef Starý K98, K12
Augusto Calvo 56 - 75 Emin Asan K98, K12
Augusto Calvo 55 - 58 Michał Kaczmarek K98, K12
Augusto Calvo 41 - 55 Greitasis Gonzo K98, K12
Augusto Calvo 39 - 37 Willian Santos K98, K12
Augusto Calvo 30 - 65 Brian O'Neal K98, K12
Augusto Calvo 29 - 13 Jaime Forero K98, K12
Augusto Calvo 28 - 17 Craig Beck K98, K11
Augusto Calvo 23 - 23 Eva Boonen K98, K12
Augusto Calvo 21 - 25 Krystian Siekierski K98, K12
Augusto Calvo 20 - 26 Marta Hermosa K98, K12
Augusto Calvo 20 - 26 Dubravko Cvetnić K98, K12
Augusto Calvo 19 - 44 Arunas Samenas K98, K12
Augusto Calvo 18 - 25 Henry Normand K98, K12
Augusto Calvo 17 - 28 Pavel Kuchar K98, K11
Augusto Calvo 16 - 30 Csaba Csarankó K98, K12
Augusto Calvo 16 - 18 Luca Marchetti K98, K9
Augusto Calvo 13 - 15 Giorgos Tampakopoulos K98, K12
Augusto Calvo 12 - 34 György Csillag K98, K12
Augusto Calvo 11 - 18 Marco Ferraz K98, K12
Augusto Calvo 9 - 20 Menelaos Themelis K98, K12
Augusto Calvo 7 - 22 Nabil Azar K98, K12
Augusto Calvo 5 - 40 Lauri Tubarik K98, K12
Augusto Calvo 5 - 7 Uwe Möller K98, K12
Augusto Calvo 4 - 0 Igor Borovkov K98, K8
Augusto Calvo 4 - 23 Jose Luis Montori K98, K11
Augusto Calvo 4 - 8 Chris Carbia K98, K12
Augusto Calvo 3 - 9 Oscar Pereira K98, K12
Augusto Calvo 2 - 10 Adam Corlett K98, K12
Augusto Calvo 1 - 11 David Smith K98, K12
Augusto Calvo 1 - 11 Sa Them K98, K12
Augusto Calvo 1 - 7 Michael Milne K98, K8
Augusto Calvo 0 - 12 Adrián Castilla K98, K12
Augusto Calvo 0 - 12 Mirko Vuković K98, K12
Augusto Calvo 0 - 12 Vladimir Valis K98, K12
Lauri Tubarik 50 - 10 Arunas Samenas K98, K12
Lauri Tubarik 40 - 5 Brian O'Neal K98, K12
Lauri Tubarik 40 - 5 Augusto Calvo K98, K12
Lauri Tubarik 37 - 8 Jose Neto K98, K12
Lauri Tubarik 36 - 9 Dubravko Cvetnić K98, K12
Lauri Tubarik 36 - 5 Willian Santos K98, K12
Lauri Tubarik 35 - 6 Jaime Forero K98, K12
Lauri Tubarik 35 - 9 Craig Beck K98, K11
Lauri Tubarik 35 - 10 Eva Boonen K98, K12
Lauri Tubarik 34 - 11 Marta Hermosa K98, K12
Lauri Tubarik 30 - 12 Josef Starý K98, K12
Lauri Tubarik 30 - 12 Henry Normand K98, K12
Lauri Tubarik 29 - 16 Greitasis Gonzo K98, K12
Lauri Tubarik 27 - 18 Csaba Csarankó K98, K12
Lauri Tubarik 26 - 18 Pavel Kuchar K98, K11
Lauri Tubarik 25 - 20 Krystian Siekierski K98, K12
Lauri Tubarik 25 - 3 Giorgos Tampakopoulos K98, K12
Lauri Tubarik 24 - 5 Nabil Azar K98, K12
Lauri Tubarik 24 - 21 Emin Asan K98, K12
Lauri Tubarik 23 - 22 Michał Kaczmarek K98, K12
Lauri Tubarik 23 - 10 Luca Marchetti K98, K9
Lauri Tubarik 23 - 6 Menelaos Themelis K98, K12
Lauri Tubarik 21 - 8 Marco Ferraz K98, K12
Lauri Tubarik 20 - 25 György Csillag K98, K12
Lauri Tubarik 12 - 0 Uwe Möller K98, K12
Lauri Tubarik 11 - 1 Chris Carbia K98, K12
Lauri Tubarik 11 - 1 Oscar Pereira K98, K12
Lauri Tubarik 10 - 2 David Smith K98, K12
Lauri Tubarik 10 - 2 Adrián Castilla K98, K12
Lauri Tubarik 10 - 2 Sa Them K98, K12
Lauri Tubarik 10 - 2 Mirko Vuković K98, K12
Lauri Tubarik 9 - 3 Adam Corlett K98, K12
Lauri Tubarik 6 - 6 Vladimir Valis K98, K12
Lauri Tubarik 6 - 4 Jose Luis Montori K98, K11
Lauri Tubarik 5 - 3 Michael Milne K98, K8
Lauri Tubarik 4 - 0 Igor Borovkov K98, K8
Henry Normand 59 - 49 Pavel Kuchar K98, K11
Henry Normand 34 - 9 Jose Neto K98, K12
Henry Normand 27 - 12 Jaime Forero K98, K12
Henry Normand 25 - 18 Augusto Calvo K98, K12
Henry Normand 22 - 20 Craig Beck K98, K11
Henry Normand 20 - 23 Brian O'Neal K98, K12
Henry Normand 18 - 25 Dubravko Cvetnić K98, K12
Henry Normand 18 - 25 Michał Kaczmarek K98, K12
Henry Normand 18 - 25 Arunas Samenas K98, K12
Henry Normand 17 - 26 Eva Boonen K98, K12
Henry Normand 17 - 24 Josef Starý K98, K12
Henry Normand 16 - 23 Willian Santos K98, K12
Henry Normand 16 - 11 Giorgos Tampakopoulos K98, K12
Henry Normand 16 - 27 Marta Hermosa K98, K12
Henry Normand 15 - 17 Luca Marchetti K98, K9
Henry Normand 14 - 29 Krystian Siekierski K98, K12
Henry Normand 13 - 14 Marco Ferraz K98, K12
Henry Normand 12 - 15 Nabil Azar K98, K12
Henry Normand 12 - 30 Lauri Tubarik K98, K12
Henry Normand 12 - 31 Greitasis Gonzo K98, K12
Sivu « [12 3 ... 5 6 7 »Siirry suoraan sivulle: