Kaksinkamppailut (Ryhmä: Amateur - 27)

Valitse toinen ryhmä:

Perustuu managereiden keskinäisiin kilpailutuloksiin missä tahansa ryhmässä
Sivu « [12 3 ... 5 6 7 »Siirry suoraan sivulle:
Maa Managerin nimi Voitot Voitot Maa Managerin nimi Viime kohtaaminen
Chris Bradberry 28 - 26 Alex Lyon K98, K12
Chris Bradberry 8 - 2 Ferenc Várkonyi K98, K12
Chris Bradberry 8 - 2 Rob Agraso K98, K12
Chris Bradberry 8 - 2 Juan Villalonga K98, K12
Chris Bradberry 7 - 3 Espen Sandnesmo K98, K12
Chris Bradberry 7 - 3 Alvaro Rodriguez Martinez K98, K12
Chris Bradberry 7 - 3 Juris Li K98, K12
Chris Bradberry 6 - 4 Max Lewis K98, K12
Chris Bradberry 6 - 3 Terry West K98, K12
Chris Bradberry 5 - 1 Maciej Wisniewski K98, K10
Chris Bradberry 4 - 6 Mikko Heikkinen K98, K12
Chris Bradberry 4 - 6 Simone Mattia Gallio K98, K12
Chris Bradberry 4 - 0 Adrian Mihai K98, K10
Chris Bradberry 3 - 7 Alex Rich K98, K12
Chris Bradberry 3 - 6 Oscar Aguilera K98, K12
Chris Bradberry 2 - 2 Elgin Villanueva K98, K8
Chris Bradberry 2 - 8 Artis Sturis K98, K12
Chris Bradberry 2 - 7 Paweł Parszuto K98, K12
Chris Bradberry 2 - 8 Fabrizio Novara K98, K12
Chris Bradberry 2 - 7 Laszlo Birkas K98, K12
Chris Bradberry 2 - 3 Radoslav Petev K98, K12
Chris Bradberry 2 - 8 Sotirios Troupas K98, K12
Chris Bradberry 1 - 9 Zsolt Modok K98, K12
Chris Bradberry 1 - 1 Marius Benu K98, K9
Chris Bradberry 1 - 8 Bruno Pedrosa K98, K12
Chris Bradberry 1 - 9 Andrjunja Kass K98, K12
Chris Bradberry 1 - 9 Claudemar Teichmann K98, K12
Chris Bradberry 0 - 10 Nathan de Jesus K98, K12
Chris Bradberry 0 - 10 Keri Lovell K98, K12
Chris Bradberry 0 - 10 Oberdan Corradini K98, K12
Chris Bradberry 0 - 10 Svajūnas Mikšta K98, K12
Chris Bradberry 0 - 2 Arminas Bačiūnas K98, K2
Chris Bradberry 0 - 10 Ángel Chasco K98, K12
Chris Bradberry 0 - 10 Geoff Atkin K98, K12
Chris Bradberry 0 - 9 Auke Haarsma K98, K12
Chris Bradberry 0 - 10 Damian Stankiewicz K98, K12
Mikko Heikkinen 64 - 14 Rob Agraso K98, K12
Mikko Heikkinen 51 - 41 Oscar Aguilera K98, K12
Mikko Heikkinen 45 - 21 Maciej Wisniewski K98, K10
Mikko Heikkinen 43 - 37 Nathan de Jesus K98, K12
Mikko Heikkinen 43 - 35 Fabrizio Novara K98, K12
Mikko Heikkinen 40 - 35 Oberdan Corradini K98, K12
Mikko Heikkinen 39 - 24 Andrjunja Kass K98, K12
Mikko Heikkinen 38 - 40 Zsolt Modok K98, K12
Mikko Heikkinen 37 - 26 Alex Rich K98, K12
Mikko Heikkinen 34 - 11 Max Lewis K98, K12
Mikko Heikkinen 32 - 31 Svajūnas Mikšta K98, K12
Mikko Heikkinen 32 - 30 Auke Haarsma K98, K12
Mikko Heikkinen 31 - 15 Claudemar Teichmann K98, K12
Mikko Heikkinen 31 - 49 Geoff Atkin K98, K12
Mikko Heikkinen 30 - 5 Elgin Villanueva K98, K8
Mikko Heikkinen 30 - 28 Bruno Pedrosa K98, K12
Mikko Heikkinen 26 - 27 Arminas Bačiūnas K98, K3
Mikko Heikkinen 26 - 3 Juan Villalonga K98, K12
Mikko Heikkinen 24 - 2 Marius Benu K98, K11
Mikko Heikkinen 15 - 13 Sotirios Troupas K98, K12
Mikko Heikkinen 14 - 8 Radoslav Petev K98, K12
Mikko Heikkinen 13 - 16 Ángel Chasco K98, K12
Mikko Heikkinen 13 - 32 Paweł Parszuto K98, K12
Mikko Heikkinen 13 - 15 Laszlo Birkas K98, K12
Mikko Heikkinen 12 - 17 Damian Stankiewicz K98, K12
Mikko Heikkinen 12 - 0 Ferenc Várkonyi K98, K12
Mikko Heikkinen 10 - 1 Terry West K98, K12
Mikko Heikkinen 10 - 2 Espen Sandnesmo K98, K12
Mikko Heikkinen 9 - 3 Juris Li K98, K12
Mikko Heikkinen 9 - 3 Alex Lyon K98, K12
Mikko Heikkinen 9 - 20 Artis Sturis K98, K12
Mikko Heikkinen 8 - 4 Alvaro Rodriguez Martinez K98, K12
Mikko Heikkinen 8 - 3 Simone Mattia Gallio K98, K12
Mikko Heikkinen 6 - 4 Chris Bradberry K98, K12
Mikko Heikkinen 3 - 1 Adrian Mihai K98, K10
Mikko Heikkinen 3 - 9 Keri Lovell K98, K12
Terry West 11 - 28 Claudemar Teichmann K98, K12
Terry West 10 - 33 Auke Haarsma K98, K12
Terry West 8 - 3 Ferenc Várkonyi K98, K12
Terry West 6 - 5 Max Lewis K98, K12
Terry West 5 - 6 Juan Villalonga K98, K12
Terry West 5 - 6 Espen Sandnesmo K98, K12
Terry West 4 - 3 Radoslav Petev K98, K12
Terry West 4 - 7 Rob Agraso K98, K12
Terry West 3 - 8 Alvaro Rodriguez Martinez K98, K12
Terry West 3 - 8 Sotirios Troupas K98, K12
Terry West 3 - 6 Chris Bradberry K98, K12
Terry West 3 - 3 Maciej Wisniewski K98, K10
Terry West 3 - 7 Paweł Parszuto K98, K12
Terry West 2 - 8 Simone Mattia Gallio K98, K12
Terry West 2 - 1 Adrian Mihai K98, K10
Terry West 2 - 2 Elgin Villanueva K98, K8
Terry West 2 - 9 Zsolt Modok K98, K12
Terry West 2 - 9 Artis Sturis K98, K12
Terry West 2 - 1 Marius Benu K98, K11
Terry West 2 - 9 Alex Rich K98, K12
Terry West 1 - 8 Bruno Pedrosa K98, K12
Terry West 1 - 10 Mikko Heikkinen K98, K12
Terry West 1 - 9 Oscar Aguilera K98, K12
Terry West 1 - 10 Juris Li K98, K12
Terry West 1 - 10 Alex Lyon K98, K12
Terry West 1 - 10 Oberdan Corradini K98, K12
Terry West 1 - 10 Fabrizio Novara K98, K12
Terry West 0 - 11 Geoff Atkin K98, K12
Terry West 0 - 10 Laszlo Birkas K98, K12
Terry West 0 - 11 Andrjunja Kass K98, K12
Terry West 0 - 11 Damian Stankiewicz K98, K12
Terry West 0 - 11 Nathan de Jesus K98, K12
Terry West 0 - 11 Keri Lovell K98, K12
Terry West 0 - 11 Svajūnas Mikšta K98, K12
Terry West 0 - 2 Arminas Bačiūnas K98, K3
Terry West 0 - 11 Ángel Chasco K98, K12
Rob Agraso 34 - 44 Maciej Wisniewski K98, K10
Rob Agraso 28 - 34 Andrjunja Kass K98, K12
Rob Agraso 24 - 20 Max Lewis K98, K12
Rob Agraso 23 - 11 Elgin Villanueva K98, K8
Rob Agraso 21 - 24 Claudemar Teichmann K98, K12
Rob Agraso 18 - 8 Marius Benu K98, K11
Rob Agraso 17 - 61 Nathan de Jesus K98, K12
Rob Agraso 17 - 72 Oberdan Corradini K98, K12
Rob Agraso 15 - 14 Juan Villalonga K98, K12
Rob Agraso 15 - 71 Oscar Aguilera K98, K12
Rob Agraso 14 - 38 Arminas Bačiūnas K98, K3
Rob Agraso 14 - 64 Mikko Heikkinen K98, K12
Rob Agraso 13 - 49 Alex Rich K98, K12
Rob Agraso 12 - 33 Svajūnas Mikšta K98, K12
Rob Agraso 11 - 79 Zsolt Modok K98, K12
Rob Agraso 10 - 2 Ferenc Várkonyi K98, K12
Rob Agraso 10 - 82 Fabrizio Novara K98, K12
Rob Agraso 10 - 47 Bruno Pedrosa K98, K12
Rob Agraso 9 - 13 Radoslav Petev K98, K12
Rob Agraso 7 - 4 Terry West K98, K12
Rob Agraso 7 - 21 Sotirios Troupas K98, K12
Rob Agraso 5 - 24 Ángel Chasco K98, K12
Rob Agraso 5 - 24 Damian Stankiewicz K98, K12
Rob Agraso 5 - 7 Alvaro Rodriguez Martinez K98, K12
Rob Agraso 4 - 8 Espen Sandnesmo K98, K12
Rob Agraso 3 - 25 Paweł Parszuto K98, K12
Rob Agraso 3 - 8 Simone Mattia Gallio K98, K12
Rob Agraso 3 - 1 Adrian Mihai K98, K10
Rob Agraso 2 - 8 Chris Bradberry K98, K12
Rob Agraso 2 - 10 Juris Li K98, K12
Rob Agraso 2 - 10 Alex Lyon K98, K12
Rob Agraso 2 - 10 Artis Sturis K98, K12
Rob Agraso 1 - 27 Laszlo Birkas K98, K12
Rob Agraso 0 - 12 Geoff Atkin K98, K12
Rob Agraso 0 - 11 Auke Haarsma K98, K12
Rob Agraso 0 - 12 Keri Lovell K98, K12
Sotirios Troupas 24 - 4 Juan Villalonga K98, K12
Sotirios Troupas 21 - 7 Rob Agraso K98, K12
Sotirios Troupas 18 - 9 Max Lewis K98, K12
Sotirios Troupas 17 - 11 Nathan de Jesus K98, K12
Sotirios Troupas 15 - 4 Elgin Villanueva K98, K8
Sotirios Troupas 15 - 5 Maciej Wisniewski K98, K10
Sotirios Troupas 14 - 14 Claudemar Teichmann K98, K12
Sotirios Troupas 13 - 1 Marius Benu K98, K11
Sotirios Troupas 13 - 15 Mikko Heikkinen K98, K12
Sotirios Troupas 12 - 16 Andrjunja Kass K98, K12
Sotirios Troupas 12 - 16 Damian Stankiewicz K98, K12
Sotirios Troupas 11 - 2 Ferenc Várkonyi K98, K12
Sotirios Troupas 11 - 17 Alex Rich K98, K12
Sotirios Troupas 11 - 10 Radoslav Petev K98, K12
Sotirios Troupas 10 - 18 Fabrizio Novara K98, K12
Sotirios Troupas 10 - 2 Espen Sandnesmo K98, K12
Sotirios Troupas 9 - 3 Alex Lyon K98, K12
Sotirios Troupas 9 - 3 Alvaro Rodriguez Martinez K98, K12
Sotirios Troupas 9 - 3 Juris Li K98, K12
Sotirios Troupas 8 - 2 Chris Bradberry K98, K12
Sotirios Troupas 8 - 3 Terry West K98, K12
Sotirios Troupas 8 - 17 Bruno Pedrosa K98, K12
Sotirios Troupas 8 - 3 Simone Mattia Gallio K98, K12
Sotirios Troupas 8 - 18 Oscar Aguilera K98, K12
Sotirios Troupas 7 - 11 Arminas Bačiūnas K98, K3
Sotirios Troupas 7 - 21 Ángel Chasco K98, K12
Sotirios Troupas 7 - 20 Laszlo Birkas K98, K12
Sotirios Troupas 6 - 22 Zsolt Modok K98, K12
Sotirios Troupas 5 - 22 Paweł Parszuto K98, K12
Sotirios Troupas 4 - 8 Keri Lovell K98, K12
Sotirios Troupas 4 - 8 Artis Sturis K98, K12
Sotirios Troupas 4 - 24 Oberdan Corradini K98, K12
Sotirios Troupas 4 - 0 Adrian Mihai K98, K10
Sotirios Troupas 3 - 25 Svajūnas Mikšta K98, K12
Sotirios Troupas 2 - 10 Geoff Atkin K98, K12
Sotirios Troupas 2 - 9 Auke Haarsma K98, K12
Geoff Atkin 49 - 31 Mikko Heikkinen K98, K12
Geoff Atkin 26 - 2 Auke Haarsma K98, K12
Geoff Atkin 15 - 13 Paweł Parszuto K98, K12
Geoff Atkin 12 - 0 Damian Stankiewicz K98, K12
Geoff Atkin 12 - 0 Alvaro Rodriguez Martinez K98, K12
Geoff Atkin 12 - 0 Rob Agraso K98, K12
Geoff Atkin 12 - 0 Juris Li K98, K12
Geoff Atkin 12 - 0 Ferenc Várkonyi K98, K12
Geoff Atkin 12 - 0 Fabrizio Novara K98, K12
Geoff Atkin 12 - 0 Juan Villalonga K98, K12
Geoff Atkin 12 - 0 Espen Sandnesmo K98, K12
Geoff Atkin 11 - 1 Max Lewis K98, K12
Geoff Atkin 11 - 0 Oscar Aguilera K98, K12
Geoff Atkin 11 - 1 Alex Lyon K98, K12
Geoff Atkin 11 - 1 Nathan de Jesus K98, K12
Geoff Atkin 11 - 1 Keri Lovell K98, K12
Geoff Atkin 11 - 0 Terry West K98, K12
Geoff Atkin 11 - 1 Alex Rich K98, K12
Geoff Atkin 11 - 0 Simone Mattia Gallio K98, K12
Geoff Atkin 10 - 2 Claudemar Teichmann K98, K12
Sivu « [12 3 ... 5 6 7 »Siirry suoraan sivulle: