Estadísticas

Estadística de la performance total
Estadísticas de equipo
Estadísticas de actividad del juego
Estadísticas del foro
Estadísticas de naciones
Otras estadísticas
Estadísticas de logros
Estadísticas de empleados
Estadísticas de GPRO Supporter

Pilotos mejor pago
 
Página [12 3 ... 102 103 104 » Ir a la página:
# Nombre del Manager Grupo Piloto Salario Total
1.  Nikolas Psarris Rookie - 56 Stephane Leclere $10.000.000 82
2.  Nelson Gama Rookie - 148 Rickard Ericsson $4.430.539 96
3.  Andrea Suriano Rookie - 45 Will Davison $4.000.000 85
4.  Danilo Oliveira Pro - 15 Olivier Jarier $3.604.455 138
5.  Jorge Gomez Amateur - 26 Henri Pironi $3.500.000 111
6.  György Székely Elite Didier Panis $3.300.000 228
7.  Seymour Jones Rookie - 51 Tiff Parry $3.202.171 85
8.  Bali Fekete Rookie - 41 George Karam $3.128.700 86
9.  Yura Krichi Amateur - 19 Anthony Button $3.000.000 134
10.  Bill Vasilonikolos Master - 2 Tomas Moss $2.947.850 166
11.  Marcus Sandberg Pro - 22 Oscar Bianchi $2.700.000 161
12.  Daniel Comalada Pro - 12 Greg Amati $2.700.000 156
13.  Andy Sillars Pro - 8 Alx Peterson $2.700.000 115
14.  Uilton Santos Pro - 21 Johnny Courage $2.675.342 140
15.  Sochalion An Amateur - 62 Daniel Wackerbauer $2.668.000 127
16.  Baygush Fernan Rookie - 110 Eddie Oliver $2.666.666 93
17.  Antonio Nappo Pro - 23 Ivan Franchi $2.632.000 135
18.  Jose Izquierdo Amateur - 72 Tony Franchitti $2.632.000 136
19.  Lan Dutch Amateur - 21 Jonathan Rossiter $2.625.000 105
20.  Dinei Mélo Rookie - 65 Brett Newgarden $2.564.234 95
21.  Jasper Van Der Molen Rookie - 74 Rob Craft $2.546.971 70
22.  Florin Ceapa Elite Mauricio Massa $2.501.999 207
23.  Luis Torrealba Rookie - 41 Alice Hunt $2.500.000 99
24.  Marcelo Junges Amateur - 9 Karl Auinger $2.500.000 106
25.  Rolf Sopke Rookie - 59 Adrian Hayes $2.489.113 103
26.  Diego Maquieira Rookie - 29 Jenson Zamparelli $2.474.020 76
27.  Daan Van Der Velden Rookie - 10 Robert Melker $2.464.654 109
28.  Maksimilijan Topalovic Rookie - 19 Christoph Winkelhock $2.431.001 112
29.  Anderson Vieira Pro - 16 Ryan Davidson $2.394.375 134
30.  Gary Felton Amateur - 30 Max Van Der Garde $2.364.444 150
31.  Paulo Bobato Amateur - 19 Rikky Ziggel $2.350.000 114
32.  Jasper Coosemans1 Elite Renzo Capelli $2.320.640 211
33.  Julio Asencio Amateur - 73 Daniel Capelli $2.320.640 131
34.  Steven Hill Amateur - 67 Gijs Zwolsman $2.304.699 128
35.  Daniel Zubikaldo Amateur - 76 Klaas Lammers $2.300.000 132
36.  Biggles Biggles Rookie - 124 Kevin Othla $2.291.477 88
37.  Antonio Leonardi Amateur - 62 Pedro Carrapatoso $2.274.300 112
38.  Roberto Scherma Amateur - 12 Adrian Miles $2.257.920 114
39.  Giorgos Kostopoulos Amateur - 2 Hendrik Furchheim $2.240.000 128
40.  Fotios Bakas Amateur - 37 Matt Amon $2.240.000 135
41.  Francesco Latta Amateur - 36 Hernando Maia $2.240.000 97
42.  Imre Antos Pro - 7 Yannick Pilet $2.222.685 147
43.  Peter Qvist Amateur - 6 Gregor Primat $2.222.222 130
44.  Sándor Török Rookie - 109 Lucu Caffi $2.218.897 76
45.  Marcio Klaus Pro - 5 Roger Ryley $2.200.000 144
46.  Jorge Luciano Amateur - 3 Riccardo Bellarosa $2.200.000 118
47.  Daniel Zochniak Amateur - 45 Cassey Powell $2.200.000 94
48.  Patrik Gyurki Rookie - 104 William Carroll $2.197.299 89
49.  Marko Koskenlaakso Amateur - 53 Robert Davidson $2.195.200 115
50.  Lorenzo Zin Rookie - 110 Chris Malvern $2.166.510 71
51.  Marco Rafuzzi Pro - 10 Nico Müller $2.166.000 153
52.  Aki Autio Pro - 8 Ayrton Massa $2.164.369 140
53.  Andres Rassero Rookie - 98 Damien Powell $2.152.861 95
54.  Michael Dmytrenko Amateur - 74 Kyle Lunger $2.145.920 120
55.  Alexandre Costa Master - 5 Carlo Fabi $2.133.734 159
56.  Alexandre Beato Amateur - 63 Carlo Buurman $2.130.152 108
57.  Hector Ortega Amateur - 54 Ronnie Fisichella $2.128.000 132
58.  Gustavo Aguiar Pro - 4 Giorgio Langes $2.120.000 138
59.  Paulo Cesar Silva Pro - 15 Jan Heylen $2.119.827 141
60.  Ricardo Roman Rookie - 3 Marco Vietoris $2.107.258 85
61.  Jarmil Prdel Rookie - 118 Ben Lyons $2.089.740 70
62.  Brian O'Neal Amateur - 55 Alex Surtees $2.083.200 116
63.  Alessandro Damele Amateur - 17 Guillaume Jarier $2.072.000 117
64.  Luca Fois Amateur - 47 Danny Blundell $2.072.000 148
65.  Sunghyun Yun Rookie - 138 Dario Tandy $2.057.704 72
66.  Thomas Ntalagiannis Rookie - 81 Ben Jelley $2.049.188 77
67.  Christophe Aloune Pro - 24 Kohei Hattori $2.045.575 131
68.  Milan Zemanovič Amateur - 6 Wilson Perera $2.042.406 127
69.  Davide Santilli Amateur - 73 Giorgio Marciello $2.029.440 130
70.  Rui Fonseca Amateur - 12 Lucu Brancatelli $2.018.888 104
71.  Danny Moreno Amateur - 50 Alexandre Lagorce $2.016.000 150
72.  Gpro Del Sear Del Rookie - 27 Riccardo Piscopo $2.011.383 80
73.  Jakub Mitter Amateur - 37 Tim Engel $2.007.040 127
74.  Ferenc Koncz Pro - 3 Eddie Bucknum $2.007.040 158
75.  Jaromír Stroh Amateur - 9 Maximilian Sutil $2.003.793 144
76.  Juan Echarri Rookie - 130 Jaques DeBrakeleer $2.002.864 74
77.  Gábor Kakuszi Rookie - 132 James Patrizi $2.000.971 84
78.  Adrian Horvath Amateur - 47 Vitantonio Martini $2.000.966 115
79.  Iain Bartholomew Pro - 17 Siegfried Gabbiani $2.000.500 156
80.  Joao Cortez Amateur - 63 Jamie Crawford $2.000.001 126
81.  Patrick Libaros Amateur - 11 Bjorn Ekström $2.000.001 134
82.  Honor Unknown Rookie - 41 Simon Laffite $2.000.000 97
83.  Mátyás Nagy Rookie - 35 Erik Hesnault $2.000.000 108
84.  Mateusz Wieczorek Pro - 4 Bob Franchitti $2.000.000 145
85.  Terry West Amateur - 27 Maurycy Czapka $2.000.000 93
86.  Miguel Caetano Amateur - 77 Oliver Courage $2.000.000 109
87.  Neil Bontemps Amateur - 73 Boy Van Der Garde $2.000.000 123
88.  Wolf Schörki Amateur - 77 Oliver Rossiter $2.000.000 113
89.  Jacek Pochocki Rookie - 113 Oliver Watts $2.000.000 88
90.  Alex Schörki Rookie - 114 Jarno Valsecchi $2.000.000 105
91.  Pedro Pablo Martinez Granell Amateur - 7 Marco Marsoin $2.000.000 113
92.  Pilar Silva Amateur - 38 Felipe Bonifacio $1.999.900 130
93.  Mihály Szebellédi Rookie - 106 Sebastian Stuck $1.999.185 80
94.  Janko Petrovski Rookie - 119 Gilles Menu $1.988.734 100
95.  Davius Reid Rookie - 86 Michele Torre $1.987.841 73
96.  Yurisniel Acosta Rookie - 96 Raffaele Colombo $1.983.306 91
97.  Sándor Józsa Rookie - 140 Graham Evans $1.981.133 73
98.  Zalán Krakovszki Rookie - 6 Tiago Maia $1.977.482 84
99.  Pedro Madeira Amateur - 29 Antonio Labrachez $1.968.400 111
100.  Otakar Stepanek Amateur - 68 Loic Dalmas $1.967.204 108
Página [12 3 ... 102 103 104 » Ir a la página: