Estadísticas

Estadística de la performance total
Estadísticas de equipo
Estadísticas de actividad del juego
Estadísticas del foro
Estadísticas de naciones
Otras estadísticas
Estadísticas de logros
Estadísticas de empleados
Estadísticas de GPRO Supporter

Managers con más carreras en:

Seleccionar clase:
Incluir miembros retirados:

 
Página [12 3 ... 1928 1929 1930 » Ir a la página:
# Nombre del Manager Grupo Carreras
All groups Elite Master Pro Amateur Rookie
1.  Steven Hill Amateur - 67 1662 0 50 527 975 102
1.  Aleksej Sutkin Pro - 13 1662 493 366 438 340 17
3.  Nuno Vicente Pro - 5 1661 475 673 387 102 16
4.  Hans Mörtsjö Pro - 17 1660 34 433 557 577 51
4.  Nestor Straimel Amateur - 6 1660 0 84 170 1354 44
6.  Yevhenii Tymchenko Pro - 11 1659 0 230 912 510 0
7.  Ken O Neal Amateur - 67 1656 50 118 542 844 101
8.  Alan Le Heux Amateur - 20 1647 51 17 17 1114 441
9.  Vladimir Islentiev2 Master - 4 1646 584 336 594 102 30
9.  Brian O'Neal Amateur - 55 1646 0 127 423 1021 67
11.  Marek Popławski Pro - 20 1644 34 323 488 731 60
12.  Rimantas Sagatas4 Master - 2 1628 969 336 119 163 34
13.  Ivan Ankov Pro - 23 1623 100 160 214 958 184
14.  Matthew Smith Pro - 22 1615 0 50 466 995 98
15.  Tim Wagner Amateur - 9 1613 0 236 933 298 140
16.  Gergely Gajáry Retired 1590 0 17 441 906 219
16.  Geoff Todd Rookie - 45 1590 0 0 119 832 632
18.  Martin Tajcnár Amateur - 79 1589 51 401 609 468 52
18.  Troy Sheahen Pro - 15 1589 17 322 795 374 74
20.  Alun Jones Rookie - 141 1588 0 0 17 987 577
21.  Atis Praudiņš Elite 1586 505 560 255 253 6
22.  Raimonds Urtāns Master - 1 1581 119 640 542 254 20
23.  Zoltán Zsifkó Amateur - 38 1580 0 50 363 1060 100
24.  Radek Czech2 Amateur - 64 1577 306 322 101 775 68
25.  Csaba Volyka Amateur - 1 1575 0 0 186 940 443
26.  Michail Ivanov Amateur - 78 1573 85 509 780 165 34
27.  Vesa Ritvanen Pro - 5 1572 0 51 311 839 364
27.  Franco Jaconelli Amateur - 69 1572 0 0 221 1115 235
29.  Vlad Nedobuga Amateur - 36 1571 51 577 645 251 47
30.  Andreas Weilemann Retired 1570 84 366 586 406 121
31.  Miguel Halago Amateur - 70 1567 0 0 0 484 1076
32.  Leandro Sereno7 Elite 1562 1101 287 68 85 20
33.  Glen Lockwood Pro - 14 1561 0 152 293 950 159
34.  Janne Andersson Amateur - 76 1560 0 17 289 1117 137
35.  Dmitri Kondrat Pro - 22 1558 51 374 827 289 17
36.  Dmitry Knyazev Pro - 11 1554 17 385 653 364 135
37.  Richard Aizlewood Pro - 9 1550 0 0 98 1066 379
37.  Tiago Mendes Pro - 3 1550 0 219 723 557 51
39.  Mark Brotherton Amateur - 66 1547 0 0 34 1071 442
40.  Vasile George Daniel Amateur - 22 1543 0 101 487 816 139
41.  Roger Gine Amateur - 48 1542 0 0 102 1245 195
42.  Mikko Heikkinen Amateur - 27 1541 102 713 594 115 17
43.  Victor Chernyshev Pro - 23 1540 187 489 650 170 44
43.  Tommi Turakainen Amateur - 30 1540 0 0 119 913 508
45.  Andreas Andreou Master - 5 1539 51 589 694 186 19
46.  Petri Nissilä Amateur - 35 1535 0 85 794 622 34
47.  Vladimir Petrov Amateur - 71 1534 204 214 417 624 67
47.  Mike Baston Pro - 23 1534 34 119 811 476 94
49.  Juan Manuel Martinez Sanchez Amateur - 80 1530 0 0 246 1081 196
49.  Ricardo Todd Pro - 22 1530 0 51 671 731 77
51.  Toni Söyrinki Elite 1529 522 612 204 119 72
52.  Hans Barf Amateur - 71 1528 50 44 135 1139 153
52.  Andrey Grenader Pro - 22 1528 0 271 793 340 124
52.  Vsevolod Demydov2 Pro - 11 1528 661 522 217 68 60
55.  Kenneth McIvers Amateur - 63 1522 0 0 252 1021 249
56.  Lee Ifans Pro - 13 1521 85 272 587 526 51
57.  Nicola Znidaric Amateur - 60 1518 0 0 204 981 333
58.  Joan Centellas Amateur - 62 1517 187 204 442 438 239
58.  Adrian Demian-Groza Amateur - 10 1517 0 0 270 1164 83
58.  Michael Monaco Amateur - 16 1517 51 442 781 233 10
61.  Olver Hernández Pro - 24 1516 55 472 617 355 17
61.  Joaquín Quintana Amateur - 48 1516 85 406 340 642 43
63.  Andrzej Chmielewski Amateur - 3 1512 0 0 77 921 507
63.  Marius Slavinskas Pro - 9 1512 34 240 692 425 121
65.  Mairo Toom Amateur - 15 1506 0 63 258 783 402
66.  Steven Gray Amateur - 36 1505 0 0 34 1049 422
67.  Greg Tierney Pro - 8 1502 0 34 536 908 24
68.  Gabor Gajáry Retired 1499 0 17 373 1040 62
69.  Jerry Maas Amateur - 42 1498 0 0 85 1094 319
70.  Paul Grigore Amateur - 40 1497 0 0 186 1226 85
70.  Carlos Vieira Jr Amateur - 80 1497 0 221 775 484 17
72.  Borut Krejacic Retired 1496 0 0 472 932 92
73.  Olli Tamminen Amateur - 36 1495 0 0 593 827 75
74.  Grzesiek Jakubiak Retired 1492 68 204 301 803 108
75.  Adrien Coste Amateur - 5 1491 0 0 101 1296 94
76.  Daniel Jembrek Rookie - 28 1490 0 0 0 320 1170
76.  Michał Faraś Amateur - 28 1490 0 17 289 982 202
78.  Chitral Gandhi Amateur - 62 1485 0 24 356 1014 91
79.  William Cairns Amateur - 21 1484 0 17 382 944 141
80.  Timo Suvikunnas Amateur - 23 1483 0 34 629 795 25
81.  Tomasz Kaminski Pro - 11 1480 340 389 447 287 17
81.  Ricardo Vidal Pro - 24 1480 68 153 692 525 42
83.  Paul Bright Amateur - 45 1479 0 0 189 1002 288
84.  Lajos Szekely Pro - 4 1478 0 0 600 845 33
85.  Rafal Celejewski Amateur - 48 1475 357 485 390 200 43
85.  Martin Rosina Pro - 7 1475 136 405 463 387 76
87.  Michael Armbruster Pro - 5 1474 0 85 607 765 17
88.  Dean Francis Amateur - 52 1473 0 68 595 761 49
88.  Domien Luts Pro - 11 1473 34 119 670 556 94
90.  Leonardo Correa Rookie - 29 1472 0 0 170 1021 281
90.  Michal Szopinski Amateur - 7 1472 152 507 389 418 6
90.  Paulo Pires Amateur - 50 1472 0 34 322 976 140
90.  Marek Wasilewski Amateur - 79 1472 17 254 628 505 68
94.  Mikko Suhonen Master - 4 1471 238 285 288 576 84
95.  Paul Brandt Amateur - 14 1470 0 17 552 858 43
95.  Wayne Edwards Pro - 23 1470 0 0 402 983 85
95.  Zoltán Frühzeitig Rookie - 79 1470 0 0 0 572 898
98.  Stephan Haider Amateur - 76 1469 0 68 524 727 148
98.  Lubomir Micuda Pro - 15 1469 0 0 283 824 362
98.  Phillip Bupp Amateur - 41 1469 0 0 288 1108 73
Página [12 3 ... 1928 1929 1930 » Ir a la página: