Estadísticas

Estadística de la performance total
Estadísticas de equipo
Estadísticas de actividad del juego
Estadísticas del foro
Estadísticas de naciones
Otras estadísticas
Estadísticas de logros
Estadísticas de empleados
Estadísticas de GPRO Supporter

Todos los logros para Touched perfection on Laguna Seca (Hacer la vuelta más rápida del grupo en Laguna Seca)
(Rareza del logro: 1 de 78.28 ha desbloqueado este logro)
 
Página [12 3 ... 65 66 67 » Ir a la página:
Nombre del Manager Grupo Conseguido Race data, replay and results
 Rafał JędrzejewskiAmateur - 76Temporada 94, Carrera 10, P-14Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Remus RennerRetiredTemporada 94, Carrera 10, R-113Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Kylian GendreauAmateur - 15Temporada 94, Carrera 10, R-105Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Dejan MilurovicRetiredTemporada 94, Carrera 10, R-47Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Anton MelnichenkoPro - 20Temporada 94, Carrera 10, R-40Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Claudio Del BiancoRetiredTemporada 94, Carrera 10, R-76Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Laur StancuRetiredTemporada 94, Carrera 10, R-124Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Jesse WismanPro - 1Temporada 94, Carrera 10, A-75Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Jorge GasparAmateur - 70Temporada 94, Carrera 10, R-129Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Gregorio LamasPro - 21Temporada 94, Carrera 10, R-32Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Phil SmithAmateur - 29Temporada 94, Carrera 10, R-148Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Lucas SousaMaster - 5Temporada 94, Carrera 10, A-26Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Pavol BencurikAmateur - 42Temporada 94, Carrera 10, R-100Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Luiz Carlos Maciel JrPro - 23Temporada 94, Carrera 10, R-97Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Leopoldas ButkusRookie - 84Temporada 94, Carrera 10, R-67Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Marcelo MoroniRetiredTemporada 94, Carrera 10, R-46Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Wallace CorrêaAmateur - 70Temporada 94, Carrera 10, R-60Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Gabriele PietrogiacomiRetiredTemporada 94, Carrera 10, R-86Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Max LewisAmateur - 27Temporada 94, Carrera 10, A-78Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Pedro JacquetRetiredTemporada 94, Carrera 10, A-5Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Cicc OdragAmateur - 28Temporada 94, Carrera 10, R-144Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Irvin CedenoRookie - 90Temporada 94, Carrera 10, R-135Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Bikash PradhanRetiredTemporada 94, Carrera 10, R-102Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Sanjay MurgodAmateur - 26Temporada 94, Carrera 10, R-75Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Roland KozmaPro - 2Temporada 94, Carrera 10, A-46Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Rodrigo BassaloAmateur - 66Temporada 94, Carrera 10, R-87Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Fabio FonzieAmateur - 73Temporada 94, Carrera 10, R-104Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Bruno PedrosaAmateur - 27Temporada 94, Carrera 10, R-10Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 José AlmeidaPro - 21Temporada 94, Carrera 10, R-50Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Michele TombaAmateur - 67Temporada 94, Carrera 10, R-98Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Mark WebsterMaster - 1Temporada 94, Carrera 10, P-2Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Hrvoje ProštenikRookie - 132Temporada 94, Carrera 10, R-132Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Christophe AlounePro - 24Temporada 94, Carrera 10, R-71Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Paulo GouveiaAmateur - 30Temporada 94, Carrera 10, R-26Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 George Slater4RetiredTemporada 94, Carrera 10, EliteStarting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Pietro BarbettiRookie - 95Temporada 94, Carrera 10, R-37Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Yuri PeshkilevRetiredTemporada 94, Carrera 10, R-128Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Tom HingisRetiredTemporada 94, Carrera 10, R-126Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Muhammad FarhanAmateur - 2Temporada 94, Carrera 10, R-82Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Karel PoláčekAmateur - 39Temporada 94, Carrera 10, R-24Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Daniel MirandaAmateur - 14Temporada 94, Carrera 10, R-131Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Domingos CoelhoRookie - 20Temporada 94, Carrera 10, R-103Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Pedja SavicRetiredTemporada 94, Carrera 10, R-81Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Juliano VenancioRookie - 14Temporada 94, Carrera 10, R-4Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Larry YusufAmateur - 17Temporada 94, Carrera 10, A-9Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Danilo OttoRetiredTemporada 94, Carrera 10, R-115Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Laszlo KosaAmateur - 37Temporada 94, Carrera 10, R-77Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Normunds HauksAmateur - 61Temporada 94, Carrera 10, A-35Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Christopher RamseyRetiredTemporada 94, Carrera 10, R-19Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Cassio SauerPro - 8Temporada 94, Carrera 10, R-114Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Álvaro AlvarinhoAmateur - 22Temporada 94, Carrera 10, A-45Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Pedro DiogoAmateur - 23Temporada 94, Carrera 10, R-85Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 David AriasAmateur - 7Temporada 94, Carrera 10, R-49Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Paweł PiętkaPro - 19Temporada 94, Carrera 10, A-11Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Justinas BublysAmateur - 31Temporada 94, Carrera 10, A-31Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Jesus DguezRetiredTemporada 94, Carrera 10, R-83Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Joaquín Pérez CanoEliteTemporada 94, Carrera 10, P-21Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Raffi SeppiRetiredTemporada 94, Carrera 10, RetStarting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Dave MorrisMaster - 2Temporada 94, Carrera 10, A-43Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Bruno CarvalhoRookie - 107Temporada 94, Carrera 10, R-45Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Petri KyynäräinenPro - 7Temporada 94, Carrera 10, A-56Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Oleg SurovyjAmateur - 54Temporada 94, Carrera 10, R-139Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Martin KuzovAmateur - 24Temporada 94, Carrera 10, P-10Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 John SlevinAmateur - 45Temporada 94, Carrera 10, A-10Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Ben ReasonRetiredTemporada 94, Carrera 10, R-66Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Carmine GalantePro - 9Temporada 94, Carrera 10, R-118Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Laura HernándezPro - 17Temporada 94, Carrera 10, R-106Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Vitalij PetrovPro - 25Temporada 94, Carrera 10, A-59Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Zoltán TamásPro - 13Temporada 94, Carrera 10, R-28Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Franciscus Van EsscheMaster - 4Temporada 94, Carrera 10, P-22Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Daniele SalvucciRookie - 87Temporada 94, Carrera 10, R-41Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Hugo LeclereRetiredTemporada 94, Carrera 10, R-18Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Adonijah KennethAmateur - 66Temporada 94, Carrera 10, A-66Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Robert KearneyPro - 25Temporada 94, Carrera 10, A-29Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Marco AnastasiRetiredTemporada 94, Carrera 10, R-21Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Stephane CollasAmateur - 12Temporada 94, Carrera 10, R-52Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Manuel SilvaRookie - 14Temporada 94, Carrera 10, R-92Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Aldo CestinoPro - 4Temporada 94, Carrera 10, A-34Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Adriano PretoRookie - 128Temporada 94, Carrera 10, R-55Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Ajay VakilAmateur - 15Temporada 94, Carrera 10, R-108Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Robert PuseyAmateur - 62Temporada 94, Carrera 10, A-58Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Gustavo RosaRetiredTemporada 94, Carrera 10, R-15Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 István KovácsPro - 16Temporada 94, Carrera 10, R-149Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Aqil ZedAmateur - 14Temporada 94, Carrera 10, R-140Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 David SmithPro - 5Temporada 94, Carrera 10, P-1Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Roman FerjakRetiredTemporada 94, Carrera 10, A-19Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Thiago CristofoliniAmateur - 80Temporada 94, Carrera 10, P-3Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Scott WoodPro - 7Temporada 94, Carrera 10, A-61Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Josever Martins De MoraesAmateur - 79Temporada 94, Carrera 10, A-4Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Eleonóra MelczerAmateur - 47Temporada 94, Carrera 10, R-119Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Harald HaiderAmateur - 61Temporada 94, Carrera 10, R-25Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Brandon BlackwellRetiredTemporada 94, Carrera 10, R-95Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Manny PacolliRookie - 18Temporada 94, Carrera 10, A-77Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Ionut CedarRetiredTemporada 94, Carrera 10, R-89Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Donatas PaplauskasPro - 1Temporada 94, Carrera 10, R-34Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Max DonizettiAmateur - 33Temporada 94, Carrera 10, R-30Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Fatch AtaRetiredTemporada 94, Carrera 10, R-62Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Juan YelpoAmateur - 1Temporada 94, Carrera 10, R-27Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Ferenc SzarkaPro - 10Temporada 94, Carrera 10, R-56Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Joao OliveiraRookie - 97Temporada 94, Carrera 10, R-13Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
Página [12 3 ... 65 66 67 » Ir a la página: