Mees mehe vastu (Grupp: Amateur - 3)

Vali teine grupp:

Tulemus arvutatakse sõitude tulemuste põhjal, ükskõik, millises grupis nad sõitsid
Lehekülg « [12 3 ... 5 6 7 »Mine lehele:
Riik Mängija nimi Skoor Skoor Riik Mängija nimi Viimane vastasseis
Andrzej Chmielewski 34 - 27 Salva Stcube H98, S13
Andrzej Chmielewski 23 - 20 Ladislav Trakovicky H98, S13
Andrzej Chmielewski 17 - 9 Kevin Warren H98, S13
Andrzej Chmielewski 16 - 28 Nicolaj Birkholm H98, S13
Andrzej Chmielewski 16 - 24 James Hawthorn H98, S13
Andrzej Chmielewski 15 - 29 Mike Dixon H98, S13
Andrzej Chmielewski 14 - 30 Brian Sayle H98, S13
Andrzej Chmielewski 13 - 31 Spiridon Louis H98, S13
Andrzej Chmielewski 12 - 16 Kerem Aslanlı H98, S13
Andrzej Chmielewski 11 - 17 Brian Hughes H98, S13
Andrzej Chmielewski 11 - 33 Stefan Leinsinger H98, S13
Andrzej Chmielewski 11 - 29 Giacomo Poretti H98, S9
Andrzej Chmielewski 10 - 34 Jak Lun H98, S13
Andrzej Chmielewski 10 - 33 Jean Marc Surmon H98, S13
Andrzej Chmielewski 10 - 7 Roman Platonov H98, S5
Andrzej Chmielewski 9 - 35 Francesco Doni H98, S13
Andrzej Chmielewski 9 - 31 Dani Pérez H98, S13
Andrzej Chmielewski 9 - 2 Der Glen H98, S13
Andrzej Chmielewski 9 - 2 Hokshing Ho H98, S13
Andrzej Chmielewski 8 - 3 Bruno Ferrari H98, S13
Andrzej Chmielewski 7 - 21 Zsolt Sudár H98, S13
Andrzej Chmielewski 6 - 36 Jeff-rey Lorenzo H98, S13
Andrzej Chmielewski 6 - 30 Jorge Luciano H98, S12
Andrzej Chmielewski 5 - 39 Paulo Carneiro H98, S13
Andrzej Chmielewski 5 - 38 Dan Delano H98, S13
Andrzej Chmielewski 5 - 23 Daniel Gosk H98, S13
Andrzej Chmielewski 5 - 23 Cristian Viña H97, S13
Andrzej Chmielewski 5 - 6 Sascha Steglich H98, S13
Andrzej Chmielewski 5 - 5 Paulo Gonçalves H98, S13
Andrzej Chmielewski 4 - 0 Sean Faith H98, S5
Andrzej Chmielewski 3 - 41 Svetoslav Dimitrov H98, S13
Andrzej Chmielewski 3 - 8 Goran Momirski H98, S13
Andrzej Chmielewski 3 - 7 Jose Montilla Belandria H98, S13
Andrzej Chmielewski 3 - 8 Peter Willmore H98, S13
Andrzej Chmielewski 1 - 10 João Menezes H98, S13
Andrzej Chmielewski 0 - 28 Marek Waleczek H98, S13
Daniel Gosk 33 - 7 Bruno Ferrari H98, S13
Daniel Gosk 25 - 19 Jean Marc Surmon H98, S13
Daniel Gosk 24 - 5 Salva Stcube H98, S13
Daniel Gosk 23 - 5 Andrzej Chmielewski H98, S13
Daniel Gosk 23 - 7 Brian Hughes H98, S13
Daniel Gosk 22 - 7 Ladislav Trakovicky H98, S13
Daniel Gosk 22 - 54 Svetoslav Dimitrov H98, S13
Daniel Gosk 21 - 9 Zsolt Sudár H98, S13
Daniel Gosk 21 - 38 Sascha Steglich H98, S13
Daniel Gosk 19 - 11 Mike Dixon H98, S13
Daniel Gosk 18 - 12 Nicolaj Birkholm H98, S13
Daniel Gosk 17 - 13 Kerem Aslanlı H98, S13
Daniel Gosk 16 - 10 Giacomo Poretti H98, S9
Daniel Gosk 15 - 3 Roman Platonov H98, S5
Daniel Gosk 15 - 15 Paulo Carneiro H98, S13
Daniel Gosk 15 - 15 Francesco Doni H98, S13
Daniel Gosk 15 - 15 Brian Sayle H98, S13
Daniel Gosk 14 - 16 Spiridon Louis H98, S13
Daniel Gosk 14 - 16 Jak Lun H98, S13
Daniel Gosk 13 - 0 Peter Willmore H98, S13
Daniel Gosk 13 - 13 James Hawthorn H98, S13
Daniel Gosk 13 - 0 Der Glen H98, S13
Daniel Gosk 13 - 0 Hokshing Ho H98, S13
Daniel Gosk 12 - 1 Goran Momirski H98, S13
Daniel Gosk 12 - 17 Jeff-rey Lorenzo H98, S13
Daniel Gosk 12 - 0 Kevin Warren H98, S13
Daniel Gosk 11 - 19 Stefan Leinsinger H98, S13
Daniel Gosk 11 - 1 Paulo Gonçalves H98, S13
Daniel Gosk 10 - 16 Jorge Luciano H98, S12
Daniel Gosk 10 - 19 Dan Delano H98, S13
Daniel Gosk 9 - 3 Jose Montilla Belandria H98, S13
Daniel Gosk 8 - 19 Dani Pérez H98, S13
Daniel Gosk 6 - 7 João Menezes H98, S13
Daniel Gosk 5 - 0 Sean Faith H98, S5
Daniel Gosk 5 - 25 Marek Waleczek H98, S13
Daniel Gosk 0 - 12 Cristian Viña H97, S13
João Menezes 26 - 17 Spiridon Louis H98, S13
João Menezes 17 - 13 Kerem Aslanlı H98, S13
João Menezes 13 - 0 Ladislav Trakovicky H98, S13
João Menezes 13 - 0 Bruno Ferrari H98, S13
João Menezes 13 - 0 Goran Momirski H98, S13
João Menezes 13 - 0 Der Glen H98, S13
João Menezes 13 - 0 Sascha Steglich H98, S13
João Menezes 13 - 0 Francesco Doni H98, S13
João Menezes 13 - 0 Hokshing Ho H98, S13
João Menezes 13 - 0 Peter Willmore H98, S13
João Menezes 13 - 0 Brian Sayle H98, S13
João Menezes 12 - 0 James Hawthorn H98, S13
João Menezes 12 - 0 Kevin Warren H98, S13
João Menezes 12 - 1 Zsolt Sudár H98, S13
João Menezes 12 - 0 Salva Stcube H98, S13
João Menezes 12 - 1 Brian Hughes H98, S13
João Menezes 11 - 2 Svetoslav Dimitrov H98, S13
João Menezes 11 - 1 Paulo Gonçalves H98, S13
João Menezes 10 - 3 Mike Dixon H98, S13
João Menezes 10 - 3 Dan Delano H98, S13
João Menezes 10 - 2 Jose Montilla Belandria H98, S13
João Menezes 10 - 1 Andrzej Chmielewski H98, S13
João Menezes 9 - 4 Jak Lun H98, S13
João Menezes 9 - 4 Nicolaj Birkholm H98, S13
João Menezes 9 - 3 Jeff-rey Lorenzo H98, S13
João Menezes 9 - 0 Giacomo Poretti H98, S9
João Menezes 7 - 6 Daniel Gosk H98, S13
João Menezes 7 - 6 Stefan Leinsinger H98, S13
João Menezes 7 - 6 Paulo Carneiro H98, S13
João Menezes 6 - 6 Jorge Luciano H98, S12
João Menezes 5 - 8 Jean Marc Surmon H98, S13
João Menezes 5 - 0 Roman Platonov H98, S5
João Menezes 5 - 0 Sean Faith H98, S5
João Menezes 3 - 10 Dani Pérez H98, S13
João Menezes 3 - 10 Marek Waleczek H98, S13
Brian Sayle 35 - 11 Ladislav Trakovicky H98, S13
Brian Sayle 30 - 14 Andrzej Chmielewski H98, S13
Brian Sayle 25 - 22 Nicolaj Birkholm H98, S13
Brian Sayle 24 - 23 Mike Dixon H98, S13
Brian Sayle 22 - 21 James Hawthorn H98, S13
Brian Sayle 22 - 7 Salva Stcube H98, S13
Brian Sayle 21 - 22 Giacomo Poretti H98, S9
Brian Sayle 21 - 26 Spiridon Louis H98, S13
Brian Sayle 20 - 27 Jak Lun H98, S13
Brian Sayle 18 - 29 Stefan Leinsinger H98, S13
Brian Sayle 18 - 28 Jean Marc Surmon H98, S13
Brian Sayle 17 - 1 Roman Platonov H98, S5
Brian Sayle 16 - 14 Brian Hughes H98, S13
Brian Sayle 15 - 15 Daniel Gosk H98, S13
Brian Sayle 15 - 15 Kerem Aslanlı H98, S13
Brian Sayle 15 - 32 Paulo Carneiro H98, S13
Brian Sayle 15 - 15 Zsolt Sudár H98, S13
Brian Sayle 13 - 26 Jorge Luciano H98, S12
Brian Sayle 13 - 17 Francesco Doni H98, S13
Brian Sayle 13 - 33 Dan Delano H98, S13
Brian Sayle 12 - 1 Der Glen H98, S13
Brian Sayle 11 - 32 Dani Pérez H98, S13
Brian Sayle 11 - 18 Cristian Viña H97, S13
Brian Sayle 10 - 37 Svetoslav Dimitrov H98, S13
Brian Sayle 9 - 36 Jeff-rey Lorenzo H98, S13
Brian Sayle 8 - 22 Marek Waleczek H98, S13
Brian Sayle 7 - 6 Hokshing Ho H98, S13
Brian Sayle 6 - 7 Bruno Ferrari H98, S13
Brian Sayle 6 - 6 Kevin Warren H98, S13
Brian Sayle 5 - 0 Sean Faith H98, S5
Brian Sayle 4 - 8 Paulo Gonçalves H98, S13
Brian Sayle 2 - 11 Goran Momirski H98, S13
Brian Sayle 1 - 12 Sascha Steglich H98, S13
Brian Sayle 1 - 11 Jose Montilla Belandria H98, S13
Brian Sayle 0 - 13 Peter Willmore H98, S13
Brian Sayle 0 - 13 João Menezes H98, S13
Kerem Aslanlı 28 - 2 Peter Willmore H98, S13
Kerem Aslanlı 18 - 12 Brian Hughes H98, S13
Kerem Aslanlı 16 - 14 Mike Dixon H98, S13
Kerem Aslanlı 16 - 12 Andrzej Chmielewski H98, S13
Kerem Aslanlı 16 - 14 Zsolt Sudár H98, S13
Kerem Aslanlı 15 - 15 Brian Sayle H98, S13
Kerem Aslanlı 15 - 14 Ladislav Trakovicky H98, S13
Kerem Aslanlı 15 - 15 Nicolaj Birkholm H98, S13
Kerem Aslanlı 15 - 14 Salva Stcube H98, S13
Kerem Aslanlı 13 - 0 Sascha Steglich H98, S13
Kerem Aslanlı 13 - 0 Hokshing Ho H98, S13
Kerem Aslanlı 13 - 0 Goran Momirski H98, S13
Kerem Aslanlı 13 - 17 Daniel Gosk H98, S13
Kerem Aslanlı 13 - 0 Bruno Ferrari H98, S13
Kerem Aslanlı 13 - 0 Der Glen H98, S13
Kerem Aslanlı 13 - 17 João Menezes H98, S13
Kerem Aslanlı 12 - 0 Paulo Gonçalves H98, S13
Kerem Aslanlı 12 - 0 Jose Montilla Belandria H98, S13
Kerem Aslanlı 12 - 18 Francesco Doni H98, S13
Kerem Aslanlı 12 - 0 Kevin Warren H98, S13
Kerem Aslanlı 11 - 19 Svetoslav Dimitrov H98, S13
Kerem Aslanlı 11 - 19 Spiridon Louis H98, S13
Kerem Aslanlı 11 - 15 James Hawthorn H98, S13
Kerem Aslanlı 10 - 19 Dan Delano H98, S13
Kerem Aslanlı 10 - 20 Jak Lun H98, S13
Kerem Aslanlı 9 - 9 Roman Platonov H98, S5
Kerem Aslanlı 9 - 17 Giacomo Poretti H98, S9
Kerem Aslanlı 9 - 21 Paulo Carneiro H98, S13
Kerem Aslanlı 9 - 20 Jeff-rey Lorenzo H98, S13
Kerem Aslanlı 8 - 22 Jean Marc Surmon H98, S13
Kerem Aslanlı 7 - 23 Stefan Leinsinger H98, S13
Kerem Aslanlı 7 - 20 Dani Pérez H98, S13
Kerem Aslanlı 6 - 20 Jorge Luciano H98, S12
Kerem Aslanlı 5 - 0 Sean Faith H98, S5
Kerem Aslanlı 4 - 26 Marek Waleczek H98, S13
Kerem Aslanlı 0 - 12 Cristian Viña H97, S13
Jak Lun 86 - 72 Ladislav Trakovicky H98, S13
Jak Lun 62 - 86 Jorge Luciano H98, S12
Jak Lun 53 - 44 Jean Marc Surmon H98, S13
Jak Lun 41 - 36 Giacomo Poretti H98, S9
Jak Lun 40 - 58 Svetoslav Dimitrov H98, S13
Jak Lun 39 - 41 Paulo Carneiro H98, S13
Jak Lun 38 - 75 Dan Delano H98, S13
Jak Lun 35 - 25 James Hawthorn H98, S13
Jak Lun 34 - 10 Andrzej Chmielewski H98, S13
Jak Lun 33 - 31 Mike Dixon H98, S13
Jak Lun 30 - 17 Spiridon Louis H98, S13
Jak Lun 29 - 35 Stefan Leinsinger H98, S13
Jak Lun 27 - 20 Brian Sayle H98, S13
Jak Lun 27 - 20 Nicolaj Birkholm H98, S13
Jak Lun 27 - 64 Dani Pérez H98, S13
Jak Lun 26 - 3 Salva Stcube H98, S13
Jak Lun 25 - 53 Cristian Viña H97, S13
Jak Lun 24 - 6 Brian Hughes H98, S13
Jak Lun 20 - 10 Zsolt Sudár H98, S13
Jak Lun 20 - 10 Kerem Aslanlı H98, S13
Jak Lun 18 - 0 Roman Platonov H98, S5
Lehekülg « [12 3 ... 5 6 7 »Mine lehele: