Statistiken

Ewige Statistiken
Teamstatistiken
Statistiken zur Spielaktivität
Forum Statistiken
Nationen Statistiken
Andere Statistiken
Statistiken für Erfolge
Personal Statistiken
GPRO Supporter Statistiken

Manager mit meisten Podien in

Klasse wählen:
Zurückgetretene Manager beinhalten:

 
Seite [12 3 ... 1931 1932 1933 » Schneller Sprung auf Seite:
# Manager Gruppe Podien
All groups Elite Master Pro Amateur Rookie
1.  Joan Centellas Amateur - 62 864 1 53 229 355 225
2.  Oskari Törmä Rookie - 36 806 0 0 0 2 804
3.  Martin Rennit Retired 643 0 0 0 0 643
4.  Niko Raittinen Rookie - 26 630 0 0 0 19 611
5.  Daniel Comalada Pro - 12 620 5 97 297 198 23
6.  Ivan Petrovski Rookie - 48 596 0 0 0 19 577
7.  Renato Correia Rookie - 3 537 0 0 0 0 537
8.  Martin Malec Retired 526 0 0 0 7 519
9.  Leandro Sereno7 Elite 464 322 72 20 30 20
10.  Joe Walker Retired 424 0 7 85 174 158
11.  Arshad Jilani Retired 419 0 0 14 60 345
12.  Sergi Alves Retired 418 0 0 0 21 397
13.  Pedro Nazaré Amateur - 63 417 2 84 161 169 1
13.  Aivaras Dambrauskas Retired 417 0 0 9 9 399
15.  Atis Praudiņš Elite 413 51 168 101 87 2
16.  Ilmārs Līcītis Pro - 20 399 0 0 34 131 234
17.  Lubomír Zacpal Rookie - 80 388 0 0 4 131 253
18.  Neophytos Christodoulides Retired 379 0 0 1 44 334
19.  Paul Campbell Rookie - 82 376 0 0 0 0 376
20.  Roland Postle10 Elite 374 307 18 29 13 7
21.  Rimantas Sagatas4 Master - 2 373 175 86 43 44 25
22.  Petri Mattila Amateur - 47 372 0 0 0 51 321
22.  Sylvain Elsass Amateur - 33 372 0 7 59 194 112
24.  Stuart Foster Pro - 16 371 0 1 78 140 152
25.  Marcus Sandberg Pro - 22 369 0 36 75 162 96
26.  Nicolás Soto Retired 364 0 0 1 5 358
27.  Rafal Celejewski Amateur - 48 352 30 85 122 107 8
28.  Dawid Janczak Amateur - 57 346 0 18 90 87 151
29.  Vasile George Daniel Amateur - 22 345 0 1 51 222 71
30.  Terry West Amateur - 27 342 0 0 0 2 340
31.  Luiz Leite Rookie - 125 338 0 0 0 1 337
31.  Karl-Martin Müür Retired 338 0 40 119 103 74
33.  Bartosz Otworowski Retired 332 0 1 12 56 263
34.  Patryk Janczak Master - 1 331 1 62 124 119 25
35.  Finn Shaw-McIver Pro - 22 324 0 1 13 154 156
36.  Vladimir Islentiev2 Master - 4 322 166 25 98 23 10
37.  Bronek Obarewicz Retired 321 1 20 61 119 120
38.  Emmanuel Manfre Pro - 16 320 0 56 106 66 92
38.  José Filipe Pro - 17 320 0 28 144 103 45
40.  Veres Tamás Amateur - 75 317 1 22 84 143 67
41.  István Benedek Rookie - 108 312 0 0 0 0 312
42.  Toni Söyrinki Elite 311 45 138 61 40 27
43.  Cristina Demeo Pro - 23 310 0 16 157 80 57
44.  Dmitry Knyazev Pro - 11 308 0 21 58 135 94
44.  Yann Lebelanger Master - 3 308 0 9 21 66 212
46.  Aleksey Titarenko Pro - 25 307 0 32 95 141 39
47.  Martin Pichler Rookie - 128 306 0 0 0 15 291
47.  Dmitry Shevel Amateur - 28 306 4 79 67 97 59
49.  Maja Soren Pro - 18 302 9 26 121 105 41
49.  Geoff Atkin Amateur - 27 302 1 76 70 112 43
51.  Hans Mörtsjö Pro - 17 301 0 45 79 147 29
51.  Sergei Gordov Rookie - 38 301 0 15 107 100 79
53.  Olver Hernández Pro - 24 300 0 51 135 102 12
54.  Marius Slavinskas Pro - 9 299 0 13 80 143 63
55.  Julien Prado Master - 2 298 5 66 86 100 41
56.  Aleksej Sutkin Pro - 13 297 25 74 75 109 13
57.  Nikolay Borzenkov Retired 296 19 19 72 130 56
57.  Farcy Génel Retired 296 0 75 127 57 37
59.  Janko Petrovski Rookie - 119 291 0 0 0 4 287
59.  Rudy Szafraniec Amateur - 30 291 0 0 18 197 76
61.  Marek Wasilewski Amateur - 79 290 0 13 82 160 35
61.  Marcelo Ascencio Pro - 20 290 0 3 64 154 69
63.  Michal Szopinski Amateur - 7 288 2 79 76 131 0
63.  Troy Sheahen Pro - 15 288 0 14 154 88 32
63.  David Jones-Winkley Pro - 12 288 2 32 58 119 77
63.  Mariusz Malczuk Master - 5 288 0 15 70 172 31
67.  Nagyházi Sándor Pro - 12 287 0 24 79 146 38
67.  Mark Webster Master - 1 287 2 82 87 69 46
67.  Paulo Pinto1 Master - 1 287 36 92 66 48 45
70.  Laurent Kurz Rookie - 1 286 0 0 1 50 235
71.  Marek Popławski Pro - 20 285 0 20 87 137 36
71.  Felipe Aguiar Amateur - 20 285 0 34 73 83 89
71.  Andrea Squizzato1 Elite 285 12 125 44 81 24
71.  Luke Frost Master - 2 285 0 7 56 85 139
75.  Ken O Neal Amateur - 67 283 0 13 12 173 85
75.  Martin Tajcnár Amateur - 79 283 0 36 63 140 38
75.  Mike Leone Retired 283 0 13 93 155 22
75.  David Favier Rookie - 10 283 0 0 0 3 280
79.  William Cairns Amateur - 21 282 0 0 20 209 53
79.  Marius Benu Amateur - 27 282 0 0 0 0 282
79.  Rafael Mantovani Pro - 13 282 10 46 127 79 20
82.  Marco Triulzi Pro - 19 281 0 30 143 71 37
82.  Mark Brotherton Amateur - 66 281 0 0 0 37 244
84.  Josh Clark Master - 2 280 4 49 46 84 97
85.  Joshua Schönberger Amateur - 20 278 0 0 26 94 158
85.  Aditya Wirasanjaya Master - 2 278 0 3 90 90 95
85.  Guillaume Delamarre Pro - 15 278 0 35 153 79 11
88.  András Bozóti Amateur - 16 277 1 32 100 103 41
88.  Raimonds Urtāns Master - 1 277 1 65 140 65 5
88.  Jason Claydon Retired 277 0 0 20 74 183
91.  Vladimir Jelicic Pro - 19 276 3 12 124 112 25
92.  Samoeni Albanalopolis Master - 1 275 0 8 92 133 42
92.  Mario Molina Amateur - 34 275 0 0 6 122 147
94.  Justinas Smyšliajevas4 Retired 274 93 77 30 37 37
94.  Tiago Mendes Pro - 3 274 0 8 103 148 15
94.  Piotr Szmit Retired 274 0 0 44 132 98
94.  Ioannis Dimitroglou4 Master - 5 274 132 48 59 22 13
94.  Mihail Golovanov Pro - 4 274 1 72 104 84 13
94.  Frederic Carlos Distatte Polo Retired 274 0 0 0 6 268
94.  Fabio Corio Elite 274 2 39 110 118 5
Seite [12 3 ... 1931 1932 1933 » Schneller Sprung auf Seite: