Výsledky závodů (Skupina: Amateur - 61)

Zvolte jinou skupinu:

Ukázat výsledek závodů:              
  # Pneu Země Jméno manažera 1234567891011121314151617Body
±0 01. Pipirelli England  Sam Norris 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - 116
±0 02. Pipirelli Germany  Rainer Borchardt 2 3 18 8 5 4 2 9 3 4 3 6 - - - - - 52
±0 03. Pipirelli Austria  Harald Haider 3 15 3 5 7 6 5 4 4 3 4 3 - - - - - 52
+1 04. Pipirelli Greece  Argiris Mamplekos 11 6 7 4 8 5 4 3 5 5 2 4 - - - - - 47
-1 05. Pipirelli Netherlands  Roy De Vroed 6 8 13 9 2 3 - 2 2 2 6 9 - - - - - 45
±0 06. Pipirelli Brazil  Pablo Pecoits 4 24 2 1 3 12 18 14 13 26 26 29 - - - - - 29
±0 07. Pipirelli Latvia  Normunds Hauks 9 5 23 12 4 2 3 27 31 18 28 8 - - - - - 24
±0 08. Pipirelli Australia  Colin Maslin 16 18 24 11 10 8 6 5 6 6 10 7 - - - - - 16
+5 09. Pipirelli Italy  Stefano Duo 20 7 9 25 21 10 7 15 8 9 7 2 - - - - - 15
-1 10. Pipirelli England  Julia Nally 14 11 4 2 31 23 28 24 24 - 9 20 - - - - - 13
-1 11. Pipirelli Brazil  Anderson Lima 5 2 8 17 35 33 33 34 35 33 31 32 - - - - - 13
-1 12. Pipirelli Serbia  Ivan Stojkovic 17 20 6 7 13 16 14 10 12 15 5 13 - - - - - 9
-1 13. Pipirelli Brazil  Eliel Ewerton 15 17 15 13 6 14 11 6 9 7 8 11 - - - - - 9
+2 14. Pipirelli Switzerland  Nikolaï Samarine N 18 10 16 31 11 20 8 16 7 8 13 5 - - - - - 8
-2 15. Pipirelli Brazil  Jonathan Souza 7 4 22 18 9 11 17 33 23 21 16 30 - - - - - 7
-1 16. Pipirelli Portugal  Bruno Rocha - 33 5 10 33 35 31 32 33 30 21 - - - - - - 4
±0 17. Pipirelli Spain  Josemi Huarte 13 9 10 6 34 36 32 35 34 32 29 31 - - - - - 3
±0 18. Pipirelli Bulgaria  Georgi Hristov 12 - 20 21 19 7 24 8 11 29 30 26 - - - - - 3
±0 19. Pipirelli India  Uday Kashyap 21 13 11 14 14 13 9 7 10 28 - 19 - - - - - 2
±0 20. Pipirelli France  Daniel Secoue 8 14 28 16 20 31 21 19 20 14 23 16 - - - - - 1
±0 21. Pipirelli Italy  Fabrizio Ghiselli 10 19 35 28 - 9 - - 16 - - - - - - - - 0
±0 22. Pipirelli Italy  Dario Marzo 19 23 21 22 16 21 13 26 17 10 11 18 - - - - - 0
+2 23. Pipirelli Colombia  Gustavo Granada 30 21 26 24 23 22 19 11 15 17 17 10 - - - - - 0
-1 24. Pipirelli Sweden  Jörgen Lundqvist 23 25 17 20 12 15 10 13 14 12 15 28 - - - - - 0
-1 25. Pipirelli Brazil  Anderson De Lima 26 26 19 26 24 17 16 12 27 11 12 23 - - - - - 0
±0 26. Pipirelli Germany  Chris Menze 22 12 12 29 28 19 15 23 22 16 14 15 - - - - - 0
±0 27. Pipirelli Ukraine  Alexandr Deviatov N 24 34 25 32 15 28 12 21 - 22 18 - - - - - - 0
+3 28. Pipirelli Argentina  Patricio Amolio 35 35 27 30 18 30 26 25 21 19 20 12 - - - - - 0
-1 29. Pipirelli Belgium  Pieterjan Staessen 28 29 14 15 27 27 20 17 19 13 24 17 - - - - - 0
-1 30. Pipirelli Latvia  Tim Dautov 29 16 29 23 25 29 22 20 26 20 19 14 - - - - - 0
-1 31. Pipirelli Italy  Federico Aiello N 27 32 33 19 17 18 25 18 32 31 27 21 - - - - - 0
±0 32. Pipirelli Italy  Marco Latta 25 22 32 27 22 24 23 28 18 - - - - - - - - 0
±0 33. Pipirelli Greece  Giorgos Dinos N 33 28 31 35 26 25 30 22 28 23 22 27 - - - - - 0
+1 34. Pipirelli Brazil  Matheus Nunes 32 30 30 34 32 26 27 31 25 25 - 22 - - - - - 0
-1 35. Pipirelli France  Fabricio Luckezie 34 31 36 36 30 32 29 29 29 24 25 25 - - - - - 0
±0 36. Pipirelli Bulgaria  Ruslan Kondev 31 27 34 33 29 34 - 30 30 27 - 24 - - - - - 0
±0 37. Pipirelli Portugal  Raul Seguro Re - - - - - - - - - - - - - - - - - 0