Estatísticas

Estitisticas de desempenho de todos os tempos
Estatísticas de Equipe
Estatísticas de atividade no jogo
Estatísticas do fórum
Estatísticas das nações
Outras estatísticas
Estatísticas de conquistas
Estatísticas de pessoal
Estatísticas dos Apoiadores do GPRO

Todas as conquistas para Favorite on Silverstone (Vença uma corrida em Silverstone)
(Raridade da conquista: 1 de 63.24 gerentes conseguiu esta conquista)
 
Página [12 3 ... 81 82 83 » Ir para página:
Nome do Gerente Grupo Alcançado Race data, replay and results
 Rafal CukierskiRookie - 117Temporada 94, Corrida 3, R-29Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Martin RayAmateur - 13Temporada 94, Corrida 3, R-108Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Jouni TolvanenMaster - 4Temporada 94, Corrida 3, A-54Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Dino BosanacPro - 9Temporada 94, Corrida 3, A-10Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Khai RinoRetiredTemporada 94, Corrida 3, R-53Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Jakub MitterAmateur - 37Temporada 94, Corrida 3, R-5Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Peter CaponePro - 11Temporada 94, Corrida 3, R-35Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Ivanin IvanovAmateur - 65Temporada 94, Corrida 3, P-22Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Adriano PretoRookie - 128Temporada 94, Corrida 3, R-55Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Vedat TumurAmateur - 52Temporada 94, Corrida 3, P-6Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Carlos RodrigoAmateur - 19Temporada 94, Corrida 3, R-23Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Paulo GouveiaAmateur - 30Temporada 94, Corrida 3, R-26Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Orville Jay David RaposasPro - 8Temporada 94, Corrida 3, A-31Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Eduardo MatosAmateur - 53Temporada 94, Corrida 3, A-78Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Marcelo MoroniRetiredTemporada 94, Corrida 3, R-46Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Mariano AndresAmateur - 75Temporada 94, Corrida 3, R-78Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Virmantas PabrinkisAmateur - 5Temporada 94, Corrida 3, R-72Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Anton MelnichenkoPro - 20Temporada 94, Corrida 3, R-40Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Yuri PeshkilevRetiredTemporada 94, Corrida 3, R-128Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Béla ÖkrösAmateur - 78Temporada 94, Corrida 3, A-48Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Emiliano ScafuroRetiredTemporada 94, Corrida 3, A-59Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Giuseppe GuerraAmateur - 80Temporada 94, Corrida 3, R-33Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Radoslav KusRetiredTemporada 94, Corrida 3, R-121Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Sarunas SkabeikisAmateur - 48Temporada 94, Corrida 3, A-17Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Gergő SzegedyRetiredTemporada 94, Corrida 3, R-116Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Fernando SantosRetiredTemporada 94, Corrida 3, R-30Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Christian MottaAmateur - 65Temporada 94, Corrida 3, R-117Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Pál BaracsiAmateur - 4Temporada 94, Corrida 3, P-19Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Viktor KocsiAmateur - 30Temporada 94, Corrida 3, A-72Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Zoltán TamásPro - 13Temporada 94, Corrida 3, R-28Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Paul WilliamsMaster - 2Temporada 94, Corrida 3, P-1Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Martin NikolovRetiredTemporada 94, Corrida 3, R-86Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Atanas GeorgievRookie - 139Temporada 94, Corrida 3, R-101Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Jide AderojuAmateur - 35Temporada 94, Corrida 3, R-94Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Julio PereiraAmateur - 15Temporada 94, Corrida 3, P-18Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Franco SonattiAmateur - 52Temporada 94, Corrida 3, A-45Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Ramón CastañedaRookie - 80Temporada 94, Corrida 3, R-27Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Filip LaubertRetiredTemporada 94, Corrida 3, RetStarting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Maciej ŻmudzińskiAmateur - 13Temporada 94, Corrida 3, A-66Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Ibrahim VukPro - 9Temporada 94, Corrida 3, R-62Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Henrique Hughes PauneroPro - 8Temporada 94, Corrida 3, A-18Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Luis De Los ReyesAmateur - 2Temporada 94, Corrida 3, A-15Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Angelo VitielloPro - 24Temporada 94, Corrida 3, A-49Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Tomasz ZałogaRetiredTemporada 94, Corrida 3, R-92Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Daniele CopponiPro - 14Temporada 94, Corrida 3, A-56Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Bryan ShrubbRookie - 28Temporada 94, Corrida 3, R-44Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Carlos CabreraRookie - 69Temporada 94, Corrida 3, R-110Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Julian FareRetiredTemporada 94, Corrida 3, R-8Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Jakub LenarRetiredTemporada 94, Corrida 3, R-83Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Rodolfo PuracaAmateur - 50Temporada 94, Corrida 3, R-87Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Marcin ZygmanowskiRetiredTemporada 94, Corrida 3, RetStarting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Igor GutierrezPro - 12Temporada 94, Corrida 3, A-5Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Sándor NógrádiAmateur - 18Temporada 94, Corrida 3, R-17Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Fred WilliamsAmateur - 34Temporada 94, Corrida 3, R-147Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Anthony CosentinoRetiredTemporada 94, Corrida 3, R-56Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Steffen KummerowAmateur - 18Temporada 94, Corrida 3, R-91Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Danilo OttoRetiredTemporada 94, Corrida 3, R-115Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Martin GeogievRookie - 11Temporada 94, Corrida 3, R-11Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Bruno CarvalhoRookie - 107Temporada 94, Corrida 3, R-45Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Fragkiskos LéfkarosRetiredTemporada 94, Corrida 3, A-16Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Liviu SanduAmateur - 38Temporada 94, Corrida 3, A-26Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Nicholas ButlerRookie - 49Temporada 94, Corrida 3, R-54Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Mauro SaccocciaPro - 5Temporada 94, Corrida 3, P-5Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Piotr NyczRetiredTemporada 94, Corrida 3, R-137Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Richard BylesAmateur - 69Temporada 94, Corrida 3, R-109Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Thomas MüntzerMaster - 1Temporada 94, Corrida 3, A-22Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Wallace CorrêaAmateur - 70Temporada 94, Corrida 3, R-60Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Leandro KohnAmateur - 33Temporada 94, Corrida 3, P-21Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Johann JordaanRetiredTemporada 94, Corrida 3, A-67Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Damian MaryniokRookie - 112Temporada 94, Corrida 3, R-112Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Andres PalacioAmateur - 62Temporada 94, Corrida 3, R-145Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Alexandru SeciuRookie - 106Temporada 94, Corrida 3, R-106Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Chris WrightPro - 17Temporada 94, Corrida 3, A-38Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Alberto PérezMaster - 4Temporada 94, Corrida 3, M-4Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 David PereyraRookie - 129Temporada 94, Corrida 3, R-20Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Michele BalboniMaster - 3Temporada 94, Corrida 3, A-8Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Lutendo TharageRetiredTemporada 94, Corrida 3, R-15Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Rodrigo CamposPro - 24Temporada 94, Corrida 3, R-39Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 George Slater4RetiredTemporada 94, Corrida 3, EliteStarting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Karel PoláčekAmateur - 39Temporada 94, Corrida 3, R-24Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Ronald ArciaAmateur - 13Temporada 94, Corrida 3, R-13Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Schumacher CardosoPro - 7Temporada 94, Corrida 3, R-63Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Fabio JuniorRookie - 147Temporada 94, Corrida 3, R-114Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Daniel ZubikaldoAmateur - 76Temporada 94, Corrida 3, A-36Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Stephon JacksonAmateur - 6Temporada 94, Corrida 3, R-85Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Péter BernauAmateur - 31Temporada 94, Corrida 3, R-80Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Raimondas KalpokasPro - 22Temporada 94, Corrida 3, P-4Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Marcello IngallineraRetiredTemporada 94, Corrida 3, R-59Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Kylian GendreauAmateur - 15Temporada 94, Corrida 3, R-105Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Fabio FonzieAmateur - 73Temporada 94, Corrida 3, R-104Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Remus RennerRetiredTemporada 94, Corrida 3, R-113Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Željko ĆustićRetiredTemporada 94, Corrida 3, P-12Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Aswin WitteAmateur - 14Temporada 94, Corrida 3, P-17Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Peter VerheijenRookie - 42Temporada 94, Corrida 3, R-9Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Daniel DerlichRetiredTemporada 94, Corrida 3, A-28Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Alberto RodriguesRetiredTemporada 94, Corrida 3, A-19Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Juan Luis Martin VidalRetiredTemporada 94, Corrida 3, A-14Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Christopher GriffinAmateur - 41Temporada 94, Corrida 3, R-47Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Patrik LauterkrantzAmateur - 1Temporada 94, Corrida 3, A-1Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Mauro CarnevaleAmateur - 40Temporada 94, Corrida 3, R-144Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
Página [12 3 ... 81 82 83 » Ir para página: