Estatísticas

Estitisticas de desempenho de todos os tempos
Estatísticas de Equipe
Estatísticas de atividade no jogo
Estatísticas do fórum
Estatísticas das nações
Outras estatísticas
Estatísticas de conquistas
Estatísticas de pessoal
Estatísticas dos Apoiadores do GPRO

Todas as conquistas para Show starter on Laguna Seca (Largue na pole position em Laguna Seca)
(Raridade da conquista: 1 de 81.07 gerentes conseguiu esta conquista)
 
Página [12 3 ... 63 64 65 » Ir para página:
Nome do Gerente Grupo Alcançado Race data, replay and results
 Rafal CukierskiRookie - 117Temporada 94, Corrida 10, R-29Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Ovidijus MiliauskasAmateur - 16Temporada 94, Corrida 10, R-8Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Dariusz BorysiewiczAmateur - 47Temporada 94, Corrida 10, P-9Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Dino BosanacPro - 9Temporada 94, Corrida 10, A-10Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Chris FloydAmateur - 10Temporada 94, Corrida 10, R-6Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Adrian Demian-GrozaAmateur - 10Temporada 94, Corrida 10, A-65Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Normunds HauksAmateur - 61Temporada 94, Corrida 10, A-35Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 David StowePro - 2Temporada 94, Corrida 10, A-51Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Sanjay MurgodAmateur - 26Temporada 94, Corrida 10, R-75Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Leopoldas ButkusRookie - 84Temporada 94, Corrida 10, R-67Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Michał KosRookie - 101Temporada 94, Corrida 10, R-122Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Eduardo KindermannRookie - 39Temporada 94, Corrida 10, R-68Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Audrius VitkeviciusAmateur - 66Temporada 94, Corrida 10, R-120Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Roman FerjakRetiredTemporada 94, Corrida 10, A-19Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Glenn SciberrasPro - 21Temporada 94, Corrida 10, A-7Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Juan GomezRetiredTemporada 94, Corrida 10, R-72Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Edgaras IgnataviciusAmateur - 78Temporada 94, Corrida 10, A-54Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Ivan SalfaPro - 6Temporada 94, Corrida 10, R-42Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Antonín ZelenkaAmateur - 51Temporada 94, Corrida 10, R-121Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Armenio SantosPro - 2Temporada 94, Corrida 10, P-16Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Márcio PortugaPro - 19Temporada 94, Corrida 10, P-19Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Alvis LočmelisPro - 1Temporada 94, Corrida 10, A-61Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Robert EnrightAmateur - 58Temporada 94, Corrida 10, R-107Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Don DavidPro - 5Temporada 94, Corrida 10, A-75Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Patricio FerreroAmateur - 32Temporada 94, Corrida 10, A-79Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Tomek NiziolRookie - 68Temporada 94, Corrida 10, R-119Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Marko PaukkuAmateur - 54Temporada 94, Corrida 10, R-69Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Mário RízikAmateur - 17Temporada 94, Corrida 10, A-46Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Alfredo BosioAmateur - 23Temporada 94, Corrida 10, A-40Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Alexander KatelievPro - 18Temporada 94, Corrida 10, A-22Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Adrian MaderoAmateur - 50Temporada 94, Corrida 10, R-92Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Robert HorvathAmateur - 18Temporada 94, Corrida 10, P-10Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Sergio OdriozolaAmateur - 35Temporada 94, Corrida 10, P-24Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Fabian FerreyraAmateur - 48Temporada 94, Corrida 10, A-17Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Paweł NowakRetiredTemporada 94, Corrida 10, A-49Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Edilson De SouzaAmateur - 77Temporada 94, Corrida 10, A-25Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Sam Le MeurAmateur - 34Temporada 94, Corrida 10, M-5Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Giuseppe GuerraAmateur - 80Temporada 94, Corrida 10, R-33Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Georgi TerzievMaster - 1Temporada 94, Corrida 10, P-5Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Roberto RodriguezPro - 15Temporada 94, Corrida 10, R-65Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Edmundas UrbonasAmateur - 52Temporada 94, Corrida 10, P-1Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Fernando SantosRetiredTemporada 94, Corrida 10, R-30Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Dave MorrisMaster - 2Temporada 94, Corrida 10, A-43Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Catalin SerbAmateur - 40Temporada 94, Corrida 10, R-31Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Henrique NunesPro - 14Temporada 94, Corrida 10, A-66Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Giuseppe LombardoRookie - 102Temporada 94, Corrida 10, R-79Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Máté SupliczAmateur - 16Temporada 94, Corrida 10, R-135Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Gergő KovácsAmateur - 59Temporada 94, Corrida 10, R-94Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 István FarkasMaster - 5Temporada 94, Corrida 10, A-3Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Thiago CristofoliniAmateur - 80Temporada 94, Corrida 10, P-3Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Skirmantas DaukšaAmateur - 80Temporada 94, Corrida 10, A-80Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Raimond SenkevičAmateur - 79Temporada 94, Corrida 10, R-49Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Matheus RamosPro - 24Temporada 94, Corrida 10, A-71Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Zoltán TamásPro - 13Temporada 94, Corrida 10, R-28Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Tomo PetauerRookie - 134Temporada 94, Corrida 10, R-134Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Rico BastiaansePro - 4Temporada 94, Corrida 10, A-69Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Jody ParkerPro - 17Temporada 94, Corrida 10, R-112Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Alexandre FariaAmateur - 63Temporada 94, Corrida 10, A-12Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 David de la HozPro - 19Temporada 94, Corrida 10, R-84Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Vitalij PetrovPro - 25Temporada 94, Corrida 10, A-59Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Ramón CastañedaRookie - 80Temporada 94, Corrida 10, R-27Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Christophe AlounePro - 24Temporada 94, Corrida 10, R-71Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Miguel BainAmateur - 5Temporada 94, Corrida 10, P-2Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Mátyás KovácsAmateur - 49Temporada 94, Corrida 10, P-8Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Muhammad FarhanAmateur - 2Temporada 94, Corrida 10, R-82Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Hugo WeichertAmateur - 24Temporada 94, Corrida 10, R-133Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Róbert GrossAmateur - 37Temporada 94, Corrida 10, R-11Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Rodrigo BassaloAmateur - 66Temporada 94, Corrida 10, R-87Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Panayiotis MpouriotisRookie - 86Temporada 94, Corrida 10, R-86Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Daniele CopponiPro - 14Temporada 94, Corrida 10, A-56Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Jez BanksMaster - 2Temporada 94, Corrida 10, A-42Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Joao OliveiraRookie - 97Temporada 94, Corrida 10, R-13Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Bruno CastanhoAmateur - 59Temporada 94, Corrida 10, A-15Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Sándor NógrádiAmateur - 18Temporada 94, Corrida 10, R-17Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Luca ScodeggioAmateur - 26Temporada 94, Corrida 10, P-18Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Kévin ValléeAmateur - 70Temporada 94, Corrida 10, A-4Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Alin Daniel RaicuPro - 18Temporada 94, Corrida 10, R-58Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Nicholas ButlerRookie - 49Temporada 94, Corrida 10, R-54Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Sergio RomanPro - 25Temporada 94, Corrida 10, A-52Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Giordano CozziAmateur - 36Temporada 94, Corrida 10, R-9Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Michal TeplanskýAmateur - 28Temporada 94, Corrida 10, R-39Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Juan Jose GonzalezRetiredTemporada 94, Corrida 10, R-70Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Renátó TóthRookie - 137Temporada 94, Corrida 10, R-142Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Lucas HosryPro - 2Temporada 94, Corrida 10, A-58Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Diogo CarrapiçoAmateur - 7Temporada 94, Corrida 10, A-30Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Harald HaiderAmateur - 61Temporada 94, Corrida 10, R-25Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Jan HrabanRookie - 149Temporada 94, Corrida 10, R-100Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Mandar KalePro - 19Temporada 94, Corrida 10, R-64Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Toomas VilloRookie - 1Temporada 94, Corrida 10, R-74Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Wallace CorrêaAmateur - 70Temporada 94, Corrida 10, R-60Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Gustavo BellottoEliteTemporada 94, Corrida 10, EliteStarting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Max LewisAmateur - 27Temporada 94, Corrida 10, A-78Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Andres PalacioAmateur - 62Temporada 94, Corrida 10, R-145Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Antonio BonaventuraAmateur - 46Temporada 94, Corrida 10, A-14Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Roman AlatyrtsevPro - 24Temporada 94, Corrida 10, A-28Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Leszek WakułaRookie - 96Temporada 94, Corrida 10, R-20Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Michele BalboniMaster - 3Temporada 94, Corrida 10, A-8Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Lutendo TharageRetiredTemporada 94, Corrida 10, R-15Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Nick VilamaiorRookie - 53Temporada 94, Corrida 10, R-53Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Adriano BarbosaPro - 23Temporada 94, Corrida 10, P-6Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
Página [12 3 ... 63 64 65 » Ir para página: