Статистики

Общи статистики за представянето на мениджърите
Отборни статистики
Активност в играта статистика
Форум статистика
Статистики за нациите
Други статистически данни
Мениджъри с най-високо ниво на колата
Мениджъри с най-високо ниво на екипа и съоръженията
Мениджъри с най-добри спонсори
Най-богати мениджъри
Доставчици на гуми
Метеорологични статистики за времето

Мениджъри с най-много разходи
Мениджъри с най-много обиколки като водач на колоната
Мениджъри с най-много спечелени позиции
Мениджъри с най-много инциденти на старта
Мениджъри с най-много отпадания
Класиране ако сезона беше едно голямо състезание
Мениджъри с наи-много хеттрикове
Мениджъри с най-много Гранд Челеми
Спечелили от най-ниска позиция
Мениджъри с най-много поредни победи
Мениджъри с най-много поредни подиуми
Мениджъри с наи-много поредни финиширания в точките

Местожителства с най-много мениджъри
Най-популярни шарки на болиди
Всички мениджъри със снимка
Всички мениджъри с аватар
Всички мениджъри с персонализирана каска
Най-популярни приятели
Статистики за постиженията
Статистики за персонала
GPRO съпортер статистика

Мениджъри с най-много точки в

Изберете клас:
Включи пенсионирани играчи:

 
Страница [12 3 ... 1922 1923 1924 ยป Отиди на страница:
# Име на мениджъра Група Точки
All groups Elite Master Pro Amateur Rookie
1.  Joan Centellas Amateur - 62 8692 111 581 2422 3353 2209
2.  Oskari Törmä Rookie - 36 7739 0 0 0 33 7706
3.  Daniel Comalada Pro - 12 6500 75 1166 3058 1959 242
4.  Niko Raittinen Rookie - 26 6426 0 0 8 264 6154
5.  Martin Rennit Retired 6142 0 0 0 0 6142
6.  Ivan Petrovski Rookie - 48 6117 0 0 4 348 5765
7.  Leandro Sereno7 Elite 5315 3740 805 227 359 182
8.  Renato Correia Rookie - 3 5273 0 0 0 0 5273
9.  Martin Malec Retired 5058 0 0 0 94 4964
10.  Atis Praudiņš Elite 4638 765 1769 1131 917 18
11.  Joe Walker Retired 4510 0 98 903 1957 1552
12.  Marcus Sandberg Pro - 22 4468 29 461 1052 1967 959
13.  Aivaras Dambrauskas Retired 4394 0 5 88 177 4122
14.  Pedro Nazaré Amateur - 63 4356 44 839 1591 1857 25
15.  Lubomír Zacpal Rookie - 80 4309 0 0 94 1665 2550
16.  Rimantas Sagatas4 Master - 2 4290 2118 1028 459 451 234
17.  Arshad Jilani Retired 4272 0 0 180 691 3401
18.  Ilmārs Līcītis Pro - 20 4211 0 0 477 1379 2355
19.  Sergi Alves Retired 4176 0 0 0 250 3926
20.  Sylvain Elsass Amateur - 33 4175 0 99 795 2101 1180
21.  Roland Postle10 Elite 4151 3412 237 290 125 87
22.  István Benedek Rookie - 108 4053 0 0 0 0 4053
23.  Terry West Amateur - 27 4043 0 0 0 51 3992
24.  Rafal Celejewski Amateur - 48 4033 441 1070 1338 1073 111
25.  Stuart Foster Pro - 16 4000 0 16 868 1511 1605
26.  Vasile George Daniel Amateur - 22 3982 0 23 632 2563 764
27.  Patryk Janczak Master - 1 3969 39 795 1451 1383 301
28.  Vladimir Islentiev2 Master - 4 3968 1789 381 1370 310 118
29.  Paul Campbell Rookie - 82 3943 0 0 0 1 3942
30.  Neophytos Christodoulides Retired 3878 0 0 13 572 3293
31.  Cristina Demeo Pro - 23 3866 0 234 2097 964 571
32.  Petri Mattila Amateur - 47 3831 0 0 0 630 3201
33.  Toni Söyrinki Elite 3784 673 1721 640 449 301
34.  Luiz Leite Rookie - 125 3660 0 0 0 14 3646
34.  Nicolás Soto Retired 3660 0 0 8 90 3562
36.  Olver Hernández Pro - 24 3646 0 654 1646 1235 111
37.  Karl-Martin Müür Retired 3627 0 482 1357 1045 715
38.  Finn Shaw-McIver Pro - 22 3607 0 13 250 1741 1603
39.  Veres Tamás Amateur - 75 3577 30 296 957 1584 710
40.  Dawid Janczak Amateur - 57 3567 0 187 911 970 1499
41.  Hans Mörtsjö Pro - 17 3562 3 579 1001 1687 286
42.  Geoff Atkin Amateur - 27 3502 14 864 762 1401 461
43.  Marco Triulzi Pro - 19 3491 0 566 1708 850 367
44.  Marius Slavinskas Pro - 9 3483 1 164 1139 1497 682
45.  Michal Szopinski Amateur - 7 3478 63 977 960 1472 6
46.  Adrian Simion Rookie - 12 3471 0 0 0 11 3460
47.  Bronek Obarewicz Retired 3468 18 252 661 1272 1265
48.  Marcelo Ascencio Pro - 20 3464 0 40 810 1924 690
49.  Aleksej Sutkin Pro - 13 3463 371 880 849 1220 134
50.  Dmitry Shevel Amateur - 28 3457 67 976 713 1065 636
51.  Mike Leone Retired 3440 0 205 1065 1955 215
52.  Troy Sheahen Pro - 15 3439 0 238 1808 1063 326
53.  Emmanuel Manfre Pro - 16 3434 2 644 1072 739 977
54.  Nikolay Borzenkov Retired 3432 234 182 927 1445 644
55.  José Filipe Pro - 17 3423 9 351 1515 1100 448
56.  Bartosz Otworowski Retired 3384 0 22 134 628 2600
57.  Farcy Génel Retired 3369 12 899 1443 631 384
58.  Yann Lebelanger Master - 3 3333 0 88 185 869 2191
58.  Andrea Squizzato1 Elite 3333 265 1416 440 940 285
60.  Ken O Neal Amateur - 67 3332 3 198 244 2097 790
61.  Yevhenii Tymchenko Pro - 11 3330 0 88 1478 1760 0
62.  Tianhao Chen Pro - 14 3323 0 116 1488 1539 180
63.  Martin Tajcnár Amateur - 79 3317 0 472 843 1580 375
64.  Dmitry Knyazev Pro - 11 3308 0 280 751 1349 928
65.  Marek Wasilewski Amateur - 79 3305 0 178 1070 1692 365
66.  Maja Soren Pro - 18 3304 100 343 1268 1096 492
67.  Ioannis Dimitroglou4 Master - 5 3303 1605 609 684 249 156
68.  William Cairns Amateur - 21 3276 0 0 253 2458 565
69.  Marek Popławski Pro - 20 3272 8 248 991 1638 344
70.  Sergei Gordov Rookie - 38 3267 0 167 1173 1077 850
71.  Samoeni Albanalopolis Master - 1 3263 0 137 1189 1497 440
72.  Mark Brotherton Amateur - 66 3262 0 0 0 729 2533
73.  Aleksey Titarenko Pro - 25 3261 0 337 983 1559 382
74.  Mariusz Malczuk Master - 5 3256 0 171 835 1934 316
75.  Roland Kocsis Rookie - 58 3253 0 0 0 4 3249
76.  Martin Pichler Rookie - 128 3241 0 0 0 213 3028
77.  João Monteiro2 Retired 3229 1373 450 480 785 132
78.  Tommi Turakainen Amateur - 30 3226 0 0 19 617 2590
79.  Paulo Pinto1 Master - 1 3215 489 1056 712 543 415
80.  Rafael Mantovani Pro - 13 3199 174 549 1440 831 205
81.  Nicholas Tsagarakis Pro - 15 3197 26 907 1352 544 368
82.  Antoon de Jong Amateur - 50 3191 0 4 498 1886 803
83.  David Rolleston1 Master - 2 3185 245 897 727 1268 48
84.  Fred Favier Rookie - 10 3183 0 0 0 12 3171
85.  Andreas Andreou Master - 5 3177 19 553 1850 683 72
86.  Aditya Wirasanjaya Master - 2 3174 0 47 1030 1103 994
87.  Fabio Corio Elite 3172 24 405 1220 1449 74
88.  Marius Benu Amateur - 27 3170 0 0 0 32 3138
89.  Justinas Smyšliajevas4 Retired 3167 1140 986 333 362 336
90.  Raimonds Urtāns Master - 1 3164 26 808 1542 726 49
91.  David Jones-Winkley Pro - 12 3151 50 387 697 1257 760
92.  Julien Prado Master - 2 3149 79 672 912 1067 419
93.  Josh Clark Master - 2 3147 58 657 530 920 982
94.  Vsevolod Demydov2 Pro - 11 3127 1595 594 481 225 232
95.  Vladimir Jelicic Pro - 19 3112 48 217 1373 1233 241
96.  Mark Webster Master - 1 3111 78 871 953 736 465
97.  Mikko Suhonen Master - 4 3110 129 515 859 1307 300
98.  András Bozóti Amateur - 16 3103 16 392 1059 1192 444
99.  Mattias Svensson Pro - 21 3095 10 737 1083 877 388
100.  Zdenek Hladik3 Retired 3085 1458 470 464 632 61
Страница [12 3 ... 1922 1923 1924 ยป Отиди на страница: