Palmares per circuit: Victor Tzone (Pro - 18)

Toon statistieken voor:                 

  Rookie Amateur Pro Master Elite
Circuit Ptn Pod Win Pol SR Rac Ptn Pod Win Pol SR Rac Ptn Pod Win Pol SR Rac Ptn Pod Win Pol SR Rac Ptn Pod Win Pol SR Rac
Interlagos 18 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Buenos Aires 11 1 0 0 1 3 10 1 1 0 1 3 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imola 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Monte Carlo 4 0 0 0 0 1 10 1 1 0 1 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Barcelona 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Montreal 18 2 1 0 1 2 8 1 0 0 1 5 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Magny Cours 4 0 0 0 0 1 3 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Silverstone 5 0 0 0 0 2 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hungaroring 3 0 0 0 0 2 6 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spa 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Monza 8 1 0 1 1 2 12 2 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A1-Ring 5 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suzuka 27 3 1 0 1 4 0 0 0 1 0 5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jerez 20 2 2 0 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sepang 14 2 0 1 2 3 6 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Indianapolis 20 2 2 1 3 3 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hockenheim 8 1 0 0 1 2 7 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estoril 2 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adelaide 6 1 0 0 1 3 4 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kyalami 19 2 1 1 1 3 11 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nurburgring 8 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mexico City 31 3 1 1 3 4 10 1 1 0 1 4 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brands Hatch 28 3 2 0 1 3 13 1 1 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oesterreichring 11 1 0 1 1 2 10 1 1 0 0 3 6 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paul Ricard 0 0 0 0 0 1 8 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ahvenisto 15 2 0 0 1 3 10 1 1 0 1 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Indianapolis Oval 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zolder 18 2 1 1 1 3 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zandvoort 8 1 0 0 2 3 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mugello 8 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sakhir 18 2 1 1 1 3 2 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anderstorp 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brasilia 19 1 1 1 0 3 11 1 0 1 2 5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fiorano 6 1 0 1 0 2 3 0 0 0 0 2 10 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shanghai 14 1 1 1 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Melbourne 10 1 1 1 1 1 13 1 1 0 1 4 5 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Laguna Seca 8 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Istanbul 10 1 1 0 2 3 15 1 0 1 1 5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fuji 8 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 4 5 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Singapore 7 0 0 0 1 3 8 1 0 1 0 5 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valencia 16 2 1 1 1 2 6 1 0 1 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yas Marina 16 2 0 0 2 3 0 0 0 0 0 4 10 1 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brno 18 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poznan 18 2 1 1 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Irungattukottai 6 1 0 0 0 2 13 1 1 1 1 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeongam 14 1 1 1 2 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bucharest Ring 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New Delhi 8 1 0 0 0 1 8 1 0 0 1 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Portimao 10 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kaunas 10 1 1 1 1 2 10 1 1 0 0 3 5 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Austin 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Slovakiaring 4 0 0 0 0 1 10 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Serres 16 2 1 0 1 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rafaela Oval 6 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sochi 12 1 0 0 1 2 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avus 8 1 0 0 0 1 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bremgarten 17 1 0 0 1 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Baku City 12 2 0 0 0 2 4 0 0 0 0 5 7 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grobnik 21 2 1 0 0 4 9 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jyllands-Ringen 9 1 0 1 0 2 5 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Miami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jeddah 0 0 0 0 0 0 10 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Losail 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Las Vegas 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal per klasse 651 65 25 19 46 128 286 23 10 9 15 184 50 3 2 0 4 115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Punten gescoord op:60/64 circuits Podium behaald op:49/64 circuits Gewonnen op:30/64 circuits
Pole gereden op:24/64 circuits Snelste ronde gereden op:44/64 circuits Race gestart op:64/64 circuits