Palmares per circuit: Łukasz Dudek (Retired)

Toon statistieken voor:                 

  Rookie Amateur Pro Master Elite
Circuit Ptn Pod Win Pol SR Rac Ptn Pod Win Pol SR Rac Ptn Pod Win Pol SR Rac Ptn Pod Win Pol SR Rac Ptn Pod Win Pol SR Rac
Interlagos 10 1 1 1 0 1 13 1 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 2 10 1 1 0 0 3
Buenos Aires 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 5 8 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 5 0 0 1 1 3
Imola 10 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 4 6 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 4
Monte Carlo 8 1 0 0 0 1 17 2 0 0 0 6 5 0 0 0 0 2 8 1 0 0 1 2 8 1 0 0 0 2
Barcelona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 13 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 8 1 0 0 1 2
Montreal 10 1 1 1 0 1 8 1 0 0 0 8 0 0 0 0 0 1 8 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 4
Magny Cours 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 11 1 0 1 0 3
Silverstone 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 3
Hungaroring 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 1 2
Spa 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 1 0 0 0 2
Monza 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 4 10 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 12 2 0 0 1 3
A1-Ring 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 1 3
Suzuka 2 0 0 1 1 1 3 0 0 0 0 6 5 0 0 0 0 3 5 0 0 0 0 1 10 1 1 0 0 4
Jerez 10 1 1 0 0 1 6 1 0 1 1 4 0 0 0 0 0 0 6 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
Sepang 0 0 0 0 0 0 12 1 0 0 0 7 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 5
Indianapolis 0 0 0 0 0 0 11 1 1 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 1 1 0 1 4
Hockenheim 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 6 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 2
Estoril 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 14 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 6 1 0 0 0 2
Adelaide 8 1 0 1 0 1 3 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 3
Kyalami 10 1 1 1 0 1 9 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6
Nurburgring 10 1 1 0 0 1 6 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Mexico City 10 1 1 1 0 1 17 2 0 1 0 10 6 1 0 0 0 2 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 5
Brands Hatch 0 0 0 0 0 0 13 1 1 1 0 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 24 3 0 1 0 4
Oesterreichring 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 8 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 10 1 1 0 1 4
Paul Ricard 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 3
Ahvenisto 8 1 0 0 1 1 16 2 0 1 0 7 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 3
Indianapolis Oval 0 0 0 0 0 0 11 1 1 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Zolder 10 1 1 1 0 1 10 0 0 1 0 6 6 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 4
Zandvoort 8 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
Mugello 0 0 0 0 0 1 21 2 1 2 0 6 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 1 6 1 0 0 0 4
Sakhir 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 7 6 1 0 0 0 3 3 0 0 0 0 2 9 1 0 0 1 4
Anderstorp 8 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4
Brasilia 0 0 0 0 0 0 14 1 1 2 0 8 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 9 1 0 0 1 5
Fiorano 0 0 0 0 0 0 9 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 2
Shanghai 0 0 0 0 0 0 10 1 1 1 0 6 10 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 8 1 0 0 1 5
Melbourne 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Laguna Seca 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3
Istanbul 6 1 0 1 0 1 16 1 0 0 0 8 12 1 0 1 0 3 1 0 0 0 1 1 10 1 0 0 0 4
Fuji 0 0 0 0 0 1 32 4 2 2 1 10 6 1 0 0 0 1 10 1 1 0 0 2 11 1 1 1 1 5
Singapore 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1 1 9 8 1 0 0 0 3 5 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 4
Valencia 0 0 0 0 0 1 14 1 0 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
Yas Marina 6 1 0 0 0 1 22 2 2 2 1 11 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 15 1 1 0 0 5
Brno 6 1 0 1 0 1 10 1 1 1 0 4 6 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Poznan 3 0 0 0 0 1 10 1 1 1 0 6 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 3
Irungattukottai 0 0 0 0 0 0 14 1 1 2 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4
Yeongam 0 0 0 0 0 1 33 3 2 2 1 11 8 1 0 0 0 1 10 1 1 0 1 3 2 0 0 0 0 5
Bucharest Ring 10 1 1 1 0 1 11 1 1 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 3
New Delhi 0 0 0 1 1 1 8 0 0 0 0 6 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 4
Portimao 10 1 1 0 0 1 5 0 0 1 0 8 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3
Kaunas 0 0 0 0 0 0 13 1 0 0 0 4 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3
Austin 0 0 0 0 0 0 6 1 0 0 0 8 0 0 0 0 0 1 8 1 0 0 1 1 6 1 0 0 0 4
Slovakiaring 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 8 1 0 0 0 3
Serres 0 0 0 0 0 0 15 1 0 0 0 6 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 7 0 0 0 0 4
Rafaela Oval 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3
Sochi 6 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 6 10 1 1 0 0 3 1 0 0 0 0 1 16 2 1 0 0 4
Avus 0 0 0 0 0 0 14 1 1 1 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Bremgarten 0 0 0 0 0 0 16 1 0 0 0 6 10 1 1 1 0 2 1 0 0 0 0 1 9 1 0 0 0 4
Baku City 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 2 8 1 0 0 0 4
Grobnik 0 0 0 0 0 0 5 0 0 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 23 2 1 1 1 4
Jyllands-Ringen 0 0 0 0 0 0 22 3 1 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 9 1 0 0 0 3
Miami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jeddah 0 0 0 0 0 0 10 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Losail 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Las Vegas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal per klasse 169 19 10 13 3 26 541 43 20 30 9 357 186 19 3 5 0 85 85 6 2 0 5 73 336 30 8 5 12 203

Punten gescoord op:61/64 circuits Podium behaald op:53/64 circuits Gewonnen op:31/64 circuits
Pole gereden op:37/64 circuits Snelste ronde gereden op:26/64 circuits Race gestart op:62/64 circuits