Palmares per circuit: Kristijan Mihovic (Master - 5)

Toon statistieken voor:                 

  Rookie Amateur Pro Master Elite
Circuit Ptn Pod Win Pol SR Rac Ptn Pod Win Pol SR Rac Ptn Pod Win Pol SR Rac Ptn Pod Win Pol SR Rac Ptn Pod Win Pol SR Rac
Interlagos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 4 15 0 0 1 0 6 5 0 0 1 0 2
Buenos Aires 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 4 12 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 3
Imola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 5 2 0 0 0 0 6 2 0 0 0 0 2
Monte Carlo 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 6 0 0 0 0 6 8 1 0 0 0 6 0 0 0 0 0 2
Barcelona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 3 8 1 0 1 1 3 0 0 0 1 0 2
Montreal 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 10 1 1 1 0 7 18 2 0 1 0 7 6 0 0 0 0 4
Magny Cours 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 5 12 1 0 0 0 3 4 0 0 0 0 3
Silverstone 0 0 0 0 0 0 5 0 0 1 1 1 8 1 0 0 1 5 10 1 1 0 0 4 0 0 0 0 0 3
Hungaroring 0 0 0 0 0 0 8 1 0 0 0 2 8 1 0 0 0 4 21 2 1 1 0 4 2 0 0 0 0 3
Spa 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 2 8 0 0 0 0 4 3 0 0 0 0 2
Monza 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 2 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 2
A1-Ring 0 0 0 0 0 0 10 1 1 1 1 2 5 0 0 0 0 4 8 1 0 0 0 6 4 0 0 1 0 1
Suzuka 0 0 0 0 1 1 6 1 0 0 0 3 13 1 0 1 0 6 29 2 1 1 1 8 14 1 1 0 0 2
Jerez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8 1 0 0 0 3 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1
Sepang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 8 1 0 1 0 8 0 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 3
Indianapolis 0 0 0 0 0 0 6 1 0 1 0 2 0 0 0 1 0 3 1 0 0 0 1 4 8 1 0 0 0 2
Hockenheim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 8 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1
Estoril 0 0 0 0 0 0 10 1 1 1 1 2 14 2 0 0 0 4 4 0 0 3 1 4 1 0 0 0 0 2
Adelaide 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 6 15 1 1 0 1 4 5 0 0 1 0 3
Kyalami 0 0 0 0 0 0 16 2 1 0 1 4 7 0 0 0 0 7 15 1 1 0 0 7 0 0 0 1 0 2
Nurburgring 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 10 1 0 1 1 6 0 0 0 0 0 2
Mexico City 0 0 0 0 0 1 13 1 1 2 1 4 13 1 1 0 1 6 8 0 0 0 0 11 10 1 1 0 0 3
Brands Hatch 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 14 1 1 0 0 6 11 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 2
Oesterreichring 1 0 0 0 0 1 8 1 0 1 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 2
Paul Ricard 8 1 0 0 0 1 8 1 0 1 1 3 2 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 1
Ahvenisto 10 1 1 1 0 1 8 1 0 0 1 3 2 0 0 1 0 5 17 1 1 0 0 6 10 1 1 0 0 2
Indianapolis Oval 0 0 0 0 0 0 10 1 1 1 0 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
Zolder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 15 1 1 0 0 5 24 3 1 1 1 6 13 1 1 1 0 2
Zandvoort 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 10 1 1 0 1 6 8 1 0 1 0 1
Mugello 4 0 0 0 0 1 10 1 1 1 0 2 6 1 0 0 0 5 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 2
Sakhir 0 0 0 1 0 1 18 2 1 2 1 3 0 0 0 0 0 6 28 3 1 1 0 9 10 1 0 1 0 2
Anderstorp 0 0 0 0 0 0 8 1 0 1 1 4 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 2
Brasilia 0 0 0 0 0 0 10 1 1 0 1 2 17 1 0 1 0 6 8 0 0 0 0 8 5 0 0 0 0 4
Fiorano 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 4 0 0 1 0 2 28 2 1 0 0 6 10 1 1 1 0 1
Shanghai 5 0 0 0 0 1 12 1 1 1 1 4 7 0 0 0 0 4 5 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0 2
Melbourne 0 0 0 0 0 1 10 1 1 1 1 2 6 1 0 0 0 3 21 3 0 0 0 9 8 1 0 0 0 2
Laguna Seca 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 3 6 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 1
Istanbul 0 0 0 0 0 0 21 2 0 3 1 6 8 1 0 1 0 5 31 2 0 1 0 8 6 1 0 0 0 2
Fuji 0 0 0 1 0 1 18 2 1 1 1 5 19 2 1 0 0 7 9 0 0 0 0 7 2 0 0 0 0 3
Singapore 10 1 1 0 0 1 13 1 1 1 1 4 10 1 1 0 1 5 31 4 1 1 2 9 0 0 0 0 0 3
Valencia 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 5 0 0 0 0 4 14 1 0 0 0 5 5 0 0 0 0 2
Yas Marina 0 0 0 0 0 0 20 2 0 1 0 5 12 1 1 1 0 8 11 1 0 1 0 6 6 1 0 1 0 4
Brno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 0 0 0 0 2 11 1 0 0 0 6 0 0 0 0 0 2
Poznan 10 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 3 16 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 2
Irungattukottai 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 2 6 1 0 0 1 7 4 0 0 0 0 7 6 1 0 0 0 2
Yeongam 6 1 0 0 0 1 3 0 0 2 1 5 14 1 0 0 0 8 13 0 0 0 0 9 8 1 0 0 0 2
Bucharest Ring 0 0 0 0 0 0 8 1 0 0 0 3 4 0 0 0 0 3 4 0 0 0 0 4 5 0 0 0 0 2
New Delhi 11 1 1 1 0 2 12 2 0 1 0 4 12 0 0 1 0 4 9 1 0 0 0 5 5 0 0 0 0 3
Portimao 0 0 0 1 0 2 10 1 1 0 1 3 12 1 0 0 0 5 8 0 0 0 0 6 10 1 1 0 1 3
Kaunas 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 3 15 1 0 0 0 7 0 0 0 0 0 2
Austin 8 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 23 2 2 1 2 6 28 3 1 1 1 6 7 0 0 0 0 2
Slovakiaring 6 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 5 16 2 0 0 0 4 8 1 0 1 0 2
Serres 10 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 16 1 0 1 0 5 13 1 1 0 1 6 0 0 0 0 0 2
Rafaela Oval 5 0 0 1 0 1 6 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 1
Sochi 10 1 1 0 0 2 8 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 5 23 2 1 0 0 5 0 0 0 0 0 1
Avus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2
Bremgarten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 9 1 0 0 1 5 13 1 0 0 0 8 0 0 0 0 0 2
Baku City 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 16 1 0 0 0 6 14 2 0 1 1 8 2 0 0 0 0 3
Grobnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 5 13 1 0 0 1 5 1 0 0 0 0 4
Jyllands-Ringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10 1 0 0 0 3 5 0 0 0 0 5 12 1 1 0 0 3
Miami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1
Jeddah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 3
Losail 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Las Vegas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Totaal per klasse 109 10 6 10 2 34 316 32 13 30 22 152 384 29 9 15 7 269 684 50 14 18 14 352 216 16 7 11 1 136

Punten gescoord op:60/64 circuits Podium behaald op:53/64 circuits Gewonnen op:30/64 circuits
Pole gereden op:47/64 circuits Snelste ronde gereden op:34/64 circuits Race gestart op:64/64 circuits