Palmares per circuit: Beatriz Moises (Retired)

Toon statistieken voor:                 

  Rookie Amateur Pro Master Elite
Circuit Ptn Pod Win Pol SR Rac Ptn Pod Win Pol SR Rac Ptn Pod Win Pol SR Rac Ptn Pod Win Pol SR Rac Ptn Pod Win Pol SR Rac
Interlagos 4 0 0 0 0 2 9 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Buenos Aires 0 0 0 0 0 3 6 0 0 0 1 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imola 11 1 0 0 0 4 7 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Monte Carlo 14 2 0 0 0 4 5 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Barcelona 6 1 0 0 0 2 5 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Montreal 10 1 1 0 0 3 20 1 0 0 0 16 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Magny Cours 6 1 0 0 0 2 14 2 0 0 0 8 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Silverstone 6 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hungaroring 10 1 1 0 0 5 5 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spa 5 0 0 0 0 1 15 1 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Monza 10 0 0 0 0 3 10 1 1 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A1-Ring 4 0 0 0 0 3 6 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suzuka 6 1 0 0 0 4 11 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jerez 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sepang 16 1 0 0 0 4 5 0 0 0 1 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Indianapolis 11 1 1 0 0 2 13 1 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hockenheim 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estoril 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adelaide 2 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kyalami 23 2 1 0 0 4 4 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nurburgring 7 0 0 1 0 4 8 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mexico City 7 0 0 0 0 5 2 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brands Hatch 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oesterreichring 19 2 1 1 0 5 2 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paul Ricard 10 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ahvenisto 11 1 0 0 0 6 7 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Indianapolis Oval 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zolder 18 1 1 1 0 4 11 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zandvoort 10 0 0 1 0 3 8 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mugello 10 1 1 1 0 3 8 1 0 0 0 10 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sakhir 8 0 0 0 0 5 4 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anderstorp 3 0 0 0 1 2 6 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brasilia 10 0 0 0 0 5 11 1 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fiorano 5 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shanghai 7 0 0 0 0 3 11 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Melbourne 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Laguna Seca 2 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Istanbul 3 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fuji 21 2 0 0 0 3 5 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Singapore 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valencia 5 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yas Marina 9 0 0 0 1 6 4 0 0 0 1 15 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brno 10 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poznan 11 1 0 1 0 5 3 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Irungattukottai 11 1 0 0 0 4 5 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeongam 13 0 0 0 0 6 1 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bucharest Ring 0 0 0 0 0 1 6 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New Delhi 6 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Portimao 11 1 1 0 0 6 10 1 1 0 1 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kaunas 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Austin 15 1 0 0 0 5 3 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Slovakiaring 10 1 0 0 0 4 11 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Serres 10 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rafaela Oval 14 1 0 0 0 5 7 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sochi 12 1 0 0 0 4 1 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avus 8 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bremgarten 5 0 0 0 0 3 7 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Baku City 0 0 0 0 0 1 14 1 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grobnik 3 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jyllands-Ringen 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Miami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jeddah 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Losail 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Las Vegas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal per klasse 460 30 9 6 3 203 313 11 2 0 4 635 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Punten gescoord op:58/64 circuits Podium behaald op:31/64 circuits Gewonnen op:10/64 circuits
Pole gereden op:6/64 circuits Snelste ronde gereden op:6/64 circuits Race gestart op:62/64 circuits