Palmares per circuit: Kamal Naoui (Amateur - 10)

Toon statistieken voor:                 

  Rookie Amateur Pro Master Elite
Circuit Ptn Pod Win Pol SR Rac Ptn Pod Win Pol SR Rac Ptn Pod Win Pol SR Rac Ptn Pod Win Pol SR Rac Ptn Pod Win Pol SR Rac
Interlagos 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 14 1 0 1 0 8 0 0 0 0 0 2
Buenos Aires 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 4 17 0 0 0 0 9 4 0 0 0 0 2
Imola 6 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 15 2 0 0 0 10 0 0 0 0 0 1
Monte Carlo 6 1 0 1 0 1 5 0 0 0 0 2 6 1 0 0 0 3 29 2 1 2 1 10 8 1 0 0 0 1
Barcelona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 1 19 2 0 0 1 7 0 0 0 0 0 1
Montreal 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 1 12 1 0 0 0 4 18 1 0 2 1 13 0 0 0 0 0 2
Magny Cours 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 16 1 0 1 0 3 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 3
Silverstone 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 3 0 0 0 0 4
Hungaroring 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 13 1 0 0 0 4 8 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 3
Spa 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 1 7 0 0 0 0 2 27 3 1 2 1 6 5 0 0 0 0 1
Monza 0 0 0 0 0 0 6 1 0 1 0 1 8 1 0 0 0 3 8 0 0 0 0 6 1 0 0 0 0 1
A1-Ring 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 3 9 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 2
Suzuka 0 0 0 1 0 1 6 1 0 1 0 2 9 1 0 0 0 2 22 1 1 0 1 11 0 0 0 0 0 3
Jerez 10 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 15 1 1 1 1 2 14 1 1 0 0 7 0 0 0 0 0 0
Sepang 8 1 0 1 0 1 8 1 0 1 0 2 22 2 1 1 0 6 19 1 1 1 1 6 8 0 0 0 0 3
Indianapolis 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 6 1 0 0 0 3 20 1 1 0 0 5 0 0 0 0 0 1
Hockenheim 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 6 0 0 0 0 4 10 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 3
Estoril 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 11 1 1 1 0 2 14 1 1 0 0 6 0 0 0 0 0 2
Adelaide 1 0 0 1 0 1 5 0 0 0 0 1 10 1 0 0 0 4 12 2 0 1 0 7 1 0 0 0 0 4
Kyalami 6 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 2 20 1 0 1 0 7 37 4 1 2 1 9 0 0 0 0 0 1
Nurburgring 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 12 1 0 1 0 6 1 0 0 0 0 2
Mexico City 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 14 2 0 0 0 5 16 2 0 0 0 11 0 0 0 0 0 6
Brands Hatch 0 0 0 0 0 0 10 1 1 1 1 2 16 1 1 0 0 4 21 2 0 1 0 7 0 0 0 0 0 3
Oesterreichring 8 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 1 4 16 1 0 1 0 6 0 0 0 0 0 2
Paul Ricard 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10 0 0 0 0 4 18 2 0 0 0 7 0 0 0 0 0 1
Ahvenisto 10 1 1 1 0 1 3 0 0 1 0 2 5 0 0 0 0 2 5 0 0 1 0 10 0 0 0 0 0 1
Indianapolis Oval 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 4
Zolder 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 7 0 0 0 0 4 25 2 1 0 1 6 0 0 0 0 0 3
Zandvoort 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0 0 0 2 16 2 0 1 0 5 0 0 0 0 0 3
Mugello 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 6 0 0 0 0 3 20 2 2 2 0 6 2 0 0 0 0 3
Sakhir 10 1 1 1 0 1 14 1 1 1 0 3 15 1 1 1 0 3 6 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 3
Anderstorp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 13 1 0 2 0 3 8 1 0 1 1 3 3 0 0 0 0 4
Brasilia 0 0 0 0 0 0 13 1 1 1 1 3 19 1 0 0 0 5 13 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6
Fiorano 10 1 1 1 1 1 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 14 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 3
Shanghai 6 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 17 1 0 2 0 5 9 0 0 0 0 7 4 0 0 0 0 2
Melbourne 10 1 1 1 0 2 8 1 0 1 1 2 20 2 2 1 0 3 26 2 1 1 0 8 0 0 0 0 0 2
Laguna Seca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 3 7 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 2
Istanbul 5 0 0 0 0 1 6 1 0 0 0 3 16 2 1 0 0 4 9 1 0 0 0 9 0 0 0 0 0 4
Fuji 0 0 0 0 0 0 11 1 0 0 0 2 29 3 1 1 1 8 13 1 1 1 0 7 0 0 0 0 0 5
Singapore 0 0 0 0 0 1 4 0 0 1 0 3 22 2 1 2 0 4 41 3 3 0 0 12 0 0 0 0 0 3
Valencia 10 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 19 1 0 1 0 4 12 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 3
Yas Marina 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 32 4 1 2 0 7 30 2 0 0 1 8 0 0 0 0 0 6
Brno 2 0 0 0 0 1 5 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 5 4 0 0 0 0 2
Poznan 10 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 5 9 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4
Irungattukottai 10 1 1 1 0 1 10 1 1 1 1 2 15 1 0 1 0 5 14 2 0 1 1 6 0 0 0 0 0 4
Yeongam 5 0 0 1 0 1 12 2 0 1 0 3 26 2 1 0 0 6 8 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 4
Bucharest Ring 3 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 2 15 1 1 1 0 3 10 1 1 1 0 3 0 0 0 0 0 3
New Delhi 10 1 1 1 0 1 2 0 0 0 0 2 24 2 0 0 0 4 16 1 0 0 0 6 0 0 0 0 0 4
Portimao 10 1 1 1 0 1 10 1 1 1 0 1 14 2 0 0 0 4 16 1 0 0 0 7 0 0 0 0 0 4
Kaunas 10 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 12 0 0 0 0 4 12 1 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0
Austin 8 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 16 2 0 0 0 3 24 1 0 2 0 9 0 0 0 0 0 2
Slovakiaring 8 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 18 2 1 1 1 3 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 5
Serres 10 1 1 1 1 1 5 0 0 1 0 1 29 2 1 0 0 6 21 2 2 1 0 5 4 0 0 0 0 2
Rafaela Oval 10 1 1 0 0 1 10 1 1 1 0 1 13 1 0 0 1 5 15 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 2
Sochi 0 0 0 0 0 0 8 1 0 1 0 1 13 1 0 1 0 3 8 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 1
Avus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 1 0 2 7 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 2
Bremgarten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10 1 0 1 0 5 19 1 0 0 1 8 0 0 0 0 0 3
Baku City 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 20 2 0 1 0 4 34 3 1 2 0 11 0 0 0 0 0 3
Grobnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10 0 0 0 0 3 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 7
Jyllands-Ringen 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 23 2 1 0 0 3 3 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 3
Miami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1
Jeddah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 16 2 1 1 0 2 0 0 0 0 0 2
Losail 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Las Vegas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal per klasse 203 21 13 21 3 34 202 15 6 17 4 82 731 56 16 25 5 221 891 65 22 29 12 408 56 1 0 0 0 169

Punten gescoord op:62/64 circuits Podium behaald op:53/64 circuits Gewonnen op:35/64 circuits
Pole gereden op:46/64 circuits Snelste ronde gereden op:23/64 circuits Race gestart op:64/64 circuits