Palmares per circuit: Grzegorz Laszczewski (Retired)

Toon statistieken voor:                 

  Rookie Amateur Pro Master Elite
Circuit Ptn Pod Win Pol SR Rac Ptn Pod Win Pol SR Rac Ptn Pod Win Pol SR Rac Ptn Pod Win Pol SR Rac Ptn Pod Win Pol SR Rac
Interlagos 2 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Buenos Aires 9 1 0 0 0 3 13 1 1 0 1 6 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imola 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Monte Carlo 3 0 0 0 0 2 12 1 0 0 1 5 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Barcelona 8 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Montreal 6 1 0 0 0 1 31 3 1 1 2 10 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Magny Cours 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Silverstone 10 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hungaroring 2 0 0 0 0 3 9 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spa 16 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Monza 17 1 1 0 1 3 0 0 0 0 0 4 6 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A1-Ring 8 1 0 0 0 1 11 1 0 0 0 6 6 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suzuka 2 0 0 0 0 2 17 1 0 0 1 8 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jerez 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sepang 8 1 0 0 0 2 1 0 0 1 0 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Indianapolis 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hockenheim 0 0 0 0 0 0 8 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estoril 10 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adelaide 10 1 1 0 0 1 14 2 0 0 0 8 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kyalami 24 2 2 0 0 3 6 1 0 0 0 7 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nurburgring 4 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mexico City 10 1 1 0 0 3 8 0 0 0 1 8 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brands Hatch 5 0 0 0 0 2 6 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oesterreichring 10 1 1 0 0 1 21 2 2 1 0 6 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paul Ricard 15 1 0 0 1 3 10 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ahvenisto 18 2 1 0 2 3 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Indianapolis Oval 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zolder 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zandvoort 4 0 0 0 0 2 18 2 1 0 1 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mugello 0 0 0 0 0 1 12 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sakhir 6 1 0 0 1 2 16 2 0 0 1 7 6 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anderstorp 8 1 0 0 0 2 3 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brasilia 6 1 0 0 0 2 15 1 1 0 0 7 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fiorano 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shanghai 9 1 0 0 1 2 4 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Melbourne 3 0 0 0 0 2 23 2 1 0 0 7 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Laguna Seca 20 2 1 0 0 3 17 2 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Istanbul 24 3 1 0 0 3 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fuji 11 1 1 0 0 2 13 0 0 0 0 9 5 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Singapore 18 1 0 0 1 4 18 2 1 0 0 5 7 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valencia 4 0 0 0 0 1 16 1 0 0 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yas Marina 8 1 0 0 0 2 13 1 0 0 0 11 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brno 0 0 0 0 0 0 12 1 0 0 0 4 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poznan 8 1 0 0 0 2 11 1 1 1 1 6 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Irungattukottai 1 0 0 0 0 1 11 1 0 0 0 8 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeongam 8 1 0 0 0 2 6 0 0 0 0 7 4 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bucharest Ring 4 0 0 0 0 2 7 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New Delhi 25 2 2 0 1 3 18 2 1 0 0 7 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Portimao 10 1 1 0 0 2 28 3 2 0 0 10 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kaunas 30 3 1 0 0 5 13 2 0 1 1 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Austin 12 2 0 0 0 2 26 3 1 0 1 7 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Slovakiaring 16 2 1 1 1 3 10 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Serres 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rafaela Oval 8 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sochi 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avus 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bremgarten 8 1 0 0 0 2 3 0 0 1 0 5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Baku City 16 2 1 0 0 2 5 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grobnik 0 0 0 0 0 0 6 1 0 0 0 6 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jyllands-Ringen 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Miami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jeddah 0 0 0 0 0 0 11 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Losail 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Las Vegas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal per klasse 484 46 18 1 10 108 529 43 13 6 14 349 57 3 0 1 0 142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Punten gescoord op:59/64 circuits Podium behaald op:45/64 circuits Gewonnen op:24/64 circuits
Pole gereden op:8/64 circuits Snelste ronde gereden op:21/64 circuits Race gestart op:62/64 circuits