Palmares per circuit: Juan Diego Milán (Elite)

Toon statistieken voor:                 

  Rookie Amateur Pro Master Elite
Circuit Ptn Pod Win Pol SR Rac Ptn Pod Win Pol SR Rac Ptn Pod Win Pol SR Rac Ptn Pod Win Pol SR Rac Ptn Pod Win Pol SR Rac
Interlagos 24 2 2 0 1 3 7 1 0 0 1 5 6 1 0 0 0 3 11 1 0 0 1 4 0 0 0 0 0 1
Buenos Aires 10 1 1 0 0 1 12 1 0 0 1 8 2 0 0 0 1 5 17 2 0 0 1 5 1 0 0 0 0 2
Imola 0 0 0 0 1 1 18 2 1 1 1 5 6 1 0 0 0 5 7 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1
Monte Carlo 5 0 0 0 0 4 16 2 1 0 1 4 12 1 0 1 0 8 16 2 1 0 1 3 0 0 0 0 0 2
Barcelona 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 3 5 0 0 1 0 4 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1
Montreal 10 1 1 1 0 4 20 2 2 2 3 7 6 1 0 0 1 6 25 2 1 0 1 6 0 0 0 0 0 2
Magny Cours 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 2 7 1 0 1 0 5 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
Silverstone 10 1 1 0 0 2 29 3 1 1 2 6 4 0 0 0 0 6 6 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
Hungaroring 8 0 0 0 0 3 18 2 1 1 1 6 0 0 0 0 0 5 8 1 0 1 0 4 0 0 0 0 0 1
Spa 8 1 0 0 0 4 16 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1
Monza 8 1 0 0 0 3 13 1 0 0 1 6 3 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1
A1-Ring 0 0 0 1 0 2 38 4 3 1 1 5 4 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1
Suzuka 14 1 0 0 0 4 8 1 0 0 0 6 6 1 0 0 1 4 14 2 0 1 0 5 0 0 0 0 0 4
Jerez 1 0 0 0 0 2 10 1 1 1 1 2 10 1 1 1 1 1 23 2 1 2 1 4 0 0 0 0 0 0
Sepang 14 2 0 0 0 2 28 3 1 2 1 9 3 0 0 0 0 3 10 1 1 0 0 4 6 1 0 0 0 2
Indianapolis 10 1 1 0 0 1 4 0 0 1 1 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2
Hockenheim 10 1 1 0 2 3 8 1 0 1 1 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3
Estoril 0 0 0 0 1 2 4 0 0 1 1 4 16 2 1 0 1 4 16 2 0 0 0 3 2 0 0 0 0 2
Adelaide 26 3 1 0 0 4 15 1 0 0 1 5 0 0 0 0 0 4 25 2 1 1 1 6 0 0 0 0 0 0
Kyalami 15 1 1 0 0 3 19 1 0 0 0 10 10 1 1 1 0 4 10 1 1 0 1 3 0 0 0 0 0 3
Nurburgring 6 1 0 0 0 2 10 1 0 0 0 4 0 0 0 1 0 3 8 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 2
Mexico City 14 1 1 0 1 3 16 2 0 0 0 9 3 0 0 0 0 5 16 2 0 2 2 7 0 0 0 0 0 2
Brands Hatch 12 1 0 0 0 3 19 1 1 0 2 6 0 0 0 0 0 3 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 2
Oesterreichring 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 6 8 1 0 1 0 3 6 1 0 0 0 2 6 1 0 0 0 2
Paul Ricard 10 1 1 1 0 2 11 1 0 0 1 8 0 0 0 0 0 3 10 1 1 1 0 5 0 0 0 0 0 0
Ahvenisto 10 1 1 1 1 3 16 2 1 1 0 7 20 2 2 1 1 6 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3
Indianapolis Oval 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 2 10 1 1 1 1 4 8 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1
Zolder 8 1 0 0 0 2 32 3 1 1 1 8 10 1 1 1 0 3 8 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2
Zandvoort 11 1 1 0 0 3 20 2 0 1 0 4 5 0 0 0 0 2 9 1 0 1 0 4 0 0 0 0 0 1
Mugello 16 2 1 0 0 3 6 1 0 0 0 3 8 1 0 2 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
Sakhir 24 3 1 0 1 4 24 2 2 2 2 7 13 1 0 1 1 5 10 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 3
Anderstorp 18 2 1 0 0 3 26 3 2 0 1 7 5 0 0 1 0 3 13 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1
Brasilia 0 0 0 0 0 1 20 2 2 2 2 8 0 0 0 0 0 3 8 1 0 0 1 4 0 0 0 0 0 5
Fiorano 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 4 0 0 0 0 2
Shanghai 10 1 1 0 2 3 17 1 1 0 0 6 8 1 0 1 0 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4
Melbourne 6 0 0 0 0 2 32 3 3 1 2 7 25 3 1 1 0 5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 5
Laguna Seca 3 0 0 0 1 3 21 2 1 2 2 8 0 0 0 1 0 2 6 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
Istanbul 17 2 0 0 0 5 33 3 1 1 0 8 5 0 0 1 0 6 6 0 0 0 0 3 4 0 0 0 0 3
Fuji 18 2 1 0 0 3 21 2 1 1 1 10 7 0 0 1 1 6 9 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 2
Singapore 14 1 1 0 0 3 8 1 0 0 0 7 14 1 1 0 0 8 14 2 0 2 0 6 0 0 0 0 0 3
Valencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
Yas Marina 35 4 1 1 0 5 31 3 2 1 2 12 18 2 1 2 0 6 16 2 0 2 1 4 3 0 0 0 1 2
Brno 0 0 0 0 0 0 7 1 0 0 0 4 8 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4
Poznan 10 1 1 1 1 1 8 1 0 0 1 4 16 1 0 0 0 5 5 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
Irungattukottai 10 1 1 0 0 1 16 2 0 0 0 8 3 0 0 0 0 3 5 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 3
Yeongam 20 2 1 0 2 4 15 1 1 1 2 7 6 1 0 0 0 8 11 1 0 1 0 5 0 0 0 0 0 3
Bucharest Ring 9 0 0 0 0 4 10 1 1 1 0 3 0 0 0 1 0 2 8 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
New Delhi 14 2 0 1 0 4 25 2 2 1 1 6 0 0 0 0 0 6 9 1 0 1 0 4 0 0 0 0 0 2
Portimao 0 0 0 0 0 1 19 2 1 2 1 7 16 2 1 1 1 4 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3
Kaunas 6 1 0 0 0 1 10 1 1 1 1 4 24 2 2 0 1 3 10 1 1 1 0 3 0 0 0 0 0 3
Austin 6 1 0 0 0 1 8 1 0 0 0 5 6 1 0 0 0 4 17 1 0 1 1 4 0 0 0 0 0 1
Slovakiaring 10 1 1 0 0 1 10 1 1 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 4
Serres 1 0 0 1 0 1 20 2 1 1 1 4 4 0 0 0 0 3 16 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2
Rafaela Oval 8 1 0 0 0 1 4 0 0 0 1 3 8 1 0 1 0 4 0 0 0 0 0 1 7 0 0 0 0 2
Sochi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 8 1 0 1 0 4 6 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1
Avus 0 0 0 0 0 0 15 1 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 2 5 0 0 0 0 2
Bremgarten 10 1 1 0 0 1 8 1 0 0 1 3 8 1 0 1 0 4 38 4 3 2 3 6 0 0 0 0 0 1
Baku City 8 1 0 0 0 1 13 1 0 0 0 4 5 0 0 0 1 5 12 1 0 1 1 6 0 0 0 0 0 2
Grobnik 1 0 0 0 0 1 17 2 1 1 0 3 1 0 0 0 0 2 26 2 1 2 2 5 0 0 0 0 0 2
Jyllands-Ringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 13 1 0 1 1 3 8 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2
Miami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
Jeddah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Losail 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Las Vegas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Totaal per klasse 522 52 25 9 14 134 860 83 39 34 45 331 385 35 13 27 13 245 541 52 13 23 19 203 45 2 0 0 1 132

Punten gescoord op:61/64 circuits Podium behaald op:58/64 circuits Gewonnen op:46/64 circuits
Pole gereden op:51/64 circuits Snelste ronde gereden op:45/64 circuits Race gestart op:64/64 circuits