Statistieken

Prestatie statistieken aller tijden
Statistieken team
Statistieken spel activiteit
Forum statistieken
Statistieken land
Andere statistieken
Statistieken van de mijlpalen
Statistieken personeel
GPRO Supporter statistieken

Managers met de meeste wedstrijden in:

Kies groep:
Inclusief gestopte managers:

 
Pagina [12 3 ... 1928 1929 1930 » Ga naar pagina:
# Naam manager Groep races
All groups Elite Master Pro Amateur Rookie
1.  Nicolae Valentin Rookie - 133 1311 0 0 0 72 1231
2.  Kristo Kuusküll Rookie - 31 1210 0 0 0 0 1210
3.  João Bonatti Rookie - 63 1355 0 0 0 149 1206
4.  Teemu Andersson Rookie - 89 1279 0 0 0 81 1198
5.  James Connelly Rookie - 92 1382 0 0 0 210 1172
6.  Daniel Jembrek Rookie - 28 1490 0 0 0 320 1170
7.  Oleg Pashkevich Rookie - 42 1191 0 0 0 34 1157
8.  Milan Hampel Rookie - 128 1293 0 0 0 156 1137
9.  Ilian Shalamandov Rookie - 116 1228 0 0 0 93 1135
10.  Pedro Estrada Rookie - 145 1128 0 0 0 0 1128
10.  Andy March Retired 1267 0 0 0 139 1128
12.  Kamil Chilimoniuk Rookie - 42 1257 0 0 0 134 1123
13.  Seppo Karjalainen Rookie - 20 1273 0 0 0 151 1122
14.  István Benedek Rookie - 108 1252 0 0 0 136 1116
15.  Nelson Suriano Rookie - 113 1113 0 0 0 0 1113
16.  Marko Virtanen Rookie - 146 1330 0 0 0 241 1089
17.  Aleksandar Žabaljac Rookie - 18 1137 0 0 0 51 1086
18.  Adrian Simion Rookie - 12 1244 0 0 0 159 1085
19.  Petar Peev Rookie - 67 1270 0 0 0 187 1083
20.  Miguel Halago Amateur - 70 1567 0 0 0 484 1076
21.  Atanas Kostadinov Rookie - 19 1421 0 0 0 351 1070
22.  Mika Leino Rookie - 95 1247 0 0 0 178 1069
23.  Pascal Aymon Rookie - 68 1097 0 0 0 33 1064
24.  Dani Piho Rookie - 80 1188 0 0 0 131 1057
25.  Manuel Carneiro Rookie - 119 1117 0 0 0 66 1051
26.  Roland Kocsis Rookie - 58 1127 0 0 0 79 1048
27.  Niko Raittinen Rookie - 26 1376 0 0 51 275 1043
28.  Matthew Plucknett Rookie - 69 1205 0 0 0 163 1042
28.  Thomas Ntalagiannis Rookie - 81 1042 0 0 0 0 1042
30.  Ivan Kaunitz Rookie - 109 1123 0 0 0 83 1040
31.  Rui Pimenta Rookie - 61 1393 0 0 0 356 1037
32.  Abilio Nocúmesso Retired 1199 0 0 0 171 1028
33.  Sasa Reh Rookie - 118 1031 0 0 0 16 1015
34.  Saulius Milesinas Rookie - 64 1400 0 0 0 389 1011
35.  József Koba Rookie - 12 1266 0 0 0 263 1003
36.  Oskari Törmä Rookie - 36 1055 0 0 0 56 999
37.  Joro Giluna Rookie - 66 1120 0 0 0 122 998
38.  Rodrigo Kawashita Rookie - 65 1114 0 0 0 117 997
39.  Endre Barna Rookie - 35 1119 0 0 0 123 996
40.  Ricardo Oliveira Rookie - 35 1435 0 0 0 441 994
41.  Antonio Perez Amateur - 6 1051 0 0 0 71 980
42.  Jonathan Copson Rookie - 5 1020 0 0 0 47 973
43.  Alfred Musil Amateur - 6 1407 0 0 0 438 969
44.  Scott Bostwick Rookie - 143 1432 0 0 33 431 968
45.  Adrián Velický Rookie - 57 1437 0 0 0 471 966
45.  Adrian Gruchot Rookie - 17 966 0 0 0 0 966
47.  Nektarios Zouridakis Retired 1186 0 0 0 225 961
48.  Brian Sayle Amateur - 3 1426 0 0 0 469 957
49.  Paul Purkalns Retired 1041 0 0 0 88 953
50.  James May Rookie - 15 952 0 0 0 0 952
51.  Carlos Pgallego Rookie - 16 1032 0 0 0 85 947
52.  Paweł Ładziak Rookie - 122 959 0 0 0 13 946
53.  Jose Carmelo Carlucci Rookie - 23 1119 0 0 0 175 944
54.  Andrzej Rybinski Rookie - 80 1005 0 0 0 66 939
54.  David Rogers Rookie - 132 1064 0 0 0 125 939
56.  Claes Blick Rookie - 42 1462 0 0 0 524 938
57.  Alex Simion Retired 976 0 0 0 47 929
58.  Terry West Amateur - 27 1410 0 0 0 482 928
58.  László Probocskai Rookie - 105 928 0 0 0 0 928
60.  Jack Smith Rookie - 90 935 0 0 0 15 920
61.  Juka Celeghini Retired 1099 0 0 17 164 918
62.  Benny Larsson Rookie - 116 1367 0 0 0 452 915
62.  Cipri Bota Rookie - 125 932 0 0 0 17 915
64.  László Janicsák Rookie - 100 947 0 0 0 34 913
65.  Antonio Machado Rookie - 131 1345 0 0 0 438 907
66.  Zoltán Frühzeitig Rookie - 79 1470 0 0 0 572 898
67.  Csaba Madarász Retired 923 0 0 0 26 897
68.  Boguslaw Dondaj Rookie - 114 1331 0 0 0 436 895
69.  Viktor Variksoo Rookie - 115 1033 0 0 0 139 894
70.  František Dolejš Amateur - 29 1094 0 0 0 203 891
71.  Pavel Slovioček Retired 913 0 0 0 23 890
71.  Avgustin Krachmarov Rookie - 68 1009 0 0 0 119 890
71.  Jose Rodriguez Rookie - 70 974 0 0 0 84 890
74.  Slavo Ihnát Retired 906 0 0 0 17 889
75.  Franz Schwedt Rookie - 96 1024 0 0 0 136 888
76.  Dezső Bodor Retired 899 0 0 0 14 885
77.  Marcelo Henrique Ferreira Rookie - 76 1135 0 0 0 253 882
78.  Justinas Bartkus Rookie - 102 1351 0 0 0 470 881
79.  Vasil Vasilev Rookie - 80 960 0 0 0 80 880
79.  Stefan Dimov Rookie - 12 1196 0 0 0 316 880
81.  Béla Csimbók Rookie - 146 945 0 0 0 66 879
81.  Alger González Rookie - 23 1152 0 0 0 273 879
83.  Felix Torralvo Rookie - 79 908 0 0 0 32 876
84.  Alfredo Campedelli Rookie - 114 992 0 0 0 117 875
85.  Olavo Henrique Mousquer Rookie - 4 971 0 0 0 98 873
86.  Ung Gabi Rookie - 28 1091 0 0 0 219 872
87.  Paul Campbell Rookie - 82 1048 0 0 0 178 870
88.  Manuel Baamonde Rookie - 123 980 0 0 0 112 868
88.  József Gottschi Retired 916 0 0 0 48 868
90.  Diego Robin Rookie - 131 1191 0 0 0 324 867
91.  Jcharles Ribeiro Rookie - 10 909 0 0 0 43 866
91.  Armando Farinha Rookie - 13 934 0 0 0 68 866
93.  João Reis Amateur - 25 1369 0 0 0 504 865
93.  Nikolay Kolev Rookie - 53 899 0 0 0 34 865
95.  Floyd Clow Rookie - 71 928 0 0 0 64 864
96.  Boban Vukcevic Amateur - 5 967 0 0 0 104 863
96.  Patrik Gyurki Rookie - 104 863 0 0 0 0 863
96.  Bruce Afflerbach Rookie - 24 1380 0 0 0 517 863
99.  Ivan Petrovski Rookie - 48 1451 0 0 51 541 859
99.  Richard Harris Retired 936 0 0 0 77 859
Pagina [12 3 ... 1928 1929 1930 » Ga naar pagina: