Stand Kwalificatie 1 & 2 (Groep: Elite | Seizoen: 86 | Race: 11)

Kies een andere groep:  Seizoen:  Race:
Kwalificatie 1
Pl Banden Naam manager Nat Rondetijd Verschil
Pole Michelini  Brad Marshall   1:21.778s  + 0.000s
2 Bridgerock  Bert Huylebroeck   1:21.876s  + 0.098s
3 Bridgerock  Atis Praudins   1:22.403s  + 0.625s
4 Hancock  George Slater1   1:22.438s  + 0.660s
5 Bridgerock  Antonio Gattulli   1:22.544s  + 0.766s
6 Contimental  Vladimir Valis   1:22.778s  + 1.000s
7 Hancock  Rafal Celejewski   1:22.966s  + 1.188s
8 Hancock  Juan Diego Milán   1:22.982s  + 1.204s
9 Hancock  Rimantas Sagatas2   1:23.162s  + 1.384s
10 Hancock  Jasper Coosemans1   1:23.176s  + 1.398s
11 Hancock  Roland Postle9   1:23.215s  + 1.437s
12 Contimental  Kuba Szajbel   1:23.236s  + 1.458s
13 Hancock  Pablo Fernandez1   1:23.268s  + 1.490s
14 Hancock  Chris Adnams   1:23.523s  + 1.745s
15 Contimental  Michal Szopinski   1:23.536s  + 1.758s
16 Contimental  Benedetto Campobello   1:23.577s  + 1.799s
17 Contimental  Branislav Mihic   1:23.660s  + 1.882s
18 Hancock  Ania Piekarska   1:23.686s  + 1.908s
19 Hancock  Sergio Fanelli   1:23.951s  + 2.173s
20 Contimental  Leandro Sereno7   1:23.981s  + 2.203s
21 Hancock  David Rolleston1   1:24.020s  + 2.242s
22 Yokomama  Jose Filipe   1:24.134s  + 2.356s
23 Pipirelli  Daniele Bontempo   1:24.324s  + 2.546s
24 Badyear  Kristijan Mihovic   1:24.388s  + 2.610s
25 Contimental  Krisztián Veinperl   1:24.430s  + 2.652s
26 Hancock  Max Watson   1:24.470s  + 2.692s
27 Badyear  Jesús Pérez   1:24.813s  + 3.035s
28 Badyear  Jani Syrjäläinen   1:24.936s  + 3.158s
29 Yokomama  Ferenc Koncz   1:25.008s  + 3.230s
30 Michelini  Dominiek Van West   1:25.114s  + 3.336s
31 Pipirelli  Vadim Shapovalov   1:25.256s  + 3.478s
32 Pipirelli  Andrea Squizzato1   1:25.350s  + 3.572s
33 Pipirelli  Lee Harding   1:25.656s  + 3.878s
34 Pipirelli  Svetlana Shapovalova   1:25.721s  + 3.943s
35 Pipirelli  Daniel Woodhouse   1:26.012s  + 4.234s
36 Pipirelli  Joscha Büllesbach   1:26.094s  + 4.316s
37 Pipirelli  Wouter Teuwen   1:26.696s  + 4.918s
38 Avonn  Davide Panella   1:26.760s  + 4.982s
Kwalificatie 2
Pl Banden Naam manager Nat Rondetijd Verschil
Pole Bridgerock  Bert Huylebroeck   1:36.611s  + 0.000s
2 Bridgerock  Antonio Gattulli   1:36.900s  + 0.289s
3 Michelini  Brad Marshall   1:37.266s  + 0.655s
4 Badyear  Jesús Pérez   1:37.401s  + 0.790s
5 Badyear  Kristijan Mihovic   1:37.407s  + 0.796s
6 Bridgerock  Atis Praudins   1:37.427s  + 0.816s
7 Yokomama  Ferenc Koncz   1:37.865s  + 1.254s
8 Contimental  Kuba Szajbel   1:38.394s  + 1.783s
9 Contimental  Benedetto Campobello   1:38.750s  + 2.139s
10 Hancock  Pablo Fernandez1   1:38.821s  + 2.210s
11 Yokomama  Jose Filipe   1:38.887s  + 2.276s
12 Hancock  Rafal Celejewski   1:38.888s  + 2.277s
13 Hancock  Roland Postle9   1:38.890s  + 2.279s
14 Michelini  Dominiek Van West   1:38.894s  + 2.283s
15 Badyear  Jani Syrjäläinen   1:38.926s  + 2.315s
16 Hancock  Rimantas Sagatas2   1:38.985s  + 2.374s
17 Contimental  Krisztián Veinperl   1:39.015s  + 2.404s
18 Hancock  Chris Adnams   1:39.115s  + 2.504s
19 Contimental  Leandro Sereno7   1:39.188s  + 2.577s
20 Hancock  George Slater1   1:39.229s  + 2.618s
21 Contimental  Michal Szopinski   1:39.297s  + 2.686s
22 Contimental  Vladimir Valis   1:39.401s  + 2.790s
23 Hancock  Juan Diego Milán   1:39.488s  + 2.877s
24 Contimental  Branislav Mihic   1:39.541s  + 2.930s
25 Hancock  David Rolleston1   1:39.754s  + 3.143s
26 Hancock  Jasper Coosemans1   1:39.766s  + 3.155s
27 Hancock  Ania Piekarska   1:39.874s  + 3.263s
28 Hancock  Max Watson   1:39.979s  + 3.368s
29 Pipirelli  Vadim Shapovalov   1:39.981s  + 3.370s
30 Hancock  Sergio Fanelli   1:40.019s  + 3.408s
31 Pipirelli  Lee Harding   1:40.119s  + 3.508s
32 Pipirelli  Andrea Squizzato1   1:40.270s  + 3.659s
33 Pipirelli  Svetlana Shapovalova   1:40.856s  + 4.245s
34 Pipirelli  Daniel Woodhouse   1:40.927s  + 4.316s
35 Pipirelli  Joscha Büllesbach   1:41.253s  + 4.642s
36 Pipirelli  Wouter Teuwen   1:41.307s  + 4.696s
37 Avonn  Davide Panella   1:41.404s  + 4.793s
38 Pipirelli  Daniele Bontempo   1:48.381s  + 11.770s