Stand Kwalificatie 1 & 2 (Groep: Elite | Seizoen: 74 | Race: 4)

Kies een andere groep:  Seizoen:  Race:
Kwalificatie 1
Pl Banden Naam manager Nat Rondetijd Verschil
Pole Bridgerock  Roland Postle7   1:07.764s  + 0.000s
2 Bridgerock  Dmitry Nechitailo   1:08.274s  + 0.510s
3 Bridgerock  Nevzat Kasapoglu   1:08.277s  + 0.513s
4 Contimental  Bert Huylebroeck   1:08.298s  + 0.534s
5 Contimental  Andreas Ramann   1:08.664s  + 0.900s
6 Michelini  Jan Velske2   1:08.748s  + 0.984s
7 Contimental  Gonzalo Alvarez   1:09.005s  + 1.241s
8 Contimental  Jasper Coosemans   1:09.206s  + 1.442s
9 Contimental  Joel Viitikko   1:09.336s  + 1.572s
10 Hancock  George Slater   1:09.506s  + 1.742s
11 Contimental  Róbert László2   1:09.666s  + 1.902s
12 Badyear  Peter Both   1:09.815s  + 2.051s
13 Contimental  Fabien Massard   1:10.042s  + 2.278s
14 Contimental  Ilya Vedenikov   1:10.077s  + 2.313s
15 Michelini  Carlos Esparza   1:10.105s  + 2.341s
16 Contimental  Melando Tasoso   1:10.302s  + 2.538s
17 Badyear  Christos Bobolis4   1:10.378s  + 2.614s
18 Bridgerock  Paweł Zaburski   1:10.388s  + 2.624s
19 Michelini  Toni Söyrinki   1:10.398s  + 2.634s
20 Contimental  Nagyházi Sándor   1:10.539s  + 2.775s
21 Badyear  Ahmet Sonverdi   1:10.605s  + 2.841s
22 Badyear  Theodosis Vogiatzis   1:10.694s  + 2.930s
23 Badyear  Robin Goodey   1:10.744s  + 2.980s
24 Badyear  Ioannis Dimitroglou4   1:10.754s  + 2.990s
25 Contimental  Rogerio Mandler   1:10.930s  + 3.166s
26 Badyear  Kamal Naoui   1:11.046s  + 3.282s
27 Contimental  Felix Horch   1:11.065s  + 3.301s
28 Badyear  Niels Wolters   1:11.065s  + 3.301s
29 Badyear  Ross Proud   1:11.104s  + 3.340s
30 Michelini  Daniel Comalada   1:11.134s  + 3.370s
31 Badyear  Lee Harding   1:11.154s  + 3.390s
32 Badyear  Tan S Lake   1:11.210s  + 3.446s
33 Badyear  Alix Martin   1:11.317s  + 3.553s
34 Badyear  Alexander Kunze   1:11.495s  + 3.731s
35 Hancock  Sergey Shinkevich   1:11.515s  + 3.751s
36 Contimental  Kostas Laskaridis   1:11.608s  + 3.844s
37 Yokomama  Yug Desai1   1:11.866s  + 4.102s
38 Badyear  Sergei Gordov   1:11.912s  + 4.148s
39 Pipirelli  Božidar Topčić   1:12.260s  + 4.496s
40 Michelini  Alan Horsley   1:12.874s  + 5.110s
Kwalificatie 2
Pl Banden Naam manager Nat Rondetijd Verschil
Pole Bridgerock  Dmitry Nechitailo   1:08.557s  + 0.000s
2 Michelini  Jan Velske2   1:08.757s  + 0.200s
3 Bridgerock  Roland Postle7   1:08.853s  + 0.296s
4 Bridgerock  Nevzat Kasapoglu   1:09.004s  + 0.447s
5 Contimental  Bert Huylebroeck   1:09.055s  + 0.498s
6 Contimental  Gonzalo Alvarez   1:09.381s  + 0.824s
7 Contimental  Andreas Ramann   1:09.795s  + 1.238s
8 Contimental  Joel Viitikko   1:10.242s  + 1.685s
9 Hancock  George Slater   1:10.475s  + 1.918s
10 Michelini  Carlos Esparza   1:10.580s  + 2.023s
11 Contimental  Rogerio Mandler   1:10.629s  + 2.072s
12 Contimental  Jasper Coosemans   1:10.680s  + 2.123s
13 Contimental  Róbert László2   1:10.700s  + 2.143s
14 Contimental  Melando Tasoso   1:11.067s  + 2.510s
15 Bridgerock  Paweł Zaburski   1:11.082s  + 2.525s
16 Badyear  Christos Bobolis4   1:11.097s  + 2.540s
17 Contimental  Ilya Vedenikov   1:11.105s  + 2.548s
18 Contimental  Nagyházi Sándor   1:11.147s  + 2.590s
19 Michelini  Toni Söyrinki   1:11.198s  + 2.641s
20 Badyear  Ross Proud   1:11.218s  + 2.661s
21 Badyear  Peter Both   1:11.252s  + 2.695s
22 Badyear  Kamal Naoui   1:11.505s  + 2.948s
23 Badyear  Ahmet Sonverdi   1:11.529s  + 2.972s
24 Badyear  Ioannis Dimitroglou4   1:11.634s  + 3.077s
25 Badyear  Robin Goodey   1:11.636s  + 3.079s
26 Badyear  Alexander Kunze   1:11.730s  + 3.173s
27 Contimental  Fabien Massard   1:11.740s  + 3.183s
28 Badyear  Theodosis Vogiatzis   1:11.827s  + 3.270s
29 Michelini  Daniel Comalada   1:11.930s  + 3.373s
30 Contimental  Kostas Laskaridis   1:11.958s  + 3.401s
31 Badyear  Alix Martin   1:11.963s  + 3.406s
32 Contimental  Felix Horch   1:11.987s  + 3.430s
33 Badyear  Niels Wolters   1:12.104s  + 3.547s
34 Hancock  Sergey Shinkevich   1:12.196s  + 3.639s
35 Badyear  Lee Harding   1:12.208s  + 3.651s
36 Badyear  Sergei Gordov   1:12.631s  + 4.074s
37 Badyear  Tan S Lake   1:12.906s  + 4.349s
38 Yokomama  Yug Desai1   1:12.949s  + 4.392s
39 Pipirelli  Božidar Topčić   1:13.022s  + 4.465s
40 Michelini  Alan Horsley   1:13.349s  + 4.792s